Norma Foral 2/2017, de 30 de junio, por la que se modifica el anexo III de la Norma Foral 8/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2017, como consecuencia de la constitución del nuevo municipio de Itsaso
- Órgano JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA
- Publicado en BOG núm. 129 de 06 de Julio de 2017
- Vigencia desde 06 de Julio de 2017


Todo Administración Local: Urbanismo
LibrosDesde 62,70 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Empleo público
LibrosDesde 62,70 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Procedimiento administrativo
LibrosDesde 64,60 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Contratación pública
LibrosDesde 80,75 €(IVA Inc.)Más info.Manual de contabilidad de las Administraciones Locales (2 tomos)
LibrosDesde 133,00 €(IVA Inc.)Más info.Revista El Consultor de los Ayuntamientos
Periódicos y Revistas674,00 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
- Expandir / Contraer índice sistemático
- PREÁMBULO
- Artículo 1
- Artículo 2
- Artículo 3
- DISPOSICIONES FINALES
EL DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA
Hago saber que las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado y yo promulgo y ordeno la publicación de la siguiente « Norma Foral 2/2017, de 30 de junio, por la que se modifica el anexo III de la Norma Foral 8/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2017, como consecuencia de la constitución del nuevo municipio de Itsaso», a los efectos de que todos los ciudadanos y ciudadanas, particulares y autoridades a quienes sea de aplicación, la guarden y hagan guardarla.
PREÁMBULO
En el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 21 de diciembre de 2016 se publicó el Decreto Foral 27/2016, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la segregación de Itsaso del municipio Ezkio-Itsaso y su constitución en municipio independiente. La comisión gestora del nuevo municipio se constituyó en fecha 13 de enero de 2017.
El apartado noveno del citado decreto foral (Fondo Foral de Financiación Municipal) establece lo siguiente:
«La aprobación del presente decreto foral no afectará a la dotación del Fondo Foral de Financiación Municipal prevista en la Norma Foral 15/1994, de 23 de diciembre, si bien la cuantía total del fondo se distribuirá entre los municipios del territorio histórico tomando en consideración las cuotas fijas que correspondan al nuevo municipio Itsaso y a Ezkio, tras la segregación.»
Por otra parte, en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 30 de diciembre de 2016, se publicó la Norma Foral 8/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2017. El artículo 29 de la citada norma foral regula la distribución del Fondo Foral de Financiación Municipal para 2017, de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 15/1994, y en el anexo III se detalla, por municipios, la citada distribución. En el mismo, sin embargo, no se tiene en cuenta la constitución del nuevo municipio Itsaso, y en consecuencia, tampoco el efecto que dicha circunstancia ha de ocasionar en el reparto de la cantidad total.
Por ello, resulta necesario modificar el anexo III de la Norma Foral 8/2016 por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2017, teniendo en cuenta el nuevo municipio de Itsaso, y, en consecuencia, redistribuyendo las cuotas del Fondo Foral de Financiación Municipal.
Artículo 1
Se reconoce al municipio de Itsaso su derecho a participar en los recursos del Concierto Económico percibiendo las cuotas correspondientes del Fondo Foral de Financiación Municipal, tanto en forma de entregas a cuenta como de liquidación final, de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 15/1994, de 23 de noviembre.
Artículo 2
Se modifica el anexo III de la Norma Foral 8/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2017. La nueva distribución del Fondo Foral de Financiación Municipal se recoge en el anexo III que se acompaña a la presente norma foral.
Artículo 3
La regularización de las entregas a cuenta efectuadas desde el 1 de enero de 2017 hasta la entrada en vigor de la presente norma foral se realizará de una sola vez, en el siguiente plazo de pago de cuotas.
Disposición final Entrada en vigor
La presente norma foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2017.
ANEXO III.1)
DISTRIBUCIÓN DEL FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL PARA 2017 SEGUN NORMA FORAL 15/1994
MUNICIPIO | K. GUZT. 3.1. A), B) ETA C) TOT. CUOT. 3.1. A), B) Y C) | K. GUZT. 3.1.D) TOT. CUOT. 3.1.D) | K. GUZT. 3.1.E) TOT. CUOT. 3.1.E) |
2017 UFFF GUZTIRA TOTAL FFFM 2017 |
69 DONOSTIA | 120.369.313,77 | 3.060.804,09 | 4.034.935,43 | 127.465.053,29 |
45 IRUN | 36.440.476,95 | 1.365.974,46 | 1.635.681,24 | 39.442.132,65 |
67 ERRENTERIA | 23.279.324,87 | 960.873,67 | 862.692,10 | 25.102.890,64 |
30 EIBAR | 16.248.584,69 | 550.985,59 | 645.983,52 | 17.445.553,80 |
79 ZARAUTZ | 13.625.244,94 | 413.047,70 | 537.900,85 | 14.576.193,49 |
55 ARRASATE | 13.072.245,39 | 445.920,45 | 526.651,20 | 14.044.817,04 |
40 HERNANI | 11.617.139,41 | 429.659,61 | 418.455,35 | 12.465.254,37 |
71 TOLOSA | 11.328.489,06 | 351.116,07 | 474.975,23 | 12.154.580,36 |
83 LASARTE-ORIA | 10.723.923,64 | 398.989,01 | 185.358,95 | 11.308.271,60 |
36 HONDARRIBIA | 10.043.491,19 | 300.961,19 | 447.881,00 | 10.792.333,38 |
64 PASAIA | 9.490.491,65 | 397.457,08 | 392.900,31 | 10.280.849,04 |
74 BERGARA | 8.760.271,45 | 280.918,39 | 355.484,46 | 9.396.674,30 |
18 AZPEITIA | 8.698.036,78 | 295.583,47 | 377.078,36 | 9.370.698,61 |
9 ANDOAIN | 8.693.887,80 | 325.280,65 | 303.582,15 | 9.322.750,60 |
19 BEASAIN | 8.286.102,50 | 246.178,60 | 308.267,62 | 8.840.548,72 |
32 ELGOIBAR | 6.868.930,03 | 221.348,50 | 295.976,75 | 7.386.255,28 |
17 AZKOITIA | 6.855.297,68 | 235.949,75 | 307.882,82 | 7.399.130,25 |
59 OÑATI | 6.683.411,43 | 204.225,95 | 305.664,58 | 7.193.301,96 |
63 OIARTZUN | 6.014.833,20 | 215.220,77 | 259.421,04 | 6.489.475,01 |
80 ZUMARRAGA | 5.880.287,76 | 205.023,83 | 187.554,55 | 6.272.866,14 |
76 ORDIZIA | 5.835.834,42 | 176.252,19 | 227.550,80 | 6.239.637,41 |
81 ZUMAIA | 5.807.384,28 | 186.018,27 | 250.095,37 | 6.243.497,92 |
51 LEGAZPI | 5.050.492,09 | 168.688,27 | 198.487,31 | 5.417.667,67 |
13 ARETXABALETA | 4.133.567,87 | 136.421,91 | 163.991,40 | 4.433.981,18 |
77 URRETXU | 4.094.448,93 | 134.427,21 | 112.722,87 | 4.341.599,01 |
72 URNIETA | 3.697.925,14 | 131.905,90 | 181.103,55 | 4.010.934,59 |
73 USURBIL | 3.664.733,32 | 129.288,84 | 134.678,93 | 3.928.701,09 |
53 LEZO | 3.550.340,05 | 145.725,22 | 168.790,04 | 3.864.855,31 |
75 VILLABONA | 3.474.473,02 | 129.639,91 | 138.187,37 | 3.742.300,30 |
61 ORIO | 3.440.688,48 | 119.075,95 | 90.359,37 | 3.650.123,80 |
84 ASTIGARRAGA | 3.371.341,27 | 111.129,04 | 115.031,65 | 3.597.501,96 |
29 DEBA | 3.237.981,26 | 108.751,35 | 159.690,73 | 3.506.423,34 |
49 LAZKAO | 3.233.832,28 | 100.182,10 | 109.599,22 | 3.443.613,60 |
56 MUTRIKU | 3.149.074,58 | 120.512,14 | 142.442,77 | 3.412.029,49 |
42 IBARRA | 2.535.618,49 | 92.378,81 | 104.370,51 | 2.732.367,81 |
34 ESKORIATZA | 2.421.225,23 | 84.495,73 | 101.948,55 | 2.607.669,51 |
65 SORALUZE | 2.339.431,08 | 86.155,33 | 92.079,64 | 2.517.666,05 |
27 ZESTOA | 2.201.329,38 | 83.969,13 | 74.831,69 | 2.360.130,20 |
28 ZIZURKIL | 1.784.060,70 | 62.410,35 | 67.792,17 | 1.914.263,22 |
39 GETARIA | 1.649.515,25 | 54.463,44 | 76.280,33 | 1.780.259,02 |
43 IDIAZABAL | 1.367.977,44 | 38.138,77 | 53.735,76 | 1.459.851,97 |
11 ANTZUOLA | 1.299.815,65 | 39.670,71 | 50.340,49 | 1.389.826,85 |
16 AIA | 1.215.650,66 | 46.229,30 | 48.325,97 | 1.310.205,93 |
82 MENDARO | 1.200.832,88 | 38.633,46 | 47.148,94 | 1.286.615,28 |
10 ANOETA | 1.161.121,23 | 40.979,23 | 44.432,73 | 1.246.533,19 |
5 ALEGIA | 1.031.910,19 | 37.612,17 | 38.253,34 | 1.107.775,70 |
46 IRURA | 1.001.681,92 | 33.080,20 | 38.411,79 | 1.073.173,91 |
15 ATAUN | 992.198,54 | 30.814,21 | 28.882,41 | 1.051.895,16 |
78 ZALDIBIA | 934.705,55 | 30.925,92 | 22.703,02 | 988.334,49 |
14 ASTEASU | 903.884,57 | 32.649,34 | 40.177,33 | 976.711,24 |
25 ZEGAMA | 899.142,88 | 30.925,92 | 32.322,94 | 962.391,74 |
70 SEGURA | 874.841,72 | 26.473,73 | 30.829,03 | 932.144,48 |
52 LEGORRETA | 854.096,83 | 30.367,40 | 25.147,61 | 909.611,84 |
62 ORMAIZTEGI | 772.895,40 | 21.957,72 | 32.617,20 | 827.470,32 |
33 ELGETA | 661.465,69 | 22.723,69 | 26.573,62 | 710.763,00 |
22 BERASTEGI | 652.907,06 | 21.016,22 | 16.523,63 | 690.446,91 |
8 AMEZKETA | 594.394,68 | 18.814,06 | 13.264,18 | 626.472,92 |
58 OLABERRIA | 588.467,56 | 17.393,83 | 27.954,37 | 633.815,76 |
3 AIZARNAZABAL | 495.411,91 | 17.234,26 | 19.624,64 | 532.270,81 |
47 ITSASONDO | 436.140,79 | 13.723,58 | 13.015,19 | 462.879,56 |
54 LIZARTZA | 405.912,52 | 14.633,16 | 8.827,69 | 429.373,37 |
66 ERREZIL | 411.578,95 | 15.335,30 | 10.910,12 | 437.824,37 |
23 BERROBI | 405.651,84 | 12.606,54 | 7.084,79 | 425.343,17 |
24 BIDANIA-GOIATZ | 371.867,30 | 12.303,34 | 10.117,90 | 394.288,54 |
38 GABIRIA | 351.122,41 | 8.665,00 | 8.012,83 | 367.800,24 |
44 IKAZTEGIETA | 348.158,85 | 10.069,27 | 10.163,17 | 368.391,29 |
2 ADUNA | 338.675,47 | 9.718,21 | 10.185,80 | 358.579,48 |
35 EZKIO | 332.155,65 | 8.266,06 | 12.358,77 | 352.780,48 |
7 ALTZO | 300.149,24 | 7.372,43 | 7.650,67 | 315.172,34 |
50 LEABURU | 290.239,17 | 8.393,72 | 5.228,71 | 303.861,60 |
6 ALKIZA | 286.682,90 | 7.611,80 | 6.835,80 | 301.130,50 |
41 HERNIALDE | 268.308,86 | 7.547,97 | 5.092,90 | 280.949,73 |
1 ABALTZISKETA | 267.123,43 | 5.696,88 | 5.070,27 | 277.890,58 |
4 ALBIZTUR | 261.789,03 | 6.718,17 | 5.183,44 | 273.690,64 |
57 MUTILOA | 229.782,63 | 4.930,91 | 5.545,60 | 240.259,14 |
26 ZERAIN | 223.262,80 | 4.372,39 | 6.564,18 | 234.199,37 |
48 LARRAUL | 219.706,54 | 5.441,56 | 4.979,73 | 230.127,83 |
21 BELAUNTZA | 219.113,83 | 4.962,83 | 5.228,71 | 229.305,37 |
31 ELDUAIN | 216.742,98 | 4.611,76 | 3.757,43 | 225.112,17 |
68 LEINTZ-GATZAGA | 214.964,85 | 4.659,63 | 4.096,96 | 223.721,44 |
12 ARAMA | 198.534,95 | 3.351,11 | 3.440,54 | 205.326,60 |
86 ORENDAIN | 198.534,95 | 3.973,45 | 2.919,93 | 205.428,33 |
87 ALTZAGA | 188.458,86 | 3.430,89 | 2.761,48 | 194.651,23 |
20 BEIZAMA | 181.939,04 | 3.925,58 | 2.467,23 | 188.331,85 |
88 GAZTELU | 181.346,33 | 2.920,25 | 905,40 | 185.171,98 |
89 ITSASO | 178.975,48 | 2.888,33 | 4.300,67 | 186.164,48 |
85 BALIARRAIN | 171.270,24 | 3.047,91 | 2.467,23 | 176.785,38 |
60 OREXA | 158.823,30 | 2.712,80 | 1.539,19 | 163.075,29 |
37 GAINTZA | 156.452,46 | 2.441,52 | 2.603,04 | 161.497,02 |
TOTAL | 437.169.949,32 | 14.049.382,41 | 16.390.946,15 | 467.610.277,88 |
ANEXO III.2)
CUOTA 2017 SEGÚN ARTÍCULOS 3.1.A), B) Y C) DE LA NORMA FORAL 15/1994
MUNICIPIO | POBLACIÓN | GUZT. 3.1. A) ETA C) TOTAL 3.1. A) Y C) | GUZTIRA 3.1.B) TOTAL 3.1.B) |
DOIK. ART. 3.1.B) AJUST. ART. 3.1.B) |
K.GUZT. 3.1. A), B) ETA C) TOT.CUOT. 3.1. A), B) Y C) |
69 DONOSTIA | 186.095 | 10.068.724,06 | 110.300.589,71 | 0,00 | 120.369.313,77 |
45 IRUN | 61.481 | 0,00 | 36.440.476,95 | 0,00 | 36.440.476,95 |
67 ERRENTERIA | 39.276 | 0,00 | 23.279.324,87 | 0,00 | 23.279.324,87 |
30 EIBAR | 27.414 | 0,00 | 16.248.584,69 | 0,00 | 16.248.584,69 |
79 ZARAUTZ | 22.988 | 0,00 | 13.625.244,94 | 0,00 | 13.625.244,94 |
55 ARRASATE | 22.055 | 0,00 | 13.072.245,39 | 0,00 | 13.072.245,39 |
40 HERNANI | 19.600 | 0,00 | 11.617.139,41 | 0,00 | 11.617.139,41 |
71 TOLOSA | 19.113 | 0,00 | 11.328.489,06 | 0,00 | 11.328.489,06 |
83 LASARTE-ORIA | 18.093 | 0,00 | 10.723.923,64 | 0,00 | 10.723.923,64 |
36 HONDARRIBIA | 16.945 | 0,00 | 10.043.491,19 | 0,00 | 10.043.491,19 |
64 PASAIA | 16.012 | 0,00 | 9.490.491,65 | 0,00 | 9.490.491,65 |
74 BERGARA | 14.780 | 0,00 | 8.760.271,45 | 0,00 | 8.760.271,45 |
18 AZPEITIA | 14.675 | 0,00 | 8.698.036,78 | 0,00 | 8.698.036,78 |
9 ANDOAIN | 14.668 | 0,00 | 8.693.887,80 | 0,00 | 8.693.887,80 |
19 BEASAIN | 13.980 | 0,00 | 8.286.102,50 | 0,00 | 8.286.102,50 |
32 ELGOIBAR | 11.589 | 0,00 | 6.868.930,03 | 0,00 | 6.868.930,03 |
17 AZKOITIA | 11.566 | 0,00 | 6.855.297,68 | 0,00 | 6.855.297,68 |
59 OÑATI | 11.276 | 0,00 | 6.683.411,43 | 0,00 | 6.683.411,43 |
63 OIARTZUN | 10.148 | 0,00 | 6.014.833,20 | 0,00 | 6.014.833,20 |
80 ZUMARRAGA | 9.921 | 0,00 | 5.880.287,76 | 0,00 | 5.880.287,76 |
76 ORDIZIA | 9.846 | 0,00 | 5.835.834,42 | 0,00 | 5.835.834,42 |
81 ZUMAIA | 9.798 | 0,00 | 5.807.384,28 | 0,00 | 5.807.384,28 |
51 LEGAZPI | 8.521 | 0,00 | 5.050.492,09 | 0,00 | 5.050.492,09 |
13 ARETXABALETA | 6.974 | 0,00 | 4.133.567,87 | 0,00 | 4.133.567,87 |
77 URRETXU | 6.908 | 0,00 | 4.094.448,93 | 0,00 | 4.094.448,93 |
72 URNIETA | 6.239 | 0,00 | 3.697.925,14 | 0,00 | 3.697.925,14 |
73 USURBIL | 6.183 | 0,00 | 3.664.733,32 | 0,00 | 3.664.733,32 |
53 LEZO | 5.990 | 0,00 | 3.550.340,05 | 0,00 | 3.550.340,05 |
75 VILLABONA | 5.862 | 0,00 | 3.474.473,02 | 0,00 | 3.474.473,02 |
61 ORIO | 5.805 | 0,00 | 3.440.688,48 | 0,00 | 3.440.688,48 |
84 ASTIGARRAGA | 5.688 | 0,00 | 3.371.341,27 | 0,00 | 3.371.341,27 |
29 DEBA | 5.463 | 0,00 | 3.237.981,26 | 0,00 | 3.237.981,26 |
49 LAZKAO | 5.456 | 0,00 | 3.233.832,28 | 0,00 | 3.233.832,28 |
56 MUTRIKU | 5.313 | 0,00 | 3.149.074,58 | 0,00 | 3.149.074,58 |
42 IBARRA | 4.278 | 0,00 | 2.535.618,49 | 0,00 | 2.535.618,49 |
34 ESKORIATZA | 4.085 | 0,00 | 2.421.225,23 | 0,00 | 2.421.225,23 |
65 SORALUZE | 3.947 | 0,00 | 2.339.431,08 | 0,00 | 2.339.431,08 |
27 ZESTOA | 3.714 | 0,00 | 2.201.329,38 | 0,00 | 2.201.329,38 |
28 ZIZURKIL | 3.010 | 0,00 | 1.784.060,70 | 0,00 | 1.784.060,70 |
39 GETARIA | 2.783 | 0,00 | 1.649.515,25 | 0,00 | 1.649.515,25 |
43 IDIAZABAL | 2.308 | 0,00 | 1.367.977,44 | 0,00 | 1.367.977,44 |
11 ANTZUOLA | 2.193 | 0,00 | 1.299.815,65 | 0,00 | 1.299.815,65 |
16 AIA | 2.051 | 0,00 | 1.215.650,66 | 0,00 | 1.215.650,66 |
82 MENDARO | 2.026 | 0,00 | 1.200.832,88 | 0,00 | 1.200.832,88 |
10 ANOETA | 1.959 | 0,00 | 1.161.121,23 | 0,00 | 1.161.121,23 |
5 ALEGIA | 1.741 | 0,00 | 1.031.910,19 | 0,00 | 1.031.910,19 |
46 IRURA | 1.690 | 0,00 | 1.001.681,92 | 0,00 | 1.001.681,92 |
15 ATAUN | 1.674 | 0,00 | 992.198,54 | 0,00 | 992.198,54 |
78 ZALDIBIA | 1.577 | 0,00 | 934.705,55 | 0,00 | 934.705,55 |
14 ASTEASU | 1.525 | 0,00 | 903.884,57 | 0,00 | 903.884,57 |
25 ZEGAMA | 1.517 | 0,00 | 899.142,88 | 0,00 | 899.142,88 |
70 SEGURA | 1.476 | 0,00 | 874.841,72 | 0,00 | 874.841,72 |
52 LEGORRETA | 1.441 | 0,00 | 854.096,83 | 0,00 | 854.096,83 |
62 ORMAIZTEGI | 1.304 | 0,00 | 772.895,40 | 0,00 | 772.895,40 |
33 ELGETA | 1.116 | 0,00 | 661.465,69 | 0,00 | 661.465,69 |
22 BERASTEGI | 1.061 | 24.040,48 | 628.866,58 | 0,00 | 652.907,06 |
8 AMEZKETA | 942 | 36.060,73 | 558.333,95 | 0,00 | 594.394,68 |
58 OLABERRIA | 932 | 36.060,73 | 552.406,83 | 0,00 | 588.467,56 |
3 AIZARNAZABAL | 775 | 36.060,73 | 459.351,18 | 0,00 | 495.411,91 |
47 ITSASONDO | 675 | 36.060,73 | 400.080,06 | 0,00 | 436.140,79 |
54 LIZARTZA | 624 | 36.060,73 | 369.851,79 | 0,00 | 405.912,52 |
66 ERREZIL | 593 | 60.101,21 | 351.477,74 | 0,00 | 411.578,95 |
23 BERROBI | 583 | 60.101,21 | 345.550,63 | 0,00 | 405.651,84 |
24 BIDANIA-GOIATZ | 526 | 60.101,21 | 311.766,09 | 0,00 | 371.867,30 |
38 GABIRIA | 491 | 60.101,21 | 291.021,20 | 0,00 | 351.122,41 |
44 IKAZTEGIETA | 486 | 60.101,21 | 288.057,64 | 0,00 | 348.158,85 |
2 ADUNA | 470 | 60.101,21 | 278.574,26 | 0,00 | 338.675,47 |
35 EZKIO | 459 | 60.101,21 | 272.054,44 | 0,00 | 332.155,65 |
7 ALTZO | 405 | 60.101,21 | 240.048,03 | 0,00 | 300.149,24 |
50 LEABURU | 368 | 72.121,45 | 218.117,72 | 0,00 | 290.239,17 |
6 ALKIZA | 362 | 72.121,45 | 214.561,45 | 0,00 | 286.682,90 |
41 HERNIALDE | 331 | 72.121,45 | 196.187,41 | 0,00 | 268.308,86 |
1 ABALTZISKETA | 329 | 72.121,45 | 195.001,98 | 0,00 | 267.123,43 |
4 ALBIZTUR | 320 | 72.121,45 | 189.667,58 | 0,00 | 261.789,03 |
57 MUTILOA | 266 | 72.121,45 | 157.661,18 | 0,00 | 229.782,63 |
26 ZERAIN | 255 | 72.121,45 | 151.141,35 | 0,00 | 223.262,80 |
48 LARRAUL | 249 | 72.121,45 | 147.585,09 | 0,00 | 219.706,54 |
21 BELAUNTZA | 248 | 72.121,45 | 146.992,38 | 0,00 | 219.113,83 |
31 ELDUAIN | 244 | 72.121,45 | 144.621,53 | 0,00 | 216.742,98 |
68 LEINTZ-GATZAGA | 241 | 72.121,45 | 142.843,40 | 0,00 | 214.964,85 |
12 ARAMA | 210 | 72.121,45 | 124.469,35 | 1.944,15 | 198.534,95 |
86 ORENDAIN | 193 | 84.141,69 | 114.393,26 | 0,00 | 198.534,95 |
87 ALTZAGA | 176 | 84.141,69 | 104.317,17 | 0,00 | 188.458,86 |
20 BEIZAMA | 165 | 84.141,69 | 97.797,35 | 0,00 | 181.939,04 |
88 GAZTELU | 164 | 84.141,69 | 97.204,64 | 0,00 | 181.346,33 |
89 ITSASO | 160 | 84.141,69 | 94.833,79 | 0,00 | 178.975,48 |
85 BALIARRAIN | 147 | 84.141,69 | 87.128,55 | 0,00 | 171.270,24 |
60 OREXA | 126 | 84.141,69 | 74.681,61 | 0,00 | 158.823,30 |
37 GAINTZA | 122 | 84.141,69 | 72.310,77 | 0,00 | 156.452,46 |
TOTAL | 716.834 | 12.292.468,79 | 424.875.536,38 | 1.944,15 | 437.169.949,32 |
ANEXO III.3)
CUOTA 2017 SEGUN ARTICULOS 3.1.D), Y E) DE LA NORMA FORAL 15/1994
MUNICIPIO | 3.1. D) BANAK. OINARRIA BASE REPARTO 3.1.D) | GUZTIRA 3.1.D) TOTAL 3.1.D) | 3.1. E) BANAK. OINARRIA BASE REPART. 3.1.E) | GUZTIRA 3.1.E) TOTAL 3.1.E) |
69 DONOSTIA | 191.808 | 3.060.804,09 | 178.260 | 4.034.935,43 |
45 IRUN | 85.600 | 1.365.974,46 | 72.263 | 1.635.681,24 |
67 ERRENTERIA | 60.214 | 960.873,67 | 38.113 | 862.692,10 |
30 EIBAR | 34.528 | 550.985,59 | 28.539 | 645.983,52 |
79 ZARAUTZ | 25.884 | 413.047,70 | 23.764 | 537.900,85 |
55 ARRASATE | 27.944 | 445.920,45 | 23.267 | 526.651,20 |
40 HERNANI | 26.925 | 429.659,61 | 18.487 | 418.455,35 |
71 TOLOSA | 22.003 | 351.116,07 | 20.984 | 474.975,23 |
83 LASARTE-ORIA | 25.003 | 398.989,01 | 8.189 | 185.358,95 |
36 HONDARRIBIA | 18.860 | 300.961,19 | 19.787 | 447.881,00 |
64 PASAIA | 24.907 | 397.457,08 | 17.358 | 392.900,31 |
74 BERGARA | 17.604 | 280.918,39 | 15.705 | 355.484,46 |
18 AZPEITIA | 18.523 | 295.583,47 | 16.659 | 377.078,36 |
9 ANDOAIN | 20.384 | 325.280,65 | 13.412 | 303.582,15 |
19 BEASAIN | 15.427 | 246.178,60 | 13.619 | 308.267,62 |
32 ELGOIBAR | 13.871 | 221.348,50 | 13.076 | 295.976,75 |
17 AZKOITIA | 14.786 | 235.949,75 | 13.602 | 307.882,82 |
59 OÑATI | 12.798 | 204.225,95 | 13.504 | 305.664,58 |
63 OIARTZUN | 13.487 | 215.220,77 | 11.461 | 259.421,04 |
80 ZUMARRAGA | 12.848 | 205.023,83 | 8.286 | 187.554,55 |
76 ORDIZIA | 11.045 | 176.252,19 | 10.053 | 227.550,80 |
81 ZUMAIA | 11.657 | 186.018,27 | 11.049 | 250.095,37 |
51 LEGAZPI | 10.571 | 168.688,27 | 8.769 | 198.487,31 |
13 ARETXABALETA | 8.549 | 136.421,91 | 7.245 | 163.991,40 |
77 URRETXU | 8.424 | 134.427,21 | 4.980 | 112.722,87 |
72 URNIETA | 8.266 | 131.905,90 | 8.001 | 181.103,55 |
73 USURBIL | 8.102 | 129.288,84 | 5.950 | 134.678,93 |
53 LEZO | 9.132 | 145.725,22 | 7.457 | 168.790,04 |
75 VILLABONA | 8.124 | 129.639,91 | 6.105 | 138.187,37 |
61 ORIO | 7.462 | 119.075,95 | 3.992 | 90.359,37 |
84 ASTIGARRAGA | 6.964 | 111.129,04 | 5.082 | 115.031,65 |
29 DEBA | 6.815 | 108.751,35 | 7.055 | 159.690,73 |
49 LAZKAO | 6.278 | 100.182,10 | 4.842 | 109.599,22 |
56 MUTRIKU | 7.552 | 120.512,14 | 6.293 | 142.442,77 |
42 IBARRA | 5.789 | 92.378,81 | 4.611 | 104.370,51 |
34 ESKORIATZA | 5.295 | 84.495,73 | 4.504 | 101.948,55 |
65 SORALUZE | 5.399 | 86.155,33 | 4.068 | 92.079,64 |
27 ZESTOA | 5.262 | 83.969,13 | 3.306 | 74.831,69 |
28 ZIZURKIL | 3.911 | 62.410,35 | 2.995 | 67.792,17 |
39 GETARIA | 3.413 | 54.463,44 | 3.370 | 76.280,33 |
43 IDIAZABAL | 2.390 | 38.138,77 | 2.374 | 53.735,76 |
11 ANTZUOLA | 2.486 | 39.670,71 | 2.224 | 50.340,49 |
16 AIA | 2.897 | 46.229,30 | 2.135 | 48.325,97 |
82 MENDARO | 2.421 | 38.633,46 | 2.083 | 47.148,94 |
10 ANOETA | 2.568 | 40.979,23 | 1.963 | 44.432,73 |
5 ALEGIA | 2.357 | 37.612,17 | 1.690 | 38.253,34 |
46 IRURA | 2.073 | 33.080,20 | 1.697 | 38.411,79 |
15 ATAUN | 1.931 | 30.814,21 | 1.276 | 28.882,41 |
78 ZALDIBIA | 1.938 | 30.925,92 | 1.003 | 22.703,02 |
14 ASTEASU | 2.046 | 32.649,34 | 1.775 | 40.177,33 |
25 ZEGAMA | 1.938 | 30.925,92 | 1.428 | 32.322,94 |
70 SEGURA | 1.659 | 26.473,73 | 1.362 | 30.829,03 |
52 LEGORRETA | 1.903 | 30.367,40 | 1.111 | 25.147,61 |
62 ORMAIZTEGI | 1.376 | 21.957,72 | 1.441 | 32.617,20 |
33 ELGETA | 1.424 | 22.723,69 | 1.174 | 26.573,62 |
22 BERASTEGI | 1.317 | 21.016,22 | 730 | 16.523,63 |
8 AMEZKETA | 1.179 | 18.814,06 | 586 | 13.264,18 |
58 OLABERRIA | 1.090 | 17.393,83 | 1.235 | 27.954,37 |
3 AIZARNAZABAL | 1.080 | 17.234,26 | 867 | 19.624,64 |
47 ITSASONDO | 860 | 13.723,58 | 575 | 13.015,19 |
54 LIZARTZA | 917 | 14.633,16 | 390 | 8.827,69 |
66 ERREZIL | 961 | 15.335,30 | 482 | 10.910,12 |
23 BERROBI | 790 | 12.606,54 | 313 | 7.084,79 |
24 BIDANIA-GOIATZ | 771 | 12.303,34 | 447 | 10.117,90 |
38 GABIRIA | 543 | 8.665,00 | 354 | 8.012,83 |
44 IKAZTEGIETA | 631 | 10.069,27 | 449 | 10.163,17 |
2 ADUNA | 609 | 9.718,21 | 450 | 10.185,80 |
35 EZKIO | 518 | 8.266,06 | 546 | 12.358,77 |
7 ALTZO | 462 | 7.372,43 | 338 | 7.650,67 |
50 LEABURU | 526 | 8.393,72 | 231 | 5.228,71 |
