Decreto 2/2019, de 22 de enero, por el que se determinan los topónimos oficiales del Concejo de Las Regueras
- Órgano CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA
- Publicado en BOPA núm. 22 de 01 de Febrero de 2019
- Vigencia desde 01 de Febrero de 2019
Sumario
La Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano, respecto a la toponimia, establece que los topónimos de Asturias tendrán la denominación oficial en su forma tradicional, atribuyendo al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias la competencia para determinar los topónimos de la Comunidad Autónoma sin perjuicio de las competencias municipales y estatales y conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinen en desarrollo de la Ley, previo dictamen de la Junta Asesora de Toponimia del Principado de Asturias.
Cumplimentados los trámites reglamentados en el Decreto 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el procedimiento de recuperación y fijación de la toponimia asturiana, procede culminar el proceso mediante la aprobación del presente decreto.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y Cultura, previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión 22 de enero de 2019,
DISPONGO
Artículo 1 Determinación de los topónimos
Se determinan las formas toponímicas correspondientes al Concejo de Las Regueras, figurando los correspondientes listados de topónimos en el anexo, que se incorpora al presente decreto formando parte del mismo.
Artículo 2 Denominaciones oficiales
Los topónimos determinados en el presente decreto tienen la consideración de denominaciones oficiales, sustituyendo a las anteriormente vigentes, si las hubiere.
Disposición adicional única Aplicación progresiva
A partir de la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, las Administraciones Públicas adecuarán de manera progresiva, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y, en todo caso, al momento de su renovación, las rotulaciones en vías públicas y carreteras así como de mapas y planos oficiales a las formas toponímicas establecidas en el presente decreto.
Disposición final única Efectos
El presente decreto producirá efectos desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Código | Nombre oficial hasta ahora | Nombre oficial desde ahora | ||
54 | 00 | 00 | REGUERAS, LAS | LES REGUERES |
54 | 01 | 00 | BIEDES | BIEDES |
54 | 01 | 01 | Biedes | Biedes |
Figuera | ||||
El Riegu | ||||
La Campina | ||||
Xugal | ||||
54 | 01 | 02 | Braña, La | La Braña |
54 | 01 | 03 | Estaca, La | La Estaca |
54 | 01 | 04 | Marinas | Mariñes |
L’Averín | ||||
Cadagüelu | ||||
Cimavilla | ||||
La Pereda | ||||
La Proída | ||||
54 | 01 | 05 | Meobra | Miobra |
54 | 01 | 06 | Parades | Parades |
Airaos | ||||
El Barriu de Riba | ||||
El Barriu de Baxu | ||||
Tuxa | ||||
La Corredoria | ||||
Grandellana | ||||
En Ca Celu | ||||
En Ca Pachu | ||||
La Marguera | ||||
La Piedra | ||||
Los Pontones | ||||
La Rubial | ||||
Recastañosu | ||||
54 | 02 | 00 | SANTULLANO | SANTUYANU |
54 | 02 | 01 | Andallón | Andayón |
Areñes | ||||
En Ca’l Ferreru | ||||
La Casona | ||||
El Cenoyal | ||||
El Palaciu | ||||
54 | 02 | 02 | Ania | Ania |
La Calle Baxu | ||||
Les Gobies | ||||
La Gobia Baxu | ||||
La Gobia Riba | ||||
La Rondina | ||||
La Traviesa | ||||
54 | 02 | 03 | Lazana | Llazana |
Les Campes | ||||
El Formigueru | ||||
El Pobliquín | ||||
54 | 02 | 04 | Otero | Oteru |
La Carbayeda | ||||
Oteru Baxu | ||||
Oteru Riba | ||||
En Ca’l Xastre | ||||
54 | 02 | 05 | Santullano (capital) | Santuyanu (capital) |
El Barrusiellu | ||||
La Calle Corrida | ||||
La Campa | ||||
La Cruciada | ||||
L’Escriz | ||||
Otura | ||||
La Pipera | ||||
Les Vallines | ||||
54 | 02 | 06 | Trascañedo | Trescañéu |
El Bravón | ||||
La Lliñada | ||||
En Ca Pachu | ||||
El Rincón | ||||
54 | 02 | 07 | Viado | Viau |
El Camín Real | ||||
El Cantu | ||||
La Cruciada | ||||
La Peña l’Agua | ||||
La Rasa | ||||
El Riellu | ||||
El Zapatu | ||||
Arroxes | ||||
54 | 03 | 00 | SOTO | SOTU |
54 | 03 | 01 | Alcedo | Alcéu |
La Barrera | ||||
La Pavona | ||||
La Pila | ||||
54 | 03 | 02 | Pereda | Pereda |
En Ca Benitu | ||||
En Ca Calea | ||||
La Olla | ||||
54 | 03 | 03 | Soto | Sotu |
En Ca Artema | ||||
En Ca Belarmu | ||||
En Ca Grabiel | ||||
En Ca l’Erón | ||||
En Ca Madéu | ||||
En Ca Piñera | ||||
En Ca Ríu | ||||
En Ca’l Tanu | ||||
Les Cases del Ríu | ||||
La Fontanica | ||||
El Pandiellu | ||||
La Piñera | ||||
Puerma | ||||
En Ca Ceferu | ||||
En Ca Colás | ||||
En Ca Floru | ||||
Tresperana | ||||
El Veneru | ||||
En Ca Licu | ||||
La Perdiguera | ||||
54 | 04 | 00 | TRASMONTE | TRESMONTE |
54 | 04 | 01 | Agüera | Agüera |
La Campiella | ||||
El Carcavón | ||||
El Curuxéu | ||||
La Ferrería | ||||
Los Piñeos | ||||
54 | 04 | 02 | Cogollo | Cogollu |
La Collada | ||||
La Gotera | ||||
L’Horru | ||||
El Padrún | ||||
Puerma | ||||
El Rozu | ||||
El Gabal | ||||
El Sucu | ||||
El Cabañón | ||||
La Calea | ||||
La Escuela | ||||
La Pasada | ||||
El Picu | ||||
El Pie la Sierra | ||||
Solasebes | ||||
La Torre | ||||
L’Esprón | ||||
54 | 04 | 03 | Cruces, Las | Les Cruces |
La Cabaña | ||||
54 | 04 | 04 | Granda | Granda |
Bárcena | ||||
En Ca Benitu | ||||
54 | 04 | 05 | Landrio | Llandriu |
En Ca Ramón de Capín | ||||
La Verruga | ||||
54 | 04 | 06 | Pravia | Pravia |
Los Tamargos | ||||
54 | 04 | 07 | Premió | Premió |
Cuetu | ||||
En Ca Feles | ||||
Ferreres | ||||
Sienra | ||||
Sobarcu | ||||
Los Tomasinos | ||||
Los Ventorrillos | ||||
La Pienda | ||||
En Ca’l Ferreru | ||||
54 | 05 | 00 | VALDUNO | VALDUNU |
54 | 05 | 07 | Areces | Areces |
L’Ancinéu | ||||
La Casuca | ||||
54 | 05 | 06 | Bolgues | Bolgues |
Ancineres | ||||
El Bravón | ||||
La Carbayeda | ||||
La Florida | ||||
El Polléu | ||||
El Quintanoriu | ||||
Samiguel | ||||
Villar | ||||
Villarmú | ||||
Xilvota | ||||
54 | 05 | 07 | Cueto | Cuetu |
54 | 05 | 06 | Fuente, La | La Fonte |
En Ca Sucu | ||||
El Castiellu | ||||
54 | 05 | 07 | Paladín | Paladín |
54 | 05 | 06 | Premoño | Premoñu |
El Milón | ||||
54 | 05 | 07 | Puerma | Puerma |
54 | 05 | 06 | Valduno | Valdunu |
Las Ablanosas | ||||
L’Aracha | ||||
Ardaxe | ||||
Carril | ||||
La Casanueva | ||||
La Parra | ||||
La Cabaña | ||||
Pereda | ||||
En Ca Bartolín | ||||
Valle | ||||
54 | 06 | 00 | VALSERA | L’ESCAMPLERU |
54 | 06 | 01 | Escamplero | L’Escampleru |
L’Algodante | ||||
La Carcavina | ||||
La Casanueva | ||||
La Chabola | ||||
El Trechoriu | ||||
El Charcón | ||||
El Monte | ||||
La Peñosa | ||||
Sienra | ||||
La Venta | ||||
La Verruga | ||||
54 | 06 | 02 | Gallegos | Gallegos |
54 | 06 | 04 | Pumeda | Pumeda |
54 | 06 | 05 | Quejo | Quexu |
La Rebollada | ||||
Corquéu | ||||
Sirviella | ||||
54 | 06 | 06 | Rañeces | Rañeces |
54 | 06 | 03 | San Pedro de Nora | San Pedru Nora |
54 | 06 | 07 | Tahoces | Taoces |
El Caleyón | ||||
Cimavilla | ||||
El Forcón | ||||
La Nozaliega | ||||
El Villar | ||||
54 | 06 | 08 | Tamargo | Tamargu |
La Cerra | ||||
Llanadoriu | ||||
La Malena | ||||
El Palaciu | ||||
Taraniellu | ||||
La Trecha | ||||
54 | 06 | 09 | Valsera | Valsera |
La Cruz | ||||
La Rabaza | ||||
Reconcu | ||||
Los Arroxos | ||||
El Cuétare | ||||
Quintos | ||||
El Campanal | ||||
El Picarín |