ORDEN de 29 de diciembre de 2020, por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de esta Consejería para el período 2020-2022
- ÓrganoConsejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud
- Publicado en BOIC núm. 004 de 08 de Enero de 2021
- Vigencia desde 09 de Enero de 2021


La protección civil y la gestión de emergencias en las entidades locales
LibrosDesde 44,46 €(IVA Inc.)Más info.Casos prácticos para secretarios y técnicos de Administración Local
LibrosDesde 98,80 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Gestión presupuestaria y Control interno
LibrosDesde 100,78 €(IVA Inc.)Más info.Administración Local Práctica 5ª Ed.
LibrosDesde 82,99 €(IVA Inc.)Más info.Revista El Consultor de los Ayuntamientos
Periódicos y Revistas468,00 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
- Expandir / Contraer índice sistemático
- INTRODUCCION
- ANEXO I.
Examinado el expediente de modificación de la Orden nº63, de 12 de febrero de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para el periodo 2020-2022 tramitado por la Secretaría General Técnica.
Atendiendo a la propuesta de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones formulada por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información de fecha 22 de diciembre de 2020.
Teniendo en cuenta los siguientes,
I. ANTECEDENTES
1º.- Mediante Orden nº63, de 12 de febrero de 2020, se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para el periodo 2020-2022 (BOC nº37, de 24.2.2020).
2º.- Por Órdenes de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo nº250, de 29 de junio de 2020 (BOC nº142, de 15.7.2020), nº287, de 28 de julio de 2020 (BOC nº162, de 12.8.2020), nº439, de 30 de octubre de 2020 (BOC nº233, de 13.11.2020), nº508, de 23 de noviembre de 2020 (BOC nº245, de 1.12.2020) y nº543, de 3 de diciembre de 2020 (BOC nº256, de 14.12.2020) se modifica el referido Plan Estratégico de Subvenciones.
3º.- El Plan Estratégico aprobado mediante Orden nº63/2020, modificado por Orden nº250/2020, Orden nº287/2020, Orden nº439/2020, Orden nº508/2020 y Orden nº543, de 3 de diciembre de 2020, incluye las actuaciones que en materia de subvenciones gestionan los siguientes Centros Directivos que conforman la estructura actual del Departamento derivada de los Decretos 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias y 9/2020, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo:
- a) Viceconsejería de Economía e Internacionalización.
- b) Dirección General de Promoción Económica.
- c) Dirección General de Asuntos Económicos con África.
- d) Dirección General de Trabajo.
- e) Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, con rango de Dirección General.
4º.- El Plan Estratégico de Subvenciones aprobado se prevé, de conformidad con el artículo 6.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, de una vigencia de tres años y se circunscribe a las actuaciones que en materia de subvenciones se desarrollen en el ámbito Departamental de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo en el período 2020-2022, sin perjuicio de que puedan tener continuidad en planes futuros.
5º.- La propuesta de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, tiene por finalidad crear una nueva línea de subvención para cumplir con el Acuerdo de Gobierno de fecha 18 de diciembre de 2020, por el que se autoriza una modificación de crédito, con objeto de dar cobertura a una aportación dineraria a la entidad Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN).
La Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) es un Consorcio para el diseño, la construcción, el equipamiento y la explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias que, como entidad de derecho público, está integrada por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Educación y Ciencia (actualmente, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante Convenio suscrito el 10 de diciembre de 2007, entre el Ministerio de Educación y Ciencia (actualmente, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado el 28 de diciembre de 2012, mediante Acuerdo entre la Administración General del Estado (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, y modificado el 29 de diciembre de 2015 mediante Acuerdo entre la Administración General del Estado (Ministerio de Economía y Competitividad) y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Esa nueva línea de subvención denominada "Aportación a PLOCAN Infraestructura propia" se destinará a financiar una subvención directa al proyecto adaptación funcional de las infraestructuras eléctricas de PLOCAN, consiente en instalaciones eléctricas submarinas de la plataforma e infraestructuras eléctricas en la sede en tierra, por importe de 2.423.921,78 euros.
Por lo anteriormente expuesto, procede la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para el período 2020-2022.
A los que son de aplicación las siguientes,
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de aplicación básica en algunos de sus preceptos, establece en su artículo 8.1, que los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un Plan Estratégico de Subvenciones, los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Segunda.- El Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece en los artículos 6, 7 y 8 que se aprobará un Plan Estratégico para cada Departamento así como el procedimiento, alcance, vigencia, contenido y seguimiento de los planes estratégicos de subvenciones.
Tercera.- El artículo 6.1 del citado Decreto 36/2009, de 31 de marzo, dispone que "se aprobará un plan estratégico para cada Departamento, que abarcará las subvenciones tanto de sus órganos como de los organismos y demás entes públicos a él vinculados".
Cuarta.- El artículo 6.5 del referido Decreto 36/2009, de 31 de marzo, establece que la aprobación de los planes estratégicos y su posterior modificación, en su caso, requerirá informe previo de la Dirección General de Planificación y Presupuesto y con el contenido que marca el artículo 7 del citado Decreto.
Quinta.- En cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 6 del mencionado Decreto 36/2009, y con el objetivo de dar continuidad a las actuaciones que viene desarrollando este Departamento a través de los diferentes Centros Directivos dependientes en aquellas áreas en las que tiene atribuidas competencias, procede la modificación de dicho Plan.
Sexta.- El artículo 31.1, apartado a), de La Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública (BOC nº5, de 9.1.15), establece que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, hará pública y mantendrá actualizada la información relativa a los planes estratégicos de ayudas y subvenciones aprobados. Asimismo, dichos planes deberán ser publicados en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los veinte días siguientes a su aprobación.
Séptima.- El artículo 5.2.f) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, aprobado por Decreto 9/2020, de 20 de febrero, dispone que le corresponde a la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo la competencia para aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones en las áreas materiales que tiene encomendadas, en relación con el ya mencionado artículo 6 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
Vistas las normas anteriormente citadas, la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, y las demás de aplicación.
En su virtud, en ejercicio de la competencia que tengo atribuida
RESUELVO:
Primero.- Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para el periodo 2020-2022, aprobado por Orden nº;63/2020, de 12 de febrero, y modificado por Orden nº250/2020, de 29 de junio, Orden nº287/2020, de 28 de julio, Orden nº439, de 30 de octubre de 2020, Orden nº508, de 23 de noviembre de 2020, y Orden nº543, de 3 de diciembre de 2020, de acuerdo con la propuesta de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, en los términos del Anexo I.
Este Plan tiene carácter programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones, y su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias del correspondiente ejercicio, así como al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria que se establezcan para la Comunidad Autónoma de Canarias.
Segundo.- Teniendo en cuenta la propuesta de modificación instada por el citado centro directivo, actualizar el contenido del anexo de la Orden nº63, de 12 de febrero de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para el periodo 2020-2022, modificada por la Orden nº250/2020, de 29 de junio, por la Orden nº287/2020, de 28 de julio, por la Orden nº439, de 30 de octubre de 2020, por la Orden nº508, de 23 de noviembre de 2020, y por la Orden nº543, de 3 de diciembre de 2020, siendo el detalle de las actuaciones a desarrollar por los diferentes centros directivos del Departamento las que se recogen en el Anexo II de la presente Orden.
Tercero.- Mantener la vigencia de las demás previsiones contenidas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el periodo 2020-2022.
Cuarto.- El Plan modificado se circunscribe a las actuaciones que en materia de subvenciones se desarrollen por el Departamento en el período 2020-2022, sin perjuicio de que puedan tener continuidad en planes futuros.
En el supuesto de que una vez concluido el ejercicio presupuestario 2022, no se hubiese iniciado la vigencia del nuevo Plan Estratégico de Subvenciones, el presente se entenderá prorrogado en aquellas líneas de actuación que cuenten con consignación presupuestaria adecuada y suficiente en el ejercicio presupuestario 2023, hasta tanto se apruebe el nuevo Plan Estratégico de Subvenciones.
Quinto.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.
ANEXO I
La propuesta de modificación instada por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información de fecha 22 de diciembre de 2020 comprende la creación de la siguiente línea de subvención:
Denominación: | Aportación a PLOCAN Infraestructura propia | |||
Código: | 1517_27 | |||
Centro directivo: | Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información | |||
Unidad Responsable: | Área de Coordinación e Interrelación, Investigación, Innovación y Sociedad de la Información | |||
Áreas de competencia afectadas: | La PLOCAN es una Infraestructura Científica Tecnológica Singular (ICTS), única en su género, que está dedicada a la investigación y desarrollo tecnológico de vanguardia y de máxima calidad, así como a fomentar la transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, la transferencia de tecnología y la innovación en todos los aspectos relativos a las ciencias y tecnologías marinas y de aquellas cuyo desarrollo exige disponer de laboratorios científico-técnicos situados en el medio marino. La Plataforma está al servicio de toda la comunidad científica y tecnológica nacional y abierta a la colaboración internacional y se inserta de pleno en las iniciativas actuales y futuras de coordinación y colaboración europeas en este campo. | |||
Objetivo: | El objetivo es la realización de infraestructuras científicas y/o tecnológicas de la PLOCAN que permiten estimular la participación del sector empresarial, como usuarios de sus servicios científico-tecnológicos, como suministradores de tecnología y de servicios (industria de la ciencia) y como colaboradores en proyectos conjuntos público-privados. Subvención al proyecto adaptación funcional de las infraestructuras eléctricas de PLOCAN, consiente en instalaciones eléctricas submarinas de la plataforma e infraestructuras eléctricas en la sede en tierra, que coadyuven al Consorcio a ejercer su papel de elemento dinamizador de los sectores implicados que sirva de factor esencial en el desarrollo de proyectos de futuro en el área marino marítima, tanto a empresas como a grupos de investigación. | |||
Efectos previstos: | Fomentar la investigación y desarrollo tecnológico de vanguardia y de máxima calidad, así como fomentar la transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, la transferencia de tecnología y la innovación en todos los aspectos relativos a las ciencias y tecnologías marinas. | |||
Personas beneficiarias y/o sectores a los que se dirige: | Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) | |||
Procedimiento de concesión: | Subvención de concesión directa | |||
Línea de actuación / Proyecto de inversión: | Sección: | 15.17 | ||
Programa: | 463C “Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada” | |||
Elemento PEP.: | 207G0397 “Aportación a PLOCAN Infraestructura Propia” | |||
Plazo de Vigencia: | Anual | |||
Plazo de convocatoria: | Anual | |||
Plazo de concesión: | Anual | |||
Fuente de Financiación: | Fondos de la Comunidad Autónoma de Canarias | |||
Presupuesto: | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL |
207G0397 | 2.423.921,78 | 0 | 0 | 2.423.921,78 |
INDICADORES DE GESTIÓN: | ||||
Denominación | Magnitud anual: | |||
Número de proyectos subvencionados | 1 | |||
Seguimiento y evaluación: | Se realizará una evaluación de la consecución de los objetivos previstos para cada actividad. Así mismo, se aplicarán medidas de minimización del riesgo de fraude mediante la realización de controles de calidad aplicados a una muestra de las cuentas justificativas presentadas. Los indicadores que muestren datos sobre empresas beneficiarias y proyectos aprobados se desagregaran por sexo, siempre que sea posible la identificación del género de la persona responsable principal. |
a) Viceconsejería de Economía e Internacionalización:
Denominación: | PROGRAMA DE BECAS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||||||
Código: | 1512_1 | |||||||
Centro directivo: | Viceconsejería de Economía e Internacionalización. | |||||||
Unidad Responsable: | Servicio de Coordinación y Asuntos Generales. | |||||||
Áreas de competencia afectadas: | El programa presupuestario 431A "Promoción exterior" indica las actuaciones a realizar, en el marco de las competencias del centro directivo, respecto de la promoción regional y exterior mediante el impulso y ejecución de actuaciones de promoción de la internacionalización de la economía canaria. | |||||||
Objetivo: | Lograr la capacitación de jóvenes titulados en negocios internacionales, a través del contacto directo con los mercados exteriores, además de crear una red de agentes internacionales que presten sus servicios a las empresas canarias. | |||||||
Efectos previstos: | Reforzar la posición de Canarias y su tejido productivo al fortalecer nuestro papel como región con potencialidad exportadora, mediante la puesta a disposición de las empresas y de ciertos organismos internacionales de profesionales capacitados en un área de especialización concreta en donde se ha venido detectando que existe una importante demanda. | |||||||
Personas beneficiarias y/o sectores a los que se dirige: | Población joven titulada en negocios internacionales | |||||||
Procedimiento de concesión: | Concurrencia competitiva | |||||||
Línea de actuación / Proyecto de inversión: | Sección: | 15.12 | ||||||
Programa: | 431A "Promoción exterior" | |||||||
Elemento PEP.: | 154G0172 “Programa de Becas en Negocios Internacionales” | |||||||
Plazo de Vigencia: | 2020-2022 | |||||||
Plazo de convocatoria: | Anual | |||||||
Plazo de concesión: | Anual | |||||||
Fuente de Financiación: | Fondos de la Comunidad Autónoma de Canarias (85%) y fondos procedentes de la Unión Europea (15%), en el marco del Programa Operativo de Fondo Social Europeo-Canarias 2014-2020. | |||||||
Presupuesto: | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL | ||||
154G0172 | 719.690,00 € | 719.690,00 € | 719.690,00 € | 2.159.070,00 € | ||||
INDICADORES DE GESTIÓN: | ||||||||
Denominación | Magnitud anual: | |||||||
Número de personas con enseñanzas superiores que participan en la formación teórico-práctica del programa | Máximo 60 en formación teórica Máximo 22 en formación práctica | |||||||
Seguimiento y evaluación: | Grado de cumplimiento de los indicadores y objetivos establecidos. Los datos de las personas beneficiarias se indicarán desagregados por sexo, en función de los objetivos alcanzados. | |||||||
Denominación: | ACCIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN (WHY TENERIFE) | |||||||
Código: | 1512_2 | |||||||
Centro directivo: | Viceconsejería de Economía e Internacionalización | |||||||
Unidad Responsable: | Servicio de Coordinación y Asuntos Generales | |||||||
Áreas de competencia afectadas | El programa presupuestario 431A "Promoción exterior" indica las actuaciones a realizar, en el marco de las competencias del centro directivo, respecto de la promoción regional y exterior mediante el impulso y ejecución de actuaciones de promoción de la internacionalización de la economía canaria. | |||||||
Objetivo: | Las acciones de internacionalización pretenden fomentar la atracción de la inversión extranjera directa en aquellos sectores en los que Canarias presenta una ventaja competitiva. En este sentido, se prevé realizar un conjunto de acciones integradas en una estrategia de promoción económica global para incrementar la inversión extranjera directa en Canarias, que articule y ponga en valor las ventajas comparativas que presenta, promocionando al archipiélago como plataforma atlántica de negocios, operaciones y servicios. Se realizará un plan de actuaciones global que incluye acciones de promoción, marketing y comunicación a nivel internacional y la realización de servicios de apoyo a las empresas (asesoramiento técnico especializado ligado a la expansión empresarial en el exterior), favoreciendo la interacción de agentes públicos y privados que pueden aportar un valor añadido acelerando el proceso de materialización de la inversión. | |||||||
Efectos previstos: | Puesta en valor de las singularidades de la isla de Tenerife como destino inversor, pero alineada a su vez con la estrategia regional de promoción exterior, para evitar duplicidades en las acciones a desarrollar, logrando con ello una optimización de los recursos disponibles al satisfacer las necesidades de los múltiples actores en un mismo ámbito de actuación, y mejorando por consiguiente la eficiencia en la gestión pública. | |||||||
Beneficiarios y/o sectores a los que se dirige: | Sociedades mercantiles públicas del Cabildo Insular de Tenerife | |||||||
Procedimiento de concesión: | Concesión directa | |||||||
Línea de actuación / Proyecto de inversión: | Sección: | 15.12 | ||||||
Programa: | 431A "Promoción exterior" | |||||||
Elemento PEP: | 207G0392 ACCIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN (WHY TENERIFE) | |||||||
Plazo de Vigencia: | 2020-2022 | |||||||
Plazo de convocatoria: | Anual | |||||||
Plazo de concesión: | Anual | |||||||
Fuente de Financiación: | Fondos de la Comunidad Autónoma de Canaria (85%) y fondos procedentes de la Unión Europea (15%), en el marco del Programa Operativo de FSE-Canarias 2014-2020 | |||||||
Presupuesto: | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL | ||||
207G0392 | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 300.000,00 € | ||||
INDICADORES DE GESTIÓN: | ||||||||
Denominación | Magnitud anual: | |||||||
N.º de acciones de acompañamiento. | Mínimo 5 | |||||||
N.º asistentes a reuniones y eventos de presentación de proyectos | Mínimo 50 (presencial o telemático) | |||||||
Impacto de la difusión del proyecto. | Mínimo 50 visitas a página web del proyecto | |||||||
Seguimiento y evaluación: | Los datos de los beneficiarios se indicarán desagregados por género, en función de los objetivos alcanzados | |||||||
Denominación: | ACCIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN (BEST IN GC) | |||||||
Código: | 1512_3 | |||||||
Centro directivo: | Viceconsejería de Economía e Internacionalización | |||||||
Unidad Responsable: | Servicio de Coordinación y Asuntos Generales | |||||||
Áreas de competencia afectadas | El programa presupuestario 431A "Promoción exterior" indica las actuaciones a realizar, en el marco de las competencias del centro directivo, respecto de la promoción regional y exterior mediante el impulso y ejecución de actuaciones de promoción de la internacionalización de la economía canaria. | |||||||
Objetivo: | Las acciones de internacionalización pretenden fomentar la atracción de la inversión extranjera directa en aquellos sectores en los que Canarias presenta una ventaja competitiva. En este sentido, se prevé realizar un conjunto de acciones integradas en una estrategia de promoción económica global para incrementar la inversión extranjera directa en Canarias, que articule y ponga en valor las ventajas comparativas que presenta, promocionando al archipiélago como plataforma atlántica de negocios, operaciones y servicios. Se realizará un plan de actuaciones global que incluye acciones de promoción, marketing y comunicación a nivel internacional y la realización de servicios de apoyo a las empresas (asesoramiento técnico especializado ligado a la expansión empresarial en el exterior), favoreciendo la interacción de agentes públicos y privados que pueden aportar un valor añadido acelerando el proceso de materialización de la inversión. | |||||||
Efectos previstos: | Puesta en valor de las singularidades de la isla de Gran Canaria como destino inversor, pero alineada a su vez con la estrategia regional de promoción exterior, para evitar duplicidades en las acciones a desarrollar, logrando con ello una optimización de los recursos disponibles al satisfacer las necesidades de los múltiples actores en un mismo ámbito de actuación, y mejorando por consiguiente la eficiencia en la gestión pública. | |||||||
Beneficiarios y/o sectores a los que se dirige: | Sociedades mercantiles públicas del Cabildo Insular de Gran Canaria | |||||||
Procedimiento de concesión: | Concesión directa | |||||||
Línea de actuación / Proyecto de inversión: | Sección: | 15.12 | ||||||
Programa: | 431A "Promoción exterior" | |||||||
Elemento PEP. | 207G0393 ACCIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN (BEST IN GRAN CANARIA) | |||||||
Plazo de Vigencia: | 2020-2022 | |||||||
Plazo de convocatoria: | Anual | |||||||
Plazo de concesión: | Anual | |||||||
Fuente de Financiación: | Fondos de la Comunidad Autónoma de Canaria (85%) y fondos procedentes de la Unión Europea (15%), en el marco del Programa Operativo de FSE-Canarias 2014-2020 | |||||||
Presupuesto: | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL | ||||
207G0393 | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 300.000,00 € | ||||
INDICADORES DE GESTIÓN: | ||||||||
Denominación | Magnitud anual: | |||||||
N.º de acciones de acompañamiento. | Mínimo 5 | |||||||
N.º asistentes a reuniones y eventos de presentación de proyectos | Mínimo 50 (presencial o telemático) | |||||||
Impacto de la difusión del proyecto. | Mínimo 50 visitas a página web del proyecto | |||||||
Seguimiento y evaluación: | Los datos de los beneficiarios se indicarán desagregados por género, en función de los objetivos alcanzados |
b) Dirección General de Promoción Económica:
Denominación: | PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS CANARIAS | |||||||||||||||||||
Código: | 1514_1 | |||||||||||||||||||
Centro directivo: | Dirección General de Promoción Económica | |||||||||||||||||||
Unidad Responsable: | Servicio de Cooperación Económica/Servicio de Información Empresarial | |||||||||||||||||||
Áreas de competencia afectadas: | Promoción Económica, la promoción de la internacionalización de las empresas canarias, en coordinación con las Consejerías y Departamentos competentes en esta materia. | |||||||||||||||||||
Objetivo: | 1) Apoyo a aquellas pequeñas y medianas empresas que precisan de un asesoramiento técnico especializado y financiación necesaria para desarrollar, impulsar o consolidar su proceso de Internacionalización. 2) Financiación de proyectos de digitalización empresarial de aquellas empresas que ya hayan puesto en marcha sus respectivos proyectos de internacionalización que, además de los relativos al “e-commerce” o comercio electrónico, faciliten la digitalización de la empresa y la conexión, a través de medios digitales, con los operadores ubicados fuera de Canarias para la reactivación de la economía del archipiélago tras el COVID-19. | |||||||||||||||||||
Efectos previstos: | Favorecer la competitividad y fomentar la internacionalización de las empresas canarias, incrementando el empleo cualificado en las Islas, atrayendo inversiones y fomentando la dinamización económica. | |||||||||||||||||||
Beneficiarios y/o sectores a los que se dirige: | Pequeñas y medianas empresas canarias con planes de internacionalización | |||||||||||||||||||
Procedimiento de concesión: | Concurrencia competitiva | |||||||||||||||||||
Línea de actuación / Proyecto de inversión: | Sección: | 15.14 | ||||||||||||||||||
Programa: | 433C "Promoción económica" | |||||||||||||||||||
Elemento PEP.: | 154G0159 “Programa de Internacionalización de Empresas Canarias (FEDER)” 207G0126 “Internacionalización de empresas canarias- Digitalización-FEDER” | |||||||||||||||||||
Plazo de Vigencia: | 2020-2022 | |||||||||||||||||||
Plazo de convocatoria: | Anual | |||||||||||||||||||
Plazo de concesión: | Anual | |||||||||||||||||||
Fuente de Financiación: | Fondos propios Comunidad Autónoma de Canarias y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). | |||||||||||||||||||
Presupuesto: | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL | ||||||||||||||||
154G0159 | 1.995.696,00 € | 1.995.696,00 € | 1.995.696,00 € | 5.987.088,00 € | ||||||||||||||||
207G0126 | 677.271,88 € | 677.271,88 € | 677.271,88 € | 2.031.815,64 € | ||||||||||||||||
INDICADORES DE GESTIÓN: | ||||||||||||||||||||
Denominación | Magnitud anual: | |||||||||||||||||||
Empresas participantes en el Programa de Internacionalización de la Empresa Canaria | 65 | |||||||||||||||||||
Nuevas empresas que se integran en la EEN-Canarias | 150 | |||||||||||||||||||
Incremento del porcentaje de empresas exportadoras | 10% | |||||||||||||||||||
Cooperación económica transfronteriza: número de contactos comerciales entre empresarios canarios y marroquíes | 30 | |||||||||||||||||||
Número de empresas con proyectos de digitalización | 10 | |||||||||||||||||||
Seguimiento y evaluación: | Verificación administrativa con carácter previo al abono e “in situ”, dentro de los tres años posteriores a la concesión mediante técnicas de muestreo | |||||||||||||||||||
Denominación: | APOYO A LA CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES | |||||||||||||||||||
Código: | 1514_2 | |||||||||||||||||||
Centro directivo: | Dirección General de Promoción Económica | |||||||||||||||||||
Unidad Responsable: | Servicio de Incentivos Económicos | |||||||||||||||||||
Áreas de competencia afectadas | Promoción Económica | |||||||||||||||||||
Objetivo 1: | Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mediante la innovación, el establecimiento de nuevas empresas y el crecimiento y diversificación de las existentes, el apoyo a emprendedores y el desarrollo económico territorial equilibrado de Canarias | |||||||||||||||||||
Objetivo 2: | Aumentar el número de nuevas empresas y la consolidación y mejora de la competitividad | |||||||||||||||||||
Efectos previstos: | Incremento del número de empresas y mejora de la capacidad productiva de las empresas canarias y de la eficiencia de los procesos productivos de las empresas existentes. | |||||||||||||||||||
Personas beneficiarias y/o sectores a los que se dirige: | Pequeñas y medianas empresas con proyectos de creación, consolidación y mejora de la competitividad | |||||||||||||||||||
Procedimiento de concesión: | Concurrencia competitiva | |||||||||||||||||||
Línea de actuación / Proyecto de inversión: | Sección: | 15.14 | ||||||||||||||||||
Programa: | 433C "Promoción económica" | |||||||||||||||||||
Elemento PEP: | 157G0042 Apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de PYMES (FEDER) | |||||||||||||||||||
207G0385 A pymes: Plan Reactiva Canarias | ||||||||||||||||||||
Plazo de Vigencia: | 2020-2022 | |||||||||||||||||||
Plazo de convocatoria: | Anual | |||||||||||||||||||
Plazo de concesión: | Anual | |||||||||||||||||||
Fuente de Financiación: | Fondos propios CAC y fondos FEDER | |||||||||||||||||||
Presupuesto: | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL | ||||||||||||||||
157G0042 | 12.486.147,00 € | 7.850.000,00 € | 7.850.000,00 € | 28.186.147,00 | ||||||||||||||||
207G0385 | 4.450.000,00 € | 4.450.000,00 € | 4.450.000,00 € | 13.350.000,00 € | ||||||||||||||||
TOTAL | 16.936.147,00 € | 12.300.000,00 € | 12.300.000,00 € | 41.536.147,00 € | ||||||||||||||||
INDICADORES DE GESTIÓN: | ||||||||||||||||||||
Denominación | Magnitud anual: | |||||||||||||||||||
Aumento del indicador de innovación europeo para Canarias | 10% | |||||||||||||||||||
Incremento del número de patentes de empresas canarias | 10% | |||||||||||||||||||
Reducción de la mortalidad de las empresas | 10% | |||||||||||||||||||
Mejora en puestos del ranking de competitividad de las regiones de la UE | 1 | |||||||||||||||||||
Número de empresas nuevas constituidas por mujeres | 10 | |||||||||||||||||||
Seguimiento y evaluación: | Verificación administrativa con carácter previo al abono e “in situ”, dentro de los tres años posteriores a la concesión. Los indicadores que muestren datos sobre empresas beneficiarias se desagregaran por sexo, siempre que sea posible la identificación del género de la persona responsable principal de la entidad, en función de la forma jurídica de la empresa o sociedad. | |||||||||||||||||||
Denominación: | SERVICIOS A EMPRESAS-FEDER-AYUDA AL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL | |||||||||||||||||||
Código: | 1514_3 | |||||||||||||||||||
Centro directivo: | Dirección General de Promoción Económica | |||||||||||||||||||
Unidad Responsable: | Servicio de Cooperación Económica | |||||||||||||||||||
Áreas de competencia afectadas | Promoción Económica | |||||||||||||||||||
Objetivo: | Apoyar a las empresas mediante la prestación de servicios de tutorización y emprendimiento, apoyo a las ventanillas únicas empresariales, etc, que ayude a fomentar la actividad empresarial, crear empresas, mejorar la competitividad de las mismas, así como mantener el tejido empresarial y evitar la destrucción de empresas. Así como fomentar la dinamización empresarial. | |||||||||||||||||||
Efectos previstos: | Desarrollo de la actividad empresarial y del empleo | |||||||||||||||||||
Personas beneficiarias y/o sectores a los que se dirige: | Empresarios y emprendedores que inician, mejoran o diversifican su actividad , Cámaras de Comercio y Corporaciones locales (Ayuntamientos y mancomunidades) | |||||||||||||||||||
Sectores a los que se dirige: | Empresarios y emprendedores que inician, mejoran o diversifican su actividad | |||||||||||||||||||
Procedimiento de concesión: | Concurrencia competitiva / Concesión directa | |||||||||||||||||||
Línea de actuación / Proyecto de inversión: | Sección: | 15.14 | ||||||||||||||||||
Programa: | 433C "Promoción económica" | |||||||||||||||||||
Elemento PEP: | 154G0158 Servicios a empresas FEDER - Ayuda al fomento de la actividad empresarial | |||||||||||||||||||
Plazo de Vigencia: | 2020-2022 | |||||||||||||||||||
