Orden 4/2021, de 15 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se determina el Mapa Farmacéutico de Castilla-La Mancha
- ÓrganoCONSEJERÍA DE SANIDAD
- Publicado en DOCM núm. 18 de 28 de Enero de 2021
- Vigencia desde 17 de Febrero de 2021


La protección civil y la gestión de emergencias en las entidades locales
LibrosDesde 44,46 €(IVA Inc.)Más info.Casos prácticos para secretarios y técnicos de Administración Local
LibrosDesde 98,80 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Gestión presupuestaria y Control interno
LibrosDesde 100,78 €(IVA Inc.)Más info.Administración Local Práctica 5ª Ed.
LibrosDesde 82,99 €(IVA Inc.)Más info.Revista El Consultor de los Ayuntamientos
Periódicos y Revistas468,00 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
La Ley 5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha, regula en su artículo 36 los criterios de planificación farmacéutica de Castilla-La Mancha, contemplando, en el apartado 1, que se tendrá como marco de referencia las zonas básicas de salud; en el apartado 2, que podrá existir al menos una oficina de farmacia en cada núcleo de población; y, en el apartado 3, la definición de núcleo de población como un conjunto, independiente o aislado, de al menos diez edificaciones que estén formando calles o plazas y que esté reconocido como tal en el Mapa Farmacéutico de Castilla-La Mancha.
El Decreto 11/2019, de 18 de marzo, de planificación farmacéutica y requisitos, personal y autorizaciones de las oficinas de farmacia y botiquines, regula en el Título II la planificación farmacéutica. En su artículo 4, se determina que la planificación farmacéutica se organiza en áreas de salud y zonas farmacéuticas, que las zonas farmacéuticas coinciden con las zonas básicas de salud, excepto cuando varias zonas básicas de salud coincidan en un solo núcleo de población total o parcialmente, constituyendo todas ellas una sola zona farmacéutica; en el artículo 5, se contempla la ordenación territorial de las oficinas de farmacia; y, en su artículo 6, se establece que la Consejería competente en materia de sanidad publicará periódicamente el Mapa Farmacéutico de Castilla-La Mancha con los núcleos de población existentes.
A lo largo de los últimos años se han ido creando nuevas zonas básicas de salud y modificando un número importante de ellas, por lo que se publicó la Orden 201/2018, de 27 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se determina el Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha. Tomando de referencia el nuevo mapa sanitario, se ha revisado y actualizado el mapa farmacéutico que se había aprobado mediante Orden de 27 de febrero de 2008, de la Consejería de Sanidad, del mapa farmacéutico de Castilla-La Mancha.
En consecuencia con lo anteriormente expresado, oídos los interesados y en el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 6 del referido Decreto 11/2019, de 18 de marzo,
Dispongo:
Artículo único Mapa Farmacéutico de Castilla-La Mancha
Se aprueba el Mapa Farmacéutico de Castilla-La Mancha, que figura en el anexo, integrado por las áreas de salud y zonas farmacéuticas con sus correspondientes municipios y núcleos de población.
Disposición derogatoria única Derogación normativa
Queda derogada la Orden de 27 de febrero de 2008, de la Consejería de Sanidad, del mapa farmacéutico de Castilla-La Mancha.
LE0000257295_20080315
Disposición final única Entrada en vigor
Esta orden entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Anexo
Mapa Farmacéutico de Castilla-La Mancha
Abreviaturas utilizadas
AB: Provincia de Albacete; CR: Provincia de Ciudad Real; CU: Provincia de Cuenca; GU: Provincia de Guadalajara; y TO: Provincia de Toledo.
A.- Área de Salud de Albacete (1)
1.- Zona Farmacéutica de Albacete (1)
No farmacias autorizadas: 89
Comprende las Zonas Básicas de Salud de Albacete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Municipio | Núcleo de población |
02003 Albacete | 000101 Aguas Nuevas; 000102 Urbanización El Peñascal; 000103 Urbanización Los Rosales; 000104 Urbanización Santa Clara; 000201 Albacete; 000202 Urbanización El Pinatar; 000203 Urbanización La Hoya de Casa Juárez; 000204 Urbanización Las Palomas; 000205 Urbanización Las Rosas; 000206 Urbanización Osuna; 000207 Urbanización San Juan; 000209 Urbanización Vista Alegre; 000210 Urbanización Huerta Monroy; 000301 Anguijes, Los; 000401 Argamasón; 000501 Urbanización Altos de Escucha; 000502 Urbanización Casas Viejas; 000503 Urbanización El Plantío; 000504 Urbanización La Florida; 000505 Urbanización Las Viñas; 000506 Urbanización Los Chopos; 000507 Urbanización Los Prados; 000508 Urbanización Molino Ojo de San Jorge; 000509 Urbanización San Antonio; 000510 Urbanización Aguacampada-Las Culebras; 000511 Urbanización Centro; 000512 Urbanización El Palo; 000601 Campillo de las Doblas; 000801 Urbanización El Trigal; 000901 Base Aérea de Los Llanos; 000902 Urbanización Aguasol; 001101 Urbanización La Pérgola; 001201 Salobral, El; 001202 Urbanización La Humosa; 001301 Santa Ana; 001302 Urbanización Riachuelos 1; 001303 Urbanización Riachuelos 2; 001401 Tinajeros; 001402 Urbanización Miralcampo; 001501 Torrecica, La; 001502 Urbanización Campoalegre; 001601 Urbanización Pinares del Júcar; 001701 Abuzaderas; 001801 Casas de las Monjas; 001901 Cerro Lobo |
2.- Zona Farmacéutica de Alcadozo (27)
No farmacias autorizadas: 4
Municipio | Núcleo de población |
02006 Alcadozo | 000101 Alcadozo; 000201 Casasola; 000301 Fuente del Pino; 000401 Herreria, La; 000601 Molinar; 000701 Santa Ana |
02011 Ayna | 000101 Ayna; 000201 Dehesa, La; 000301 Ginete, El; 000401 Griego, El; 000501 Moriscote; 000601 Navazuela, La; 000701 Noguera, La; 000801 Hoyas, Las; 000802 Royo-Odrea; 000901 Sarguilla, La; 001001 Villarejo, El |
02044 Liétor | 000201 Casablanca; 000601 Mullidar |
02060 Peñas de San Pedro | 000201 Casa Cañete; 000501 Fontanar de las Viñas; 000601 Fuensanta, La; 000701 Peñas de San Pedro; 000702 Casa de la Rambla; 000703 Royo, El; 000704 Sahuco, El; 001201 Solana, La |
02063 Pozohondo | 000101 Campillo de la Virgen; 000201 Nava de Abajo; 000301 Nava de Arriba; 000401 Pocicos, Los; 000501 Pozohondo |
3.- Zona Farmacéutica de Alcaraz (30)
No farmacias autorizadas: 10
Municipio | Núcleo de población |
02008 Alcaraz | 000101 Alcaraz; 000201 Canaleja; 000301 Horcajo, El; 000401 Hoz, La; 000601 Mesta, La; 000701 Solanilla |
02016 Bienservida | 000101 Bienservida |
02059 Peñascosa | 000101 Arteaga de Arriba; 000201 Burrueco; 000301 Cerroblanco; 000401 Fuenlabrada; 000501 Peñascosa; 000601 Pesebre; 000701 Zorio |
02062 Povedilla | 000101 Povedilla |
02068 Robledo | 000101 Cubillo, El; 000201 Chospes, Los; 000301 Robledo |
02070 Salobre | 000101 Reolid; 000201 Salobre |
02076 Vianos | 000101 Parideras; 000102 Vianos; 000103 Zapateros |
02080 Villapalacios | 000101 Villapalacios |
02085 Viveros | 000101 Viveros |
4.- Zona Farmacéutica de Almansa (35)
No farmacias autorizadas: 14
Comprende la Zonas Básicas de Salud de Almansa 1 y 2.
Municipio | Núcleo de población |
02009 Almansa | 000101 Almansa |
5.- Zona Farmacéutica de Balazote (40)
No farmacias autorizadas: 7
Municipio | Núcleo de población |
02008 Alcaraz | 000501 Jardín, El |
02012 Balazote | 000101 Balazote |
02022 Casas de Lázaro | 000101 Berro; 000201 Casas de Lázaro; 000301 Cucharal; 000401 Navalengua; 000501 Batan, El |
02038 Herrera, La | 000201 Herrera, La; 000301 Casa Hita |
02043 Lezuza | 000101 Lezuza; 000201 Tiriez; 000301 Yunquera, La; 000401 Vandelaras de Abajo; 000501 Vandelaras de Arriba |
02047 Masegoso | 000101 Cilleruelo; 000201 Ituero; 000301 Masegoso; 000401 Peñarrubia |
02065 Pozuelo | 000201 Pozuelo; 000301 Zarza, La; 000401 Casica, La; 000501 Madroño, El |
02071 San Pedro | 000101 Cañada Juncosa; 000201 Casas de Abajo; 000301 Cuevas del Molino de las Dos Piedras; 000401 San Pedro |
6.- Zona Farmacéutica de Bogarra (45)
No farmacias autorizadas: 2
Municipio | Núcleo de población |
02017 Bogarra | 000101 Altico, El; 000201 Bogarra; 000301 Cañadas de Haches de Abajo; 000401 Cañadas de Haches de Arriba; 000501 Casas de Haches, Las; 000601 Casas de Ramón; 000602 Dehesa del Val, La; 000701 Mohedas, Las; 000801 Potiche; 000802 Vizcaínos, Los; 000901 Yeguarizas |
02058 Paterna del Madera | 000101 Batan del Puerto; 000201 Casa Nueva; 000301 Casa Rosa; 000501 Cortijo de Tortas; 000601 Paterna del Madera; 000701 Río Madera de Abajo; 000702 Río Madera de la Escuela; 000703 Río Madera del Molino; 000704 Río Madera de Arriba |
7.- Zona Farmacéutica de Bonete (50)
No farmacias autorizadas: 5
Municipio | Núcleo de población |
02010 Alpera | 000101 Alpera |
02018 Bonete | 000101 Bonete |
02027 Corral-Rubio | 000101 Corral-Rubio; 000201 Higuera, La |
02039 Higueruela | 000201 Casillas de Marín de Abajo; 000301 Higueruela; 000401 Oncebreros |
02051 Montealegre del Castillo | 000101 Montealegre del Castillo |
8.- Zona Farmacéutica de El Bonillo (55)
No farmacias autorizadas: 3
Municipio | Núcleo de población |
02014 Ballestero, El | 000101 Ballestero, El |
02019 Bonillo, El | 000101 Bonillo, El; 000201 Sotuélamos |
9.- Zona Farmacéutica de Casas de Juan Núñez (60)
No farmacias autorizadas: 8
Municipio | Núcleo de población |
02002 Alatoz | 000101 Alatoz |
02020 Carcelén | 000101 Carcelén; 000201 Casas de Juan Gil |
02021 Casas de Juan Núñez | 000101 Casas de Juan Núñez |
02029 Chinchilla de Monte- Aragón | 000401 Felipa, La |
02041 Jorquera | 000101 Alcozarejos; 000201 Calzada de Vergara; 000301 Cubas; 000401 Jorquera; 000501 Maldonado |
02064 Pozo-Lorente | 000101 Pozo-Lorente |
02066 Recueja, La | 000101 Recueja, La |
02075 Valdeganga | 000101 Puente Torres; 000102 Valdeganga |
02083 Villavaliente | 000101 Villavaliente |
10.- Zona Farmacéutica de Casas-Ibáñez (65)
No farmacias autorizadas: 9
Municipio | Núcleo de población |
02001 Abengibre | 000101 Abengibre |
02005 Alborea | 000101 Alborea |
02007 Alcalá del Júcar | 000101 Alcalá del Júcar; 000201 Casas del Cerro; 000301 Eras, Las; 000401 Gila, La; 000601 Tolosa; 000701 Zulema |
02013 Balsa de Ves | 000101 Balsa de Ves; 000201 Cantoblanco; 000301 Pared, La; 000401 Viso, El |
02023 Casas de Ves | 000101 Casas de Ves |
02024 Casas-Ibáñez | 000101 Casas-Ibáñez; 000102 Serradiel |
02034 Fuentealbilla | 000101 Bormate; 000201 Campoalbillo; 000301 Fuentealbilla |
02036 Golosalvo | 000101 Golosalvo |
02077 Villa de Ves | 000101 Villa de Ves; 000201 Barrio del Santuario |
02082 Villatoya | 000101 Cilanco; 000201 Villatoya |
11.- Zona Farmacéutica de Casasimarro (375) (CU)
No farmacias autorizadas: 5
Municipio | Núcleo de población |
16066 Casasimarro | 000101 Casasimarro |
16158 Picazo, El | 000101 Picazo, El |
16251 Villanueva de la Jara | 000101 Casas de Santa Cruz; 000301 Ribera de San Hermenegildo; 000401 Villanueva de la Jara |
16908 Pozorrubielos de la Mancha | 000201 Pozoseco; 000301 Rubielos Altos; 000401 Rubielos Bajos |
12.- Zona Farmacéutica de Caudete (70)
No farmacias autorizadas: 5
Municipio | Núcleo de población |
02025 Caudete | 000101 Caudete |
13.- Zona Farmacéutica de Chinchilla de Monte-Aragón (75)
No farmacias autorizadas: 5
Municipio | Núcleo de población |
02003 Albacete | 000601 Campillo de las Doblas; 001700 Abuzaderas; 001801 Casa de las Monjas; 001901 Cerro Lobo |
02029 Chinchilla de Monte- Aragón | 000101 Casa Blanca de los Rioteros; 000201 Chinchilla de Monte-Aragón; 000301 Estación de Chinchilla; 000501 Horna; 000601 Pinilla; 000701 Pozo Bueno; 000801 Pozo de la Peña; 000901 Villar de Chinchilla |
02040 Hoya-Gonzalo | 000101 Hoya-Gonzalo |
02061 Pétrola | 000101 Anorias, Las; 000201 Pétrola |
02901 Pozo Cañada | 000101 Pozo-Cañada |
14.- Zona Farmacéutica de Elche de la Sierra (80)
No farmacias autorizadas: 3
Municipio | Núcleo de población |
02030 Elche de la Sierra | 000101 Elche de la Sierra; 000201 Fuente del Taif; 000301 Horno-Ciego; 000401 Peñarrubia; 000501 Vicorto; 000601 Villares; 000701 Gallego; 000901 Peralta; 001001 Puerto del Pino |
02049 Molinicos | 000101 Alejos, Los; 000201 Alfera, La; 000301 Animas, Las; 000401 Cañada de Morote; 000501 Cañada del Provencio; 000601 Collados, Los; 000701 Fuente- Carrasca; 000801 Fuente-Higuera; 000901 Hoyas, Las; 001001 Mesones; 001101 Molinicos; 001201 Pardal, El; 001301 Pinilla; 001501 Torre-Pedro; 001601 Chovales, Los; 001602 Vegallera |
15.- Zona Farmacéutica de Hellín (85)
No farmacias autorizadas: 20
Comprende las Zonas Básicas de Salud de Hellín 1 y 2.
Municipio | Núcleo de población |
02037 Hellín | 000101 Agra; 000201 Agramón Estación; 000202 Agramón; 000301 Cancarix; 000401 Cañada de Agra; 000501 Hellín; 000601 Isso; 000701 Minas, Las; 000901 Mingogil; 001001 Nava Campaña; 001101 Torre Uchea; 001201 Rincón del Moro; 001301 Horca, La; 001401 Minateda |
02044 Liétor | 000401 Hijar; 000501 Liétor; 000701 Talave |
16.- Zona Farmacéutica de Iniesta (405) (CU)
No farmacias autorizadas: 4
Municipio | Núcleo de población |
16113 Iniesta | 000201 Casas de Juan Fernández; 000301 Iniesta; 000401 Sitio de Consolación |
16118 Ledaña | 000101 Ledaña |
16271 Villarta | 000101 Villarta |
17.- Zona Farmacéutica de Madrigueras (90)
No farmacias autorizadas: 6
Municipio | Núcleo de población |
02026 Cenizate | 000101 Cenizate |
02045 Madrigueras | 000101 Madrigueras |
02046 Mahora | 000101 Mahora |
02052 Motilleja | 000101 Motilleja |
02054 Navas de Jorquera | 000101 Navas de Jorquera |
18.- Zona Farmacéutica de Munera (92)
No farmacias autorizadas: 2
Municipio | Núcleo de población |
02053 Munera | 000101 Munera |
19.- Zona Farmacéutica de Nerpio (95)
No farmacias autorizadas: 1
Municipio | Núcleo de población |
02055 Nerpio | 000101 Beg; 000201 Molata, La; 000301 Cañadas; 000302 Fuente de la Carrasca; 000502 Cortijo del Herrero; 000601 Chorretites de Abajo, Los; 000901 Nerpio; 001001 Cortijo Nuevo; 001002 Pedro Andrés; 001101 Bojadillas; 001202 Yetas de Abajo |
20.- Zona Farmacéutica de Ontur (100)
No farmacias autorizadas: 3
Municipio | Núcleo de población |
02004 Albatana | 000101 Albatana |
02033 Fuente-Álamo | 000101 Fuente-Álamo |
02056 Ontur | 000101 Ontur |
21.- Zona Farmacéutica de Ossa de Montiel (105) (AB) (CR)
No farmacias autorizadas: 2
Municipio | Núcleo de población |
02057 Ossa de Montiel | 000101 Lagunas de Ruidera; 000201 Ossa de Montiel; 000202 Ossa Menor-Cabeza de la Dehesa |
13902 Ruidera (CR) | 000101 Ruidera |
22.- Zona Farmacéutica de Quintanar del Rey (450) (CU)
No farmacias autorizadas: 4
Municipio | Núcleo de población |
16175 Quintanar del Rey | 000101 Quintanar del Rey |
23.- Zona Farmacéutica de Riopar (110)
No farmacias autorizadas: 3
Municipio | Núcleo de población |
02028 Cotillas | 000101 Arroyofrío; 000201 Cotillas; 000301 Río de Cotillas O Resinera |
02067 Riópar | 000101 Casa de la Noguera; 000201 Cortijo del Cura; 000301 Cortijo del Búho; 000302 Dehesa, La; 000401 Riopar; 000402 Casa de las Tablas; 000501 Gollizo, El; 000601 Arrecife; 000602 Laminador, El; 000701 Lugar Nuevo; 000901 Carrizal, El; 000902 Riopar Viejo; 001001 Umbría-Angulo |
02084 Villaverde de Guadalimar | 000101 Collado; 000102 Pifanios, Los; 000103 Pollo de Abajo; 000104 Semilla Baja; 000201 Campillo; 000202 Parrizón; 000301 Resinera; 000302 Venta del Tabaquero; 000401 Cueva Ahumada; 000501 Villaverde de Guadalimar |
24.- Zona Farmacéutica de La Roda (115) (AB) (CU)
No farmacias autorizadas: 13
Municipio | Núcleo de población |
02015 Barrax | 000101 Barrax |
02032 Fuensanta | 000101 Fuensanta |
02035 Gineta, La | 000101 Gineta, La; 000102 Olivos, Los |
02048 Minaya | 000101 Minaya |
02050 Montalvos | 000101 Montalvos |
02069 Roda, La | 000101 Roda, La; 000201 Santa Marta |
02078 Villalgordo del Júcar | 000101 Villalgordo del Júcar |
16060 Casas de Benítez (CU) | 000101 Carmen, El |
16065 Casas de los Pinos (CU) | 000201 Casas de Roldan |
25.- Zona Farmacéutica de Socovos (120)
No farmacias autorizadas: 4
Municipio | Núcleo de población |
02031 Férez | 000101 Férez |
02042 Letur | 000101 Abejuela; 000201 Casas, Las; 000202 Casas Blas Cano; 000203 Casas de Pedro Tomas; 000204 Casas del Pino; 000205 Casicas, Las; 000206 Collado, El; 000207 Tobar, El; 000301 Era del Rosal; 000302 Letur; 000303 San Antón; 000401 Casa Blanca; 000402 Fuente la Sabina |
02072 Socovos | 000101 Cañada Buendía; 000201 Cañar, El; 000401 Socovos; 000501 Olmos, Los; 000601 Tazona |
26.- Zona Farmacéutica de Tarazona de la Mancha (125) (AB) (CU)
No farmacias autorizadas: 4
Municipio | Núcleo de población |
02073 Tarazona de la Mancha | 000101 Tarazona de la Mancha |
16244 Villagarcía del Llano (CU) | 000101 Casas del Olmo; 000201 Villagarcía del Llano |
27.- Zona Farmacéutica de Tobarra (130)
No farmacias autorizadas: 5
Municipio | Núcleo de población |
02074 Tobarra | 000101 Aljube; 000201 Cordovilla; 000301 Mora de Santa Quiteria; 000401 Santiago de Mora; 000501 Sierra; 000601 Tobarra; 000701 Mardos, Los |
28.- Zona Farmacéutica de Villamalea (133) (AB) (CU)
No farmacias autorizadas: 3
Municipio | Núcleo de población |
02079 Villamalea | 000101 Carceles, Los; 000102 Tabaqueros; 000103 Villamalea |
16098 Herrumblar, El (CU) | 000101 Herrumblar, El |
16113 Iniesta (CU) | 000101 Alcahozo |
29.- Zona Farmacéutica de Villarrobledo (135)
No farmacias autorizadas: 14
Comprende las Zonas Básicas de Salud de Villarrobledo 1 y 2.
Municipio | Núcleo de población |
02081 Villarrobledo | 000101 Casas de la Peña; 000301 Villarrobledo; 000401 Ventas de Alcolea |
30.- Zona Farmacéutica de Yeste (140)
No farmacias autorizadas: 1
Municipio | Núcleo de población |
02086 Yeste | 000101 Alcantarilla de Abajo; 000102 Alcantarilla de Arriba; 000103 Ladonar; 000104 Parolis; 000105 Plañel; 000201 Arguellite; 000202 Prados, Los; 000301 Boche; 000303 Collado Carrascas; 000401 Casas de Abajo; 000402 Chorreones; 000403 Collado, El; 000404 Ermita, La; 000406 Morrion, El; 000501 Casas de la Cuesta; 000502 Casas del Río; 000503 Churritales; 000504 Ermita, La; 000505 Gallegos, Los; 000506 Macalon; 000507 Marchana; 000508 Torres, Las; 000601 Arroyo Morote de Abajo; 000602 Arroyo Morote de Arriba; 000605 Martinez, Los; 000606 Pajareles; 000607 Pantano; 000702 Majada Carrascas; 000703 Muñoces; 000704 Tejeruela; 000803 Paules de Arriba; 000901 Cortijo de la Juliana; 000902 Llano de la Torre; 000903 Rala; 001001 Campos, Los; 001002 Parrilla, La; 001003 Quebradas; 001102 Arroyo Sujayar; 001103 Casas de la Dehesa; 001104 Casas del Alto; 001105 Sege; 001202 Claras; 001203 Fuente Higuera; 001204 Juan Quílez; 001205 Llano Alipan; 001206 Toril; 001301 Carrascal, El; 001302 Casica, La; 001303 Collado Tornero; 001304 Giles, Los; 001305 Lagunicas; 001306 Manueles, Los; 001307 Moheda, La; 001308 Pedazuelo; 001309 Tobica, La; 001310 Tus; 001311 Vado de Tus; 001312 Villar de Tus; 001401 Yeste |
B.- Área de Salud de La Mancha-Centro (2)
1.- Zona Farmacéutica de Alcázar de San Juan (160) (CR)
No farmacias autorizadas: 15
Comprende las Zonas Básicas de Salud de Alcázar-1-Ambulatorio-Avda. de los Institutos y Alcázar-2-Porvenir- Covadonga.
Municipio | Núcleo de población |
13005 Alcázar de San Juan | 000101 Alameda de Cervera; 000201 Alcázar de San Juan |
2.- Zona Farmacéutica de Argamasilla de Alba (185) (CR)
No farmacias autorizadas: 5
Municipio | Núcleo de población |
13005 Alcázar de San Juan | 000301 Cinco Casas |
13019 Argamasilla de Alba | 000101 Argamasilla de Alba |
3.- Zona Farmacéutica de Campo de Criptana (205) (CR)
No farmacias autorizadas: 8
Municipio | Núcleo de población |
13028 Campo de Criptana | 000201 Campo de Criptana |
13903 Arenales de San Gregorio | 000101 Arenales de San Gregorio |
4.- Zona Farmacéutica de Herencia (245) (CR)
No farmacias autorizadas: 4
Municipio | Núcleo de población |
13047 Herencia | 000101 Herencia |
5.- Zona Farmacéutica de Madridejos (725) (TO)
No farmacias autorizadas: 5
Municipio | Núcleo de población |
45087 Madridejos | 000101 Madridejos |
6.- Zona Farmacéutica de Manzanares (255) (CR)
No farmacias autorizadas: 14
Comprende las Zonas Básicas de Salud de Manzanares 1 y 2.
Municipio | Núcleo de población |
13053 Manzanares | 000101 Herrera de la Mancha; 000301 Manzanares |
13054 Membrilla | 000101 Membrilla |
13904 Llanos del Caudillo | 000101 Llanos del Caudillo |
7.- Zona Farmacéutica de Mota del Cuervo (430) (CU)
No farmacias autorizadas: 6
Municipio | Núcleo de población |
16100 Hinojosos, Los | 000101 Hinojosos, Los |
16133 Mota del Cuervo | 000101 Mota del Cuervo |
16153 Pedernoso, El | 000101 Pedernoso, El |
16196 Santa María de los Llanos | 000101 Santa Maria de los Llanos |
8.- Zona Farmacéutica de Pedro Muñoz (272) (CR)
No farmacias autorizadas: 4
Municipio | Núcleo de población |
13061 Pedro Muñoz | 000101 Pedro Muñoz |
9.- Zona Farmacéutica de Las Pedroñeras (440) (CU)
No farmacias autorizadas: 6
Municipio | Núcleo de población |
16124 Mesas, Las | 000101 Mesas, Las |
16154 Pedroñeras, Las | 000101 Pedroñeras, Las |
16171 Provencio, El | 000101 Provencio, El |
10.- Zona Farmacéutica de Quintanar de la Orden (795) (TO)
No farmacias autorizadas: 14
Municipio | Núcleo de población |
45101 Miguel Esteban | 000101 Miguel Esteban |
45135 Puebla de Almoradiel, La | 000101 Puebla de Almoradiel, La |
45142 Quintanar de la Orden | 000101 Quintanar de la Orden |
45167 Toboso, El | 000101 Toboso, El |
45192 Villanueva de Alcardete | 000101 Villanueva de Alcardete |
11.- Zona Farmacéutica de Socuellamos (310) (CR)
No farmacias autorizadas: 7
Municipio | Núcleo de población |
13078 Socuéllamos | 000101 Socuellamos |
12.- Zona Farmacéutica de La Solana (315) (CR)
No farmacias autorizadas: 11
Municipio | Núcleo de población |
13010 Alhambra | 000101 Alhambra |
13074 San Carlos del Valle | 000101 San Carlos del Valle |
13079 Solana, La | 000101 Solana, La |
13.- Zona Farmacéutica de Tomelloso (320) (CR)
No farmacias autorizadas: 19
Comprende las Zonas Básicas de Salud de Tomelloso-1-Virgen de las Viñas y Tomelloso 2.
Municipio | Núcleo de población |
13082 Tomelloso | 000201 Tomelloso |
14.- Zona Farmacéutica de Villacañas (865) (TO)
No farmacias autorizadas: 7
Municipio | Núcleo de población |
45185 Villacañas | 000101 Villacañas |
45186 Villa de Don Fadrique, La | 000101 Villa de Don Fadrique, La |
15.- Zona Farmacéutica de Villafranca de los Caballeros (870) (TO)
No farmacias autorizadas: 5
Municipio | Núcleo de Población |
45034 Camuñas | 000101 Camuñas |
45141 Quero | 000101 Quero |
45187 Villafranca de los Caballeros | 000101 Villafranca de los Caballeros; 000102 Lagunas, Las |
16.- Zona Farmacéutica de Villarta de San Juan (340) (CR)
No farmacias autorizadas: 4
Municipio | Núcleo de población |
13018 Arenas de San Juan | 000101 Arenas de San Juan |
13070 Puerto Lápice | 000101 Puerto Lapice |
13097 Villarta de San Juan | 000101 Villarta de San Juan |
C.- Área de Salud de Ciudad Real (3)
1.- Zona Farmacéutica de Abenojar (145)
No farmacias autorizadas: 2
Municipio | Núcleo de población |
13001 Abenójar | 000101 Abenojar; 000301 Fontanosas |
13015 Almodóvar del Campo | 000301 Fontanosas; 000501 Navacerrada |
13025 Cabezarados | 000101 Cabezarados |
13073 Saceruela | 000101 Saceruela |
2.- Zona Farmacéutica de Agudo (150)
No farmacias autorizadas: 3
Municipio | Núcleo de población |
13002 Agudo | 000101 Agudo |
13068 Puebla de Don Rodrigo | 000101 Puebla de Don Rodrigo |
13086 Valdemanco del Esteras | 000101 Valdemanco del Esteras |
3.- Zona Farmacéutica de Albaladejo (155)
No farmacias autorizadas: 3
Municipio | Núcleo de población |
13004 Albaladejo | 000101 Albaladejo |
13076 Santa Cruz de los Cáñamos | 000101 Santa Cruz de los Cáñamos |
13081 Terrinches | 000101 Terrinches |
4.- Zona Farmacéutica de Alcoba de los Montes (165)
No farmacias autorizadas: 5
Municipio | Núcleo de población |
13006 Alcoba | 000101 Alcoba; 000201 Santa Quiteria |
13021 Arroba de los Montes | 000101 Arroba de los Montes |
13041 Fontanarejo | 000101 Fontanarejo |
13049 Horcajo de los Montes | 000101 Horcajo de los Montes |
13059 Navalpino | 000101 Navalpino |
5.- Zona Farmacéutica de Almagro (175)
No farmacias autorizadas: 5
Municipio | Núcleo de población |
13013 Almagro | 000101 Almagro |
13088 Valenzuela de Calatrava | 000101 Valenzuela de Calatrava |
6.- Zona Farmacéutica de Bolaños de Calatrava (195)
No farmacias autorizadas: 7
Municipio | Núcleo de población |
13023 Bolaños de Calatrava | 000101 Bolaños de Calatrava |
7.- Zona Farmacéutica de Calzada de Calatrava (200)
No farmacias autorizadas: 6
Municipio | Núcleo de población |
13009 Aldea del Rey | 000101 Aldea del Rey |
13027 Calzada de Calatrava | 000101 Calzada de Calatrava; 000301 Mirones, Los |
13045 Granátula de Calatrava | 000101 Granátula de Calatrava |
13094 Villanueva de San Carlos | 000101 Alameda, La; 000201 Belvís; 000301 Villanueva de San Carlos |
8.- Zona Farmacéutica de Carrión de Calatrava (210)
No farmacias autorizadas: 3
Municipio | Núcleo de población |
13031 Carrión de Calatrava | 000101 Carrión de Calatrava |
13083 Torralba de Calatrava | 000101 Torralba de Calatrava |
9.- Zona Farmacéutica de Ciudad Real (215)
No farmacias autorizadas: 40
Comprende las Zonas Básicas de Salud de Ciudad Real-1-Pío XII, Ciudad Real-2 y Ciudad Real-3
Municipio | Núcleo de población |
13034 Ciudad Real | 000101 Casas, Las; 000201 Ciudad Real; 000202 Poblachuela, La; 000401 Valverde |
13064 Poblete | 000101 Poblete |
10.- Zona Farmacéutica de Corral de Calatrava (230)
No farmacias autorizadas: 4
Municipio | Núcleo de población |
13022 Ballesteros de Calatrava | 000101 Ballesteros de Calatrava |
13029 Cañada de Calatrava | 000101 Cañada de Calatrava |
13030 Caracuel de Calatrava | 000101 Caracuel de Calatrava |
13035 Corral de Calatrava | 000101 Corral de Calatrava |
13067 Pozuelos de Calatrava, Los | 000101 Pozuelos de Calatrava, Los |
13095 Villar del Pozo | 000101 Villar del Pozo |
11.- Zona Farmacéutica de Daimiel (235)
No farmacias autorizadas: 10
Comprende las Zonas Básicas de Salud de Daimiel 1 y 2
Municipio | Núcleo de población |
13039 Daimiel | 000101 Daimiel |
12.- Zona Farmacéutica de Malagón (250)
No farmacias autorizadas: 9
Municipio | Núcleo de población |
13036 Cortijos, Los | 000101 Cortijos de Abajo; 000201 Cortijos de Arriba |
13040 Fernán Caballero | 000101 Fernán Caballero |
13044 Fuente el Fresno | 000101 Ballesteros; 000201 Charco del Tamujo; 000301 Fuente El Fresno |
13052 Malagón | 000101 Cristo del Espíritu Santo; 000201 Fuencaliente; 000301 Malagón; 000401 Peralosas, Las; 000501 Piedrala; 000601 Quiles, Los; 000701 Sotillo, El; 000801 Valdehierro |
13.- Zona Farmacéutica de Miguelturra (265)
No farmacias autorizadas: 7
Municipio | Núcleo de población |
