RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2021, del Director General de Tributos, por la que se actualizan, para el ejercicio 2021, los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones
- ÓrganoDEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA
- Publicado en BOA núm. 33 de 16 de Febrero de 2021
- Vigencia desde 17 de Febrero de 2021


La protección civil y la gestión de emergencias en las entidades locales
LibrosDesde 44,46 €(IVA Inc.)Más info.Casos prácticos para secretarios y técnicos de Administración Local
LibrosDesde 98,80 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Gestión presupuestaria y Control interno
LibrosDesde 100,78 €(IVA Inc.)Más info.Administración Local Práctica 5ª Ed.
LibrosDesde 82,99 €(IVA Inc.)Más info.Revista El Consultor de los Ayuntamientos
Periódicos y Revistas468,00 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
En el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, y en el artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se establece que la base imponible de ambos impuestos estará constituida por el valor real de los bienes y derechos transmitidos.
A este respecto, el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone que el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración tributaria mediante estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. Concretamente, se recoge en este artículo que "dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración tributaria competente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de dichos bienes será el Catastro Inmobiliario".
Para ello, al valor catastral actualizado a la fecha del año de realización del hecho imponible se le aplicará un coeficiente multiplicador que tendrá en cuenta el coeficiente de referencia al mercado establecido en la normativa reguladora del citado valor y la evolución del mercado inmobiliario desde el año de aprobación de la ponencia de valores.
En cuanto al contenido de la Resolución, debe señalarse que la misma tiene en cuenta lo dispuesto en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, cuyo artículo 158.1 establece que, en caso de aplicación del medio de comprobación de valores previsto en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, se exigirá que "la metodología técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes de dicha metodología y el periodo de tiempo de validez hayan sido objeto de aprobación y publicación por la Administración tributaria que los vaya a aplicar".
A estos efectos, la Resolución contempla una remisión normativa como cláusula de salvaguardia, estableciendo que la regulación y la metodología empleada para la obtención de los coeficientes son las aprobadas por la Orden de 23 de agosto de 2012, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos, a efectos de liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, sobre los hechos imponibles devengados o que se devenguen durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención ("Boletín Oficial de Aragón", número 172, de 4 de septiembre de 2012).
La presente Resolución tiene por objeto, por un lado, aprobar los coeficientes aplicables a determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana definidos en el artículo 3.2 de la citada Orden de 23 de agosto de 2012, de una serie de municipios ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se definen en la metodología del anexo I de la misma. Esto se lleva a efecto recogiendo los coeficientes actualizados en el anexo I.
Y por otro lado, para aquellos municipios del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón a los que es aplicable la metodología de precios medios de mercado, aprobada por Orden de 16 de mayo de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública ("Boletín Oficial de Aragón", número 105, de 31 de mayo de 2013), la presente Resolución tiene por objeto aprobar los coeficientes para la valoración de determinados bienes de naturaleza urbana, que no se incluyen entre los que pueden valorarse por precios medios de mercado, como son los inmuebles con construcciones cuyas tipologías constructivas sean de los siguientes usos: oficinas, almacenamiento, comercial e industrial (excepto los bienes de interés cultural, mercados y supermercados, industrias fabriles y servicios de transportes). Esto se lleva a efecto recogiendo los coeficientes actualizados en el anexo II.
El Instituto Aragonés de Estadística, a solicitud de la Dirección General de Tributos, es el órgano que ha facilitado el cálculo de los coeficientes aplicables en 2021 al valor catastral para la estimación del valor real de estos inmuebles radicados en ciertos municipios calificados de relevancia turística.
La disposición final primera de la Orden HAP/742/2016, de 1 de julio ("Boletín Oficial de Aragón", número 140, de 21 de julio de 2016), establece que "la actualización de los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar, por referencia al mismo, el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, podrá efectuarse mediante Resolución de la Dirección General de Tributos, utilizando la metodología aprobada en la Orden de 23 de agosto de 2012, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, que se publicará en el "Boletín Oficial de Aragón".
Por todo ello, dispongo:
Primero.- Actualización de los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos en municipios del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. Se actualizan, respecto a los municipios incluidos en el anexo I a la presente Resolución, los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar, por referencia al mismo, el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana definidos en el artículo 3.2 de la Orden de 23 de agosto de 2012, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos, a efectos de liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, sobre los hechos imponibles devengados o que se devenguen durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención ("Boletín Oficial de Aragón", número 172, de 4 de septiembre de 2012), y radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones que, desde la efectividad de la presente Resolución, se devenguen durante el ejercicio 2021.
2. Asimismo, se actualizan, respecto a los municipios incluidos en el anexo II a la presente Resolución, los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar, por referencia al mismo, el valor real de bienes inmuebles de naturaleza urbana con construcciones cuyas tipologías constructivas sean de los siguientes usos: oficinas, almacenamiento, comercial e industrial (excepto los bienes de interés cultural, mercados y supermercados, industrias fabriles y servicios de transportes), a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones que, desde la efectividad de la presente Resolución, se devenguen durante el ejercicio 2021.
Segundo.- Remisión normativa.
La regulación y la metodología empleada para la obtención de los coeficientes actualizados en la presente Resolución son las establecidas por la citada Orden de 23 de agosto de 2012, del Consejero de Hacienda y Administración Pública.
Tercero.- Prórroga de los coeficientes.
En el supuesto de que no se procediera a la actualización de los coeficientes en el ejercicio o ejercicios posteriores al de aplicación de la presente Orden, los aprobados en la misma, multiplicados por el valor catastral correspondientes a ese mismo ejercicio, se entenderán prorrogados para los ejercicios siguientes con la consideración de medio de comprobación de valor, a efectos de liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.
ANEXO I
Coeficientes multiplicadores del valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones de los hechos imponibles devengados o que se devenguen durante el ejercicio 2021.
ABIEGO | 1,42 | C1 |
ABIZANDA | 2,14 | C1 |
ADAHUESCA | 1,90 | C1 |
AGUERO | 1,46 | C1 |
AISA | 1,56 | C2 |
ALBALATE DE CINCA | 1,46 | C1 |
ALBALATILLO | 1,00 | C1 |
ALBELDA | 1,36 | C1 |
ALBERO ALTO | 1,23 | C1 |
ALBERO BAJO | 1,00 | C1 |
ALBERUELA DE TUBO | 1,00 | C1 |
ALCALA DE GURREA | 1,20 | C1 |
ALCALA DEL OBISPO | 1,00 | C1 |
ALCAMPELL | 1,05 | C1 |
ALCOLEA DE CINCA | 2,43 | C1 |
ALCUBIERRE | 1,46 | C1 |
ALERRE | 1,42 | C1 |
ALFANTEGA | 1,42 | C1 |
ALMUDEVAR | 2,11 | C1 |
ALMUNIA DE SAN JUAN | 1,42 | C1 |
ALMUNIENTE | 1,58 | C1 |
ALQUEZAR | 1,58 | C5 |
ALTORRICON | 1,22 | C1 |
ANGUES | 1,42 | C1 |
ANSO | 2,00 | C5 |
ANTILLON | 1,46 | C1 |
ARAGUES DEL PUERTO | 1,39 | C1 |
AREN | 2,02 | C1 |
ARGAVIESO | 1,28 | C1 |
ARGUIS | 1,77 | C1 |
AYERBE | 1,27 | C1 |
AZANUY-ALINS | 1,42 | C1 |
AZARA | 1,46 | C1 |
AZLOR | 1,42 | C1 |
BAELLS | 1,23 | C1 |
BAILO | 1,46 | C1 |
BALDELLOU | 1,42 | C1 |
BALLOBAR | 2,54 | C1 |
BANASTAS | 2,29 | C1 |
BARBUES | 1,52 | C1 |
BARBUÑALES | 1,42 | C1 |
BARCABO | 2,29 | C1 |
BELVER | 2,29 | C1 |
BENABARRE | 2,01 | C4 |
BERBEGAL | 1,51 | C1 |
BIERGE | 1,23 | C1 |
BINACED | 1,90 | C1 |
BISAURRI | 1,42 | C1 |
BISCARRUES | 1,90 | C1 |
BLECUA Y TORRES | 1,46 | C1 |
BONANSA | 2,29 | C1 |
BORAU | 1,42 | C1 |
BROTO | 1,47 | C5 |
CALDEARENAS | 1,67 | C5 |
CAMPO | 1,38 | C2 |
CAMPORRELLS | 1,42 | C1 |
CANAL DE BERDUN | 1,23 | C1 |
CANDASNOS | 2,35 | C1 |
CANFRANC | 1,62 | C2 |
CAPDEASO | 1,00 | C1 |
CAPELLA | 1,27 | C1 |
CASBAS DE HUESCA | 1,47 | C5 |
CASTEJOS DE MONEGROS | 1,20 | C1 |
CASTEJON DE SOS | 1,22 | C2 |
CASTEJON DEL PUENTE | 1,42 | C1 |
CASTELFLORITE | 1,00 | C1 |
CASTIELLO DE JACA | 1,59 | C2 |
CASTIGALEU | 1,42 | C1 |
CASTILLAZUELO | 1,47 | C1 |
CASTILLONROY | 1,42 | C1 |
CHALAMERA | 1,42 | C1 |
CHIA | 1,42 | C1 |
CHIMILLAS | 1,46 | C1 |
COLUNGO | 2,29 | C1 |
EL GRADO | 2,11 | C1 |
ESPLUS | 2,29 | C1 |
ESTADA | 1,38 | C1 |
ESTADILLA | 1,20 | C1 |
ESTOPIÑAN DEL CASTILLO | 1,77 | C1 |
FAGO | 1,39 | C1 |
FANLO | 1,42 | C1 |
FISCAL | 1,25 | C5 |
FONZ | 1,23 | C1 |
FORADADA DE TOSCAR | 2,08 | C1 |
GISTAIN | 1,42 | C1 |
GRAUS | 1,98 | C4 |
GRAÑEN | 2,11 | C1 |
GURREA DE GALLEGO | 2,11 | C1 |
HOZ DE JACA | 1,39 | C1 |
HOZ Y COSTEAN | 1,61 | C1 |
HUERTO | 1,00 | C1 |
IBIECA | 1,42 | C1 |
IGRIES | 1,42 | C1 |
ILCHE | 1,42 | C1 |
ISABENA | 1,20 | C5 |
JASA | 1,39 | C1 |
LA FUEVA | 1,50 | C1 |
LA PUEBLA DE CASTRO | 1,94 | C5 |
LA SOTONERA | 1,67 | C1 |
LABUERDA | 1,61 | C1 |
LALUENGA | 1,39 | C1 |
LALUEZA | 1,38 | C1 |
LANAJA | 1,34 | C1 |
LAPERDIGUERA | 1,72 | C1 |
LASCELLAS- PONZANO | 1,46 | C1 |
LASCUARRE | 1,42 | C1 |
LASPAULES | 1,78 | C5 |
LASPUÑA | 1,96 | C5 |
LOARRE | 1,00 | C1 |
LOPORZANO | 1,42 | C1 |
LOSCORRALES | 1,11 | C1 |
LUPIÑEN-ORTILLA | 1,11 | C1 |
MONESPA Y CAJIGAR | 1,42 | C1 |
MONFLORITE-LASCASAS | 1,23 | C1 |
MONTANUY | 2,37 | C5 |
NAVAL | 2,14 | C1 |
NOVALES | 1,25 | C1 |
NUENO | 1,66 | C1 |
OLVENA | 1,97 | C1 |
ONTIÑENA | 1,51 | C1 |
OSSO | 1,46 | C1 |
PALO | 1,50 | C1 |
PEÑALBA | 1,68 | C1 |
PEÑAS DE RIGLOS | 1,42 | C1 |
PERALTA DE ALFOCEA | 1,42 | C1 |
PERALTA DE CALASANZ | 1,54 | C1 |
PERALTILLA | 1,61 | C1 |
PERARRUA | 1,25 | C1 |
PERTUSA | 1,00 | C1 |
PIRACES | 2,29 | C1 |
PLAN | 2,29 | C1 |
POLENIÑO | 2,29 | C1 |
POZAN DE VERO | 1,42 | C1 |
PUENTE DE MONTAÑANA | 1,46 | C1 |
PUENTE LA REINA | 1,38 | C1 |
PUERTOLAS | 1,68 | C5 |
PUEYO DE ARAGUAS | 1,20 | C1 |
PUEYO DE SANTA CRUZ | 1,42 | C1 |
QUICENA | 1,42 | C1 |
ROBRES | 1,52 | C1 |
SAHUN | 1,51 | C5 |
SALAS ALTAS | 1,56 | C1 |
SALAS BAJAS | 1,28 | C1 |
SALILLAS | 1,54 | C1 |
SAN ESTEBAN DE LA LITERA | 2,72 | C1 |
SAN JUAN DE PLAN | 1,56 | C1 |
SAN MIGUEL DE CINCA | 2,29 | C1 |
SANGARREN | 1,00 | C1 |
SANTA CILIA | 1,42 | C1 |
SANTA CRUZ DE LA SEROS | 1,58 | C1 |
SANTA LIESTRA Y SAN QUILEZ | 2,08 | C1 |
SANTA MARIA DE DULCIS | 2,29 | C1 |
SECASTILLA | 1,28 | C1 |
SEIRA | 1,42 | C1 |
SENA | 2,04 | C1 |
SENES DE ALCUBIERRE | 1,52 | C1 |
SESA | 1,46 | C1 |
SESUE | 1,15 | C1 |
SIETAMO | 1,00 | C1 |
SOPEIRA | 1,90 | C1 |
TARDIENTA | 1,58 | C1 |
TELLA-SIN | 2,23 | C1 |
TIERZ | 1,42 | C1 |
TOLVA | 1,42 | C1 |
TORLA | 1,47 | C5 |
TORRALBA DE ARAGON | 1,52 | C1 |
TORRE LA RIBERA | 1,27 | C1 |
TORRENTE DE CINCA | 1,56 | C1 |
TORRES DE ALCANADRE | 1,42 | C1 |
TORRES DE BARBUES | 1,23 | C1 |
TRAMACED | 1,46 | C1 |
VALFARTA | 1,86 | C1 |
VALLE DE BARDAJI | 2,29 | C1 |
VALLE DE HECHO | 1,46 | C1 |
VALLE DE LIERP | 2,02 | C1 |
VELILLA DE CINCA | 2,47 | C1 |
VENCILLON | 2,14 | C1 |
VERACRUZ | 1,27 | C1 |
VIACAMP Y LITERA | 2,29 | C1 |
VICIEN | 1,00 | C1 |
VILLANOVA | 1,42 | C1 |
VILLANUA | 2,13 | C2 |
VILLANUEVA DE SIGENA | 2,04 | C1 |
YEBRA DE BASA | 1,27 | C1 |
YESERO | 1,58 | C1 |
ZAIDIN | 1,51 | C1 |
ABABUJ | 1,15 | C1 |
ABEJUELA | 1,00 | C1 |
AGUATÓN | 1,00 | C1 |
AGUAVIVA | 1,00 | C1 |
AGUILAR DEL ALFAMBRA | 1,15 | C1 |
ALACÓN | 1,00 | C1 |
ALBA DEL CAMPO | 1,00 | C1 |
ALBALATE DEL ARZOBISPO | 2,88 | C4 |
ALBARRACÍN | 2,28 | C4 |
ALBENTOSA | 1,00 | C1 |
ALCAINE | 1,00 | C1 |
ALCALA DE LA SELVA | 2,15 | C2 |
ALCORISA | 1,29 | C1 |
ALFAMBRA | 1,15 | C1 |
ALIAGA | 1,04 | C1 |
ALLEPUZ | 1,00 | C1 |
ALLOZA | 1,00 | C1 |
ALLUEVA | 1,04 | C1 |
ALMOHAJA | 1,00 | C1 |
ALOBRAS | 1,00 | C1 |
ALPEÑES | 1,15 | C1 |
ANADÓN | 1,00 | C1 |
ARCOS DE LAS SALINAS | 1,00 | C1 |
ARENS DE LLEDÓ | 1,00 | C1 |
ARGENTE | 1,00 | C1 |
ARIÑO | 1,00 | C1 |
AZAILA | 1,00 | C1 |
BADENAS | 1,00 | C1 |
BÁGUENA | 1,00 | C1 |
BAÑÓN | 1,00 | C1 |
BARRACHINA | 1,00 | C1 |
BEA | 1,00 | C1 |
BECEITE | 1,20 | C5 |
BELLO | 1,00 | C1 |
BELMONTE SAN JOSÉ | 1,00 | C1 |
BERGE | 1,03 | C1 |
BEZAS | 1,00 | C1 |
BLANCAS | 1,00 | C1 |
BLESA | 1,00 | C1 |
BORDÓN | 1,00 | C1 |
BRONCHALES | 2,46 | C5 |
BUEÑA | 1,00 | C1 |
BURBÁGUENA | 1,00 | C1 |
CABRA DE MORA | 1,11 | C1 |
CALACEITE | 1,58 | C4 |
CALANDA | 1,00 | C1 |
CALOMARDE | 1,24 | C1 |
CAMAÑAS | 1,00 | C1 |
CAMARENA DE LA SIERRA | 1,25 | C5 |
CAMARILLAS | 1,15 | C1 |
CAMINREAL | 1,00 | C1 |
CANTAVIEJA | 1,00 | C1 |
CAÑADA DE BENATANDUZ | 1,00 | C1 |
CAÑADA VELLIDA | 1,07 | C1 |
CAÑIZAR DEL OLIVAR | 1,00 | C1 |
CASCANTE DEL RÍO | 1,00 | C1 |
CASTEJÓN DE TORNOS | 1,00 | C1 |
CASTEL DE CABRA | 1,00 | C1 |
CASTELLOTE | 1,30 | C5 |
CASTELNOU | 1,00 | C1 |
CASTELSERÁS | 1,00 | C1 |
CEDRILLAS | 1,00 | C1 |
CELADAS | 1,00 | C1 |
CELLA | 1,00 | C1 |
CORBALÁN | 1,00 | C1 |
CORTES DE ARAGÓN | 1,03 | C1 |
COSA | 1,00 | C1 |
CRETAS | 1,00 | C1 |
CRIVILLÉN | 1,00 | C1 |
CUBLA | 1,00 | C1 |
CUCALÓN | 1,00 | C1 |
CUEVAS DE ALMUDÉN | 1,00 | C1 |
CUEVAS LABRADAS | 1,00 | C1 |
EJULVE | 1,00 | C1 |
EL CASTELLAR | 1,00 | C1 |
EL CUERVO | 1,00 | C1 |
EL POBO | 1,00 | C1 |
EL VALLECILLO | 1,00 | C1 |
ESCORIHUELA | 1,00 | C1 |
ESCUCHA | 1,00 | C1 |
ESTERCUEL | 1,00 | C1 |
FERRERUELA DE HUERVA | 1,00 | C1 |
FONFRÍA | 1,00 | C1 |
FORMICHE ALTO | 1,00 | C1 |
FÓRNOLES | 1,00 | C1 |
FORTANETE | 1,00 | C1 |
FOZ CALANDA | 1,00 | C1 |
FRIAS DE ALBARRACÍN | 1,00 | C1 |
FUENFERRADA | 1,04 | C1 |
FUENTES CALIENTES | 1,15 | C1 |
FUENTES CLARAS | 1,00 | C1 |
FUENTES DE RUBIELOS | 1,00 | C1 |
FUENTESPALDA | 1,49 | C5 |
GALVE | 1,07 | C1 |
GARGALLO | 1,00 | C1 |
GEA DE ALBARRACÍN | 1,07 | C1 |
GRIEGOS | 1,00 | C1 |
GUADALAVIAR | 1,11 | C1 |
GÚDAR | 1,00 | C1 |
HÍJAR | 1,68 | C4 |
HINOJOSA DE JARQUE | 1,00 | C1 |
HUESA DEL COMÚN | 1,08 | C1 |
JABALOYAS | 1,00 | C1 |
JARQUE DE LA VAL | 1,00 | C1 |
JATIEL | 1,00 | C1 |
JORCAS | 1,15 | C1 |
JOSA | 1,00 | C1 |
LA CAÑADA DE VERICH | 1,00 | C1 |
LA CEROLLERA | 1,00 | C1 |
LA CODOÑERA | 1,03 | C1 |
LA CUBA | 1,00 | C1 |
LA FRESNEDA | 1,66 | C5 |
LA GINEBROSA | 1,00 | C1 |
LA HOZ DE LA VIEJA | 1,00 | C1 |
LA IGLESUELA DEL CID | 1,15 | C1 |
LA MATA DE LOS OLMOS | 1,15 | C1 |
LA PORTELLADA | 1,28 | C1 |
LA PUEBLA DE HÍJAR | 1,00 | C1 |
LA PUEBLA DE VALVERDE | 1,00 | C1 |
LA ZOMA | 1,00 | C1 |
LAGUERUELA | 1,00 | C1 |
LANZUELA | 1,00 | C1 |
LAS PARRAS DE CASTELLOTE | 1,00 | C1 |
LIBROS | 1,00 | C1 |
LIDÓN | 1,15 | C1 |
LINARES DE MORA | 1,03 | C1 |
LLEDÓ | 1,00 | C1 |
LOS OLMOS | 1,15 | C1 |
LOSCOS | 1,04 | C1 |
MAICAS | 1,00 | C1 |
MANZANERA | 2,13 | C2 |
MARTIN DEL RIO | 1,31 | C1 |
MAS DE LAS MATAS | 1,36 | C1 |
MAZALEÓN | 1,00 | C1 |
MEZQUITA DE JARQUE | 1,00 | C1 |
MIRAMBEL | 1,00 | C1 |
MIRAVETE DE LA SIERRA | 1,00 | C1 |
MOLINOS | 1,00 | C1 |
MONFORTE DE MOYUELA | 1,00 | C1 |
MONREAL DEL CAMPO | 1,44 | C4 |
MONROYO | 1,00 | C1 |
MONTALBÁN | 1,45 | C4 |
MONTEAGUDO DEL CASTILLO | 1,00 | C1 |
MONTERDE DE ALBARRACÍN | 1,00 | C1 |
MORA DE RUBIELOS | 1,68 | C2 |
MOSCARDÓN | 1,00 | C1 |
MOSQUERUELA | 1,09 | C5 |
MUNIESA | 1,00 | C1 |
NOGUERA | 1,00 | C1 |
NOGUERAS | 1,00 | C1 |
NOGUERUELAS | 1,00 | C1 |
OBÓN | 1,00 | C1 |
ODÓN | 1,00 | C1 |
OJOS NEGROS | 1,28 | C1 |
OLBA | 1,00 | C1 |
OLIETE | 1,00 | C1 |
ORIHUELA DEL TREMEDAL | 1,04 | C5 |
ORRIOS | 1,15 | C1 |
PALOMAR DE ARROYOS | 1,00 | C1 |
PANCRUDO | 1,15 | C1 |
PEÑARROYA DE TASTAVINS | 1,21 | C1 |
PERACENSE | 1,00 | C1 |
PERALEJOS | 1,00 | C1 |
PERALES DEL ALFAMBRA | 1,00 | C1 |
PITARQUE | 1,00 | C1 |
PLOU | 1,08 | C1 |
POZONDÓN | 1,00 | C1 |
POZUEL DEL CAMPO | 1,00 | C1 |
PUERTOMINGALVO | 1,03 | C1 |
RAFALES | 1,21 | C1 |
RILLO | 1,00 | C1 |
RÍODEVA | 1,00 | C1 |
RODENAS | 1,00 | C1 |
ROYUELA | 1,00 | C1 |
RUBIALES | 1,00 | C1 |
RUBIELOS DE LA CERIDA | 1,00 | C1 |
RUBIELOS DE MORA | 1,64 | C2 |
SALCEDILLO | 1,04 | C1 |
SALDÓN | 1,00 | C1 |
SAMPER DE CALANDA | 1,11 | C1 |
SAN AGUSTÍN | 1,00 | C1 |
SAN MARTIN DEL RÍO | 1,00 | C1 |
SANTA CRUZ DE NOGUERAS | 1,00 | C1 |
SANTA EULALIA DEL CAMPO | 1,18 | C1 |
SARRIÓN | 1,28 | C1 |
SEGURA DE LOS BAÑOS | 1,04 | C1 |
SENO | 1,00 | C1 |
SINGRA | 1,00 | C1 |
TERRIENTE | 1,15 | C5 |
TORIL Y MASEGOSO | 1,00 | C1 |
TORMÓN | 1,00 | C1 |
TORNOS | 1,00 | C1 |
TORRALBA DE LOS SISONES | 1,02 | C1 |
TORRE DE ARCAS | 1,00 | C1 |
TORRE DE LAS ARCAS | 1,04 | C1 |
TORRE DEL COMPTE | 1,00 | C1 |
TORRE LOS NEGROS | 1,00 | C1 |
TORRECILLA DE ALCAÑIZ | 1,00 | C1 |
TORRECILLA DEL REBOLLAR | 1,00 | C1 |
TORRELACÁRCEL | 1,00 | C1 |
TORREMOCHA DE JILOCA | 1,00 | C1 |
TORRES DE ALBARRACÍN | 1,00 | C1 |
TORREVELILLA | 1,03 | C1 |
TORRIJAS | 1,00 | C1 |
TORRIJO DEL CAMPO | 1,00 | C1 |
TRAMACASTIEL | 1,00 | C1 |
TRAMACASTILLA | 1,24 | C1 |
TRONCHÓN | 1,00 | C1 |
URREA DE GAÉN | 1,00 | C1 |
UTRILLAS | 2,28 | C4 |
VALACLOCHE | 1,00 | C1 |
VALBONA | 1,47 | C1 |
VALDEALGORFA | 1,00 | C1 |
VALDECUENCA | 1,00 | C1 |
VALDELINARES | 1,00 | C1 |
VALDELTORMO | 1,00 | C1 |
VALDERROBRES | 2,62 | C4 |
VALJUNQUERA | 1,00 | C1 |
VEGUILLAS DE LA SIERRA | 1,00 | C1 |
VILLAFRANCA DEL CAMPO | 1,00 | C1 |
VILLAHERMOSA DEL CAMPO | 1,00 | C1 |
VILLANUEVA DEL REBOLLAR | 1,04 | C1 |
VILLAR DEL COBO | 1,21 | C1 |
VILLAR DEL SALZ | 1,00 | C1 |
VILLARLUENGO | 1,00 | C1 |
VILLARQUEMADO | 1,00 | C1 |
VILLARROYA DE LOS PINARES | 1,00 | C1 |
VILLASTAR | 1,00 | C1 |
VILLEL | 1,00 | C1 |
VINACEITE | 1,00 | C1 |
VISIEDO | 1,15 | C1 |
VIVEL DEL RIO MARTÍN | 1,00 | C1 |
ABANTO | 1,23 | C1 |
ACERED | 1,09 | C1 |
AGÓN | 1,31 | C1 |
AGUARÓN | 1,00 | C1 |
AGUILÓN | 1,31 | C1 |
AINZÓN | 1,21 | C1 |
ALADRÉN | 1,36 | C1 |
ALARBA | 1,66 | C1 |
ALBERITE DE SAN JUÁN | 1,02 | C1 |
ALBETA | 1,09 | C1 |
ALBORGE | 1,89 | C1 |
ALCALÁ DE EBRO | 1,00 | C1 |
ALCALÁ DE MONCAYO | 1,00 | C1 |
ALCONCHEL DE ARIZA | 1,08 | C1 |
ALDEHUELA DE LIESTOS | 1,66 | C1 |
