Resolución de 3 de marzo de 2021 de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional, por la que se establecen los ciclos formativos susceptibles de ser impartidos en modalidad a distancia y la presencialidad obligatoria por módulos profesionales en la modalidad semipresencial en Formación Profesional del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
- ÓrganoCONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA
- Publicado en BORM núm. 54 de 06 de Marzo de 2021
- Vigencia desde 07 de Marzo de 2021


La protección civil y la gestión de emergencias en las entidades locales
LibrosDesde 44,46 €(IVA Inc.)Más info.Casos prácticos para secretarios y técnicos de Administración Local
LibrosDesde 98,80 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Gestión presupuestaria y Control interno
LibrosDesde 100,78 €(IVA Inc.)Más info.Administración Local Práctica 5ª Ed.
LibrosDesde 82,99 €(IVA Inc.)Más info.Revista El Consultor de los Ayuntamientos
Periódicos y Revistas468,00 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
- Expandir / Contraer índice sistemático
- INTRODUCCION
- DISPOSICIONES FINALES
- ANEXO I. RELACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDOS EN MODALIDAD A DISTANCIA
- ANEXO II. RELACIÓN DE LOS PORCENTAJES Y NÚMERO DE PERIODOS LECTIVOS MÍNIMOS PRESENCIALES OBLIGATORIOS, ESTABLECIDOS PARA CADA UNO DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE LOS CICLOS FORMATIVOS EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, dispone que todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional. Por ello, para garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir de modo regular a los centros docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educación a distancia.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, regula diversos aspectos de las enseñanzas de formación profesional inicial a distancia, al objeto de que las mismas pueden ofrecerse a las personas jóvenes y adultas respondiendo a sus capacidades, necesidades e intereses. El artículo 50.1 del citado real decreto establece que «Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias y dictarán las instrucciones precisas para la puesta en marcha y funcionamiento de la educación a distancia en las enseñanzas de formación profesional, con el fin de que estas enseñanzas se impartan con los espacios, equipamientos, recursos y profesorado que garanticen su calidad», y en su apartado 2 se determina que los centros públicos y privados autorizados para impartir enseñanzas de Formación Profesional a distancia deberán contar con la autorización previa para impartir dichas enseñanzas en régimen presencial.
Una vez publicada la Orden de 24 de febrero de 2021, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan las modalidades semipresencial y a distancia en Formación Profesional del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para su correcto desarrollo, es necesario dictar instrucciones relativas a la presencialidad obligatoria en los ciclos formativos que se vayan a impartir en cualquiera de estas dos modalidades.
Por su parte, el artículo 4, apartado 1 de la referida Orden se establece que «Todos los módulos profesionales, con excepción del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, incluidos en los currículos de los ciclos formativos de grado medio y grado superior de Formación Profesional desarrollados en la Región de Murcia serán susceptibles de ser impartidos en modalidad semipresencial o a distancia, según se establezca en el desarrollo correspondiente».
En virtud de las competencias otorgadas según lo dispuesto en el artículo 19,1.c) de la Ley 7/2004, de 26 de diciembre, de la Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, esta Dirección General,
Resuelve:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente resolución tiene por objeto determinar los ciclos formativos susceptibles de ser impartidos en modalidad a distancia, relacionados en el anexo I y los módulos profesionales para los que se exige presencialidad al alumnado matriculado en la modalidad semipresencial, cuya relación se recoge en el anexo II, así como el porcentaje de presencialidad exigible del horario de cada módulo profesional.
Esta resolución es aplicable a todos los centros educativos públicos y privados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que impartan enseñanzas de Formación Profesional en la modalidad semipresencial o a distancia.
Segundo. Definición de las modalidades semipresencial y a distancia.
En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Orden de 24 de febrero de 2021, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan las modalidades semipresencial y a distancia en Formación Profesional del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se entenderá por:
- - Modalidad semipresencial aquella que desarrolle de forma combinada y en cualquier proporción sesiones lectivas presenciales de obligada asistencia para el alumnado y sesiones lectivas telemáticas (síncronas o asíncronas).
- - Modalidad a distancia aquella que desarrolle todas las sesiones lectivas de forma telemática (síncronas o asíncronas), con excepción de las pruebas de evaluación parciales y final ordinaria y extraordinaria.
Tercero. Presencialidad obligatoria en el aula o taller.
1. En el anexo II se establecen los porcentajes de presencialidad obligatoria por módulos profesionales en los ciclos formativos autorizados en modalidad semipresencial.
2. Los módulos profesionales de Formación y Orientación Laboral, Empresa e Iniciativa Emprendedora, Proyecto e Idiomas tendrán una presencialidad de 0%.
3. Todas las actividades presenciales de los ciclos formativos, incluidas las de evaluación, deberán ser llevadas a cabo en las instalaciones del centro autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no obstante, ha de tenerse en cuenta que algunos Reales Decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional permiten espacios formativos no necesariamente ubicados en el centro de formación.
Cuarto. Calendario y horario.
El centro educativo autorizado para impartir esta modalidad de enseñanzas establecerá el calendario y horario en el que se impartirán los contenidos de los módulos profesionales para los que se requiere presencialidad.
Disposición final única Entrada en vigor
La presente resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Anexo I
RELACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDOS EN MODALIDAD A DISTANCIA
Grado medio:
Grado superior:
- - Técnico Superior en Administración y Finanzas.
- - Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.
- - Técnico Superior en Asistencia a la Dirección.
- - Técnico Superior en Comercio Internacional.
- - Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
- - Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
- - Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias.
- - Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos.
- - Técnico Superior en Marketing y Publicidad.
- - Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.
- - Técnico Superior en Transporte y Logística.
ANEXO II
RELACIÓN DE LOS PORCENTAJES Y NÚMERO DE PERIODOS LECTIVOS MÍNIMOS PRESENCIALES OBLIGATORIOS, ESTABLECIDOS PARA CADA UNO DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE LOS CICLOS FORMATIVOS EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Ciclos Formativos de Grado Medio
Familia | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | PRESENCIALIDAD MÍNIMA | ||||
Título | TÉCNICO EN ACEITES DE OLIVA Y VINOS | |||||
Código | CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL | HORAS CURRÍCULO | PRIMER CURSO | SEGUNDO CURSO | ||
% | Horas | % | Horas | |||
0316 | Materias primas y productos en la indus tria oleícola, vinícola y de otras bebidas | 170 | 19 | 32 | ||
0317 | Extracción de aceites de oliva | 200 | 80 | 160 | ||
0318 | Elaboración de vinos | 265 | 85 | 224 | ||
0116 | Principios de m antenimiento electrom ecánico | 95 | 34 | 32 | ||
0030 | Operaciones y control de alm acén en la indus tria alimentaria | 65 | 49 | 32 | ||
0319 | Acondicionamiento de aceites de oliva | 165 | 61 | 100 | ||
0320 | Elaboración de otras bebidas y derivados | 185 | 65 | 120 | ||
0321 | Anális is s ensorial | 85 | 71 | 60 | ||
0146 | Venta y com ercialización de productos alimentarios | 65 | 15 | 10 | ||
0031 | Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos | 65 | 15 | 10 | ||
0323 | Em pres a e iniciativa emprendedora. | 60 | 0 | 0 | ||
0322 | Formación y orientación laboral | 90 | 0 | 0 | ||
IN1AON | Inglés Técnico | 90 | 0 | 0 | ||
0324 | Formación en centros de trabajo | 400 | 100 | 400 | ||
Total horas currículo | 2000 | 480 | 700 |
Familia | COMERCIO Y MARKETING | PRESENCIALIDAD MÍNIMA | ||||
Título | TÉCNICO EN ACTIVIDADES COMERCIALES | |||||
Código | CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL | HORAS CURRÍCULO | PRIMER CURSO | SEGUNDO CURSO | ||
% | Horas | % | Horas | |||
1226 | Marketing en la actividad comercial | 160 | 20 | 32 | ||
1229 | Ges tión de compras | 90 | 18 | 16 | ||
1232 | Proces os de venta | 160 | 30 | 48 | ||
1233 | Aplicaciones informáticas para el com ercio | 150 | 32 | 48 | ||
1231 | Dinamización del punto de venta | 160 | 30 | 48 | ||
0156 | Inglés | 140 | 0 | 0 | ||
1227 | Ges tión de un pequeño comercio | 160 | 20 | 32 | ||
1228 | Técnicas de almacén | 110 | 58 | 64 | ||
1230 | Venta técnica | 110 | 29 | 32 | ||
1234 | Servicios de atención comercial | 90 | 36 | 32 | ||
1235 | Com ercio electrónico | 90 | 36 | 32 | ||
1236 | Formación y orientación laboral | 90 | 0 | 0 | ||
M048 | Inglés Técnico | 90 | 0 | 0 | ||
1237 | Formación en centros de trabajo | 400 | 100 | 400 | ||
Total horas currículo | 2000 | 192 | 593 |
Familia | ACTIVIDADES AGRARIAS | PRESENCIALIDAD MÍNIMA | ||||
Título | TÉCNICO EN APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL | |||||
Código | CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL | HORAS CURRÍCULO | PRIMER CURSO | SEGUNDO CURSO | ||
% | Horas | % | Horas | |||
0404 | Fundamentos agronómicos | 165 | 58 | 96 | ||
0409 | Principios de s anidad vegetal | 100 | 32 | 32 | ||
0832 | Repoblaciones fores tales y tratamientos | 165 | 58 | 96 | ||
0835 | Producción de planta fores tal en vivero | 165 | 58 | 95 | ||
0837 | Maquinaria e Instalaciones fores tales | 185 | 69 | 129 | ||
0479 | Control fitosanitario | 125 | 64 | 80 | ||
0833 | Aprovecham iento del medio natural | 130 | 62 | 80 | ||
0834 | Cons ervación de es pecies cinegéticas y pis cícolas | 130 | 62 | 80 | ||
0836 | Prevención de incendios fores tales | 85 | 47 | 40 | ||
0838 | Us o público en es pacios naturales | 110 | 18 | 20 | ||
0840 | Em pres a e iniciativa emprendedora. | 60 | 0 | 0 | ||
0839 | Formación y orientación laboral | 90 | 0 | 0 | ||
M083 | Inglés Técnico | 90 | 0 | 0 | ||
0841 | Formación en centros de trabajo | 400 | 100 | 400 | ||
Total horas currículo | 2000 | 448 | 700 |
Familia | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | PRESENCIALIDAD MÍNIMA | ||||
Título | TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA | |||||
Código | CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL | HORAS CURRÍCULO | PRIMER CURSO | SEGUNDO CURSO | ||
% | Horas | % | Horas | |||
0210 | Organización de la atención a las pers onas en s ituación de dependencia | 100 | 0 | 0 | ||
0212 | Caracterís ticas y neces idades de las personas en s ituación de dependencia | 130 | 0 | 0 | ||
0213 | Atención y apoyo psicos ocial | 200 | 10 | 20 | ||
0215 | Apoyo dom iciliario | 200 | 10 | 20 | ||
0217 | Atención higiénica | 90 | 17 | 15 | ||
0020 | Prim eros auxilios | 65 | 9 | 6 | ||
0214 | Apoyo a la comunicación | 100 | 8 | 8 | ||
0211 | Des trezas sociales | 145 | 6 | 9 | ||
831 | Teleas is tencia | 130 | 10 | 13 | ||
0216 | Atención s anitaria | 200 | 9 | 18 | ||
0219 | Em pres a e iniciativa emprendedora. | 60 | 0 | 0 | ||
0218 | Formación y orientación laboral | 90 | 0 | 0 | ||
M076 | Inglés técnico | 90 | 0 | 0 | ||
0220 | Formación en centros de trabajo | 400 | 100 | 400 | ||
Total horas currículo | 2000 | 61 | 448 |
Familia | TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | PRESENCIALIDAD MÍNIMA | ||||
Título | TÉCNICO EN CALZADO Y COMPLEMENTOS DE MODA | |||||
Código | CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL | HORAS CURRÍCULO | PRIMER CURSO | SEGUNDO CURSO | ||
% | Horas | % | Horas | |||
0611 | Calzado y Tendencias | 90 | 36 | 32 | ||
0116 | Principios de Mantenimiento Electromecánico | 90 | 36 | 32 | ||
0267 | Corte de Materiales | 170 | 75 | 128 | ||
0275 | Materias Textiles y Piel | 140 | 23 | 32 | ||
0269 | Confección Indus trial | 290 | 55 | 160 | ||
0603 | Montado y Acabado de Artículos de Marroquinería | 60 | 33 | 20 | ||
0604 | Montado y Acabado de Calzado | 225 | 62 | 140 | ||
0605 | Proces os de Elaboración de Calzado a Medida | 60 | 33 | 20 | ||
0606 | Técnicas de Fabricación de Calzado a Medida y Ortopédico | 165 | 61 | 100 | ||
0607 | Transform ación de Calzado para Es pectáculos | 70 | 29 | 20 | ||
0609 | Empres a e iniciativa em prendedora. | 60 | 0 | 0 | ||
0608 | Formación y orientación laboral | 90 | 0 | 0 | ||
M107 | Inglés Técnico | 90 | 0 | 0 | ||
0610 | Formación en centros de trabajo | 400 | 100 | 400 | ||
0538 | Materiales en carpintería y mueble | 135 | 24 | 32 | ||
0539 | Soluciones cons tructivas . | 165 | 19 | 32 | ||
0540 | Operaciones bás icas de carpintería | 230 | 83 | 192 | ||
0541 | Operaciones bás icas de mobiliario | 200 | 80 | 160 | ||
0542 | Control de almacén | 70 | 46 | 32 | ||
0543 | Documentación técnica. | 145 | 28 | 40 | ||
0544 | Mecanizado de madera y derivados . | 125 | 64 | 80 | ||
0545 | Mecanizado por control numérico en carpintería y mueble. | 100 | 40 | 40 | ||
0546 | Montaje de carpintería y m ueble. | 85 | 71 | 60 | ||
0547 | Acabados en carpintería y mueble | 105 | 76 | 80 | ||
0549 | Em pres a e iniciativa emprendedora. | 60 | 0 | 0 | ||
0548 | Formación y orientación laboral | 90 | 0 | 0 | ||
Inglés Técnico | 90 | 0 | 0 | |||
0550 | Formación en centros de trabajo | 400 | 100 | 400 | ||
Total horas currículo | 2000 | 448 | 700 |
Familia | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | PRESENCIALIDAD MÍNIMA | ||||
Título | TÉCNICO EN CARROCERÍA | |||||
Código | CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL | HORAS CURRÍCULO | PRIMER CURSO | SEGUNDO CURSO | ||
% | Horas | % | Horas | |||
0254 | Elementos amovibles | 170 | 56 | 96 | ||
0255 | Elementos metálicos y s intéticos | 265 | 60 | 160 | ||
0256 | Elementos fijos | 265 | 60 | 160 | ||
0260 | Mecanizado bás ico | 100 | 64 | 64 | ||
0257 | Preparación de s uperficies | 185 | 54 | 100 | ||
0258 | Elementos es tructurales del vehículo | 165 | 36 | 60 | ||
0259 | Em bellecimiento de s uperficies | 210 | 67 | 140 | ||
0262 | Em pres a e iniciativa emprendedora. | 60 | 0 | 0 | ||
0261 | Formación y orientación laboral | 90 | 0 | 0 | ||
IN1CAY | Inglés Técnico | 90 | 0 | 0 | ||
0263 | Formación en centros de trabajo | 400 | 100 | 400 | ||
Total horas currículo | 2000 | 480 | 700 |
Familia | HOSTELERÍA Y TURISMO | PRESENCIALIDAD MÍNIMA | ||||
Título | TÉCNICO EN COCINA Y GASTRONOMÍA | |||||
Código | CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL | HORAS CURRÍCULO | PRIMER CURSO | SEGUNDO CURSO | ||
% | Horas | % | Horas | |||
0046 | Preelaboración y cons ervación de alimentos | 265 | 66 | 176 | ||
0047 | Técnicas culinarias | 265 | 66 | 176 | ||
0026 | Proces os bás icos de pastelería y repos tería | 200 | 64 | 128 | ||
0031 | Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos | 65 | 0 | 0 | ||
0045 | Ofertas Gastronómicas | 85 | 24 | 20 | ||
0048 | Productos culinarios | 270 | 59 | 160 | ||
0028 | Pos tres en Res tauración | 210 | 57 | 120 | ||
0050 | Em pres a e iniciativa emprendedora. | 60 | 0 | 0 | ||
0049 | Formación y orientación laboral | 90 | 0 | 0 | ||
IN1CGK | Inglés Técnico | 90 | 0 | 0 | ||
0051 | Formación en centros de trabajo | 400 | 100 | 400 | ||
Total horas currículo | 2000 | 480 | 700 |
Familia | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | PRESENCIALIDAD MÍNIMA | ||||
Título | TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL | |||||
Código | CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL | HORAS CURRÍCULO | PRIMER CURSO | SEGUNDO CURSO | ||
% | Horas | % | Horas | |||
Des plazamiento, Es tancia y Seguridad en el Medio Terrestre | 210 | 61 | 128 | |||
Conducción de Grupos en Bicicletas | 150 | 64 | 96 | |||
Conducción de Grupos a Caballo y Cuidados Equinos Bás icos | 210 | 61 | 128 | |||
Adm inis tración, Ges tión y Comercialización en la Pequeña Empres a | 95 | 0 | 0 | |||
Fundamentos Biológicos, Salud y Prim eros Auxilios | 100 | 32 | 32 | |||
Actividades Fís icas para pers onas con dis capacidades | 65 | 49 | 32 | |||
Dinámica de Grupos | 65 | 49 | 32 | |||
Formación y orientación laboral | 65 | 0 | 0 | |||
Formación en centros de trabajo | 440 | 100 | 440 | |||
Total horas currículo | 1400 | 448 | 440 |
Familia | TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | PRESENCIALIDAD MÍNIMA | ||||
Título | TÉCNICO EN CONFECCIÓN Y MODA | |||||
Código | CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL | HORAS CURRÍCULO | PRIMER CURSO | SEGUNDO CURSO | ||
% | Horas | % | Horas | |||
0264 | Moda y tendencias | 90 | 18 | 16 | ||
0116 | Principios de m antenimiento electrom ecánico | 90 | 18 | 16 | ||
0275 | Materiales textiles y piel | 140 | 46 | 64 | ||
0267 | Corte de m ateriales | 170 | 56 | 96 | ||
0269 | Confección indus trial | 290 | 66 | 192 | ||
0265 | Patrones | 150 | 53 | 80 | ||
0268 | Confección a m edida | 220 | 64 | 140 | ||
0270 | Acabados en confección | 150 | 53 | 80 | ||
0271 | Inform ación y atención al cliente | 60 | 0 | 0 | ||
0273 | Em pres a e iniciativa emprendedora. | 60 | 0 | 0 | ||
0272 | Formación y orientación laboral | 90 | 0 | 0 | ||
M105 | Inglés Técnico | 90 | 0 | 0 | ||
0274 | Formación en centros de trabajo | 400 | 100 | 400 | ||
Total horas currículo | 2000 | 384 | 700 |
Familia | SANIDAD | PRESENCIALIDAD MÍNIMA | ||||
Título | TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | |||||
Código | CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL | HORAS CURRÍCULO | PRIMER CURSO | SEGUNDO CURSO | ||
% | Horas | % | Horas | |||
Operaciones adminis trativas y documentación sanitaria | 65 | 0 | 0 | |||
Técnicas básicas de enfermería | 350 | 64 | 224 | |||
Higiene del m edio hos pitalario y limpieza del material | 155 | 41 | 64 | |||
Promoción de la s alud y apoyo ps icológico al paciente | 130 | 25 | 32 | |||
Técnicas de ayuda odontológica/ es tom atológica | 130 | 49 | 64 | |||
Relaciones en el equipo de trabajo | 65 | 0 | 0 | |||
Formación y orientación laboral | 65 | 0 | 0 | |||
Formación en centros de trabajo | 440 | 100 | 440 | |||
Total horas currículo | 1400 | 384 | 440 |
Familia | MARÍTIMO-PESQUERA | PRESENCIALIDAD MÍNIMA | ||||
Título | TÉCNICO EN CULTIVOS ACUÍCOLAS | |||||
Código | CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL | HORAS CURRÍCULO | PRIMER CURSO | SEGUNDO CURSO | ||
% | Horas | % | Horas | |||
0703 | Técnicas de cultivos auxiliares | 225 | 64 | 144 | ||
0704 | Técnicas de engorde de peces | 225 | 50 | 112 | ||
0705 | Técnicas de engorde de molus cos | 130 | 37 | 48 | ||
0706 | Instalaciones y equipos de cultivo | 200 | 40 | 80 | ||
0707 | Técnicas de criadero de peces | 175 | 29 | 50 | ||
0708 | Técnicas de criadero de molus cos | 175 | 29 | 50 | ||
0709 | Técnicas de cultivo de crus táceos | 150 | 27 | 40 | ||
M093 | Formación básica en s eguridad | 60 | 83 | 50 | ||
M094 | Formación básica en primeros auxilios | 20 | 50 | 10 | ||
0711 | Em pres a e iniciativa emprendedora. | 60 | 0 | 0 | ||
0710 | Formación y orientación laboral | 90 | 0 | 0 | ||
M072 | Inglés Técnico | 90 | 0 | 0 | ||
0712 | Formación en centros de trabajo | 400 | 100 | 400 | ||
Total horas currículo | 2000 | 384 | 600 |
Familia | INDUSTRIA ALIMENTARIA | PRESENCIALIDAD MÍNIMA | ||||
Título | TÉCNICO EN ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | |||||
Código | CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL | HORAS CURRÍCULO | PRIMER CURSO | SEGUNDO CURSO | ||
% | Horas | % | Horas | |||
0141 | Materias primas en la indus tria alimentaria | 135 | 24 | 32 | ||
0142 | Operaciones de acondicionado de materias primas | 230 | 42 | 96 | ||
0143 | Tratamientos de trans formación y cons ervación | 260 | 74 | 192 | ||
0145 | Proces os tecnológicos en la industria alim entaria | 200 | 32 | 64 | ||
0031 | Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos | 65 | 0 | 0 | ||
0144 | Proces ado de productos alimenticios | 240 | 42 | 100 | ||
0116 | Principios de m antenimiento electrom ecánico | 100 | 60 | 60 | ||
0146 | Venta y comercialización de productos alimenticios | 65 | 31 | 20 | ||
0030 | Operaciones y control de alm acén en la indus tria alimentaria | 65 | 31 | 20 | ||
0148 | Em pres a e iniciativa emprendedora. | 60 | 0 | 0 | ||
0147 | Formación y orientación laboral | 90 | 0 | 0 | ||
IN1 | Inglés Técnico | 90 | 0 | 0 | ||
0149 | Formación en centros de trabajo | 400 | 100 | 400 | ||
Total horas currículo | 2000 | 384 | 600 |
Familia | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | PRESENCIALIDAD MÍNIMA | ||||
Título | TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARIA | |||||
Código | CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL | HORAS CURRÍCULO | PRIMER CURSO | SEGUNDO CURSO | ||
% | Horas | % | Horas | |||
0452 | Motores | 170 | 66 | 112 | ||
0742 | Sis temas auxiliares del m otor diés el | 90 | 53 | 48 | ||
0717 | Equipos y aperos | 125 | 64 | 80 | ||
0456 | Sis temas de carga y arranque | 170 | 56 | 96 | ||
0718 | Circuitos eléctricos , electrónicos y de confortabilidad | 125 | 64 | 80 | ||
0260 | Mecanizado bás ico | 100 | 64 | 64 | ||
0714 | Sis temas de s us pens ión y guiado | 225 | 53 | 120 | ||
0715 | Sis temas de fuerza y detención | 165 | 61 | 100 | ||
0716 | Sis temas de accionam iento de equipos y aperos | 190 | 42 | 80 | ||
0720 | Em pres a e iniciativa emprendedora. | 60 | 0 | 0 | ||
0719 | Formación y orientación laboral | 90 | 0 | 0 | ||
M081 | Inglés Técnico | 90 | 0 | 0 | ||
0721 | Formación en centros de trabajo | 400 | 100 | 400 | ||
Total horas currículo | 2000 | 480 | 700 |
Familia | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | PRESENCIALIDAD MÍNIMA | ||||
Título | TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES | |||||
Código | CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL | HORAS CURRÍCULO | PRIMER CURSO | SEGUNDO CURSO | ||
% | Horas | % | Horas | |||
0452 | Motores | 170 | 66 | 112 | ||
0454 | Circuitos de fluidos . Sus pensión y dirección | 230 | 56 | 128 | ||
0456 | Sis temas de carga y arranque | 170 | 56 | 96 | ||
0458 | Sis temas de s eguridad y confortabilidad | 135 | 59 | 80 | ||
0260 | Mecanizado básico | 100 | 64 | 64 | ||
0453 | Sis temas auxiliares del motor | 225 | 53 | 120 | ||
0455 | Sis temas de trans misión y frenado | 185 | 54 | 100 | ||
0457 | Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo | 145 | 55 | 80 | ||
0460 | Empres a e iniciativa em prendedora. | 60 | 0 | 0 | ||
0459 | Formación y orientación laboral | 90 | 0 | 0 | ||
Inglés Técnico | 90 | 0 | 0 | |||
0461 | Formación en centros de trabajo | 400 | 100 | 400 | ||
Total horas currículo | 2000 | 480 | 700 |
Familia | SANIDAD | PRESENCIALIDAD MÍNIMA | ||||
Título | TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS | |||||
Código | CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL | HORAS CURRÍCULO | PRIMER CURSO | SEGUNDO CURSO | ||
% | Horas | % | Horas | |||
0052 | Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo | 100 | 6 | 6 | ||
0054 | Dotación s anitaria | 135 | 5 | 6 | ||
0055 | Atención s anitaria inicial en s ituaciones de Emergencia | 200 | 6 | 12 | ||
0057 | Evacuación y tras lado de pacientes | 200 | 6 | 12 | ||
0058 | Apoyo psicológico en s ituaciones de Emergencia | 70 | 0 | 0 | ||
0061 | Anatomofis iología y Patología bás icas | 100 | 0 | 0 | ||
0053 | Logís tica s anitaria en Emergencias | 165 | 0 | 0 | ||
0056 | Atención s anitaria es pecial en s ituaciones de Emergencia | 220 | 5 | 11 | ||
0059 | Planes de em ergencias y dis pos itivos de ries gos previs ibles | 105 | 0 | 0 | ||
0060 | Teleemergencias | 65 | 9 | 6 | ||
0063 | Em pres a e iniciativa emprendedora. | 60 | 0 | 0 | ||
0062 | Formación y orientación laboral | 90 | 0 | 0 | ||
IN1ESU | Inglés Técnico | 90 | 0 | 0 | ||
0064 | Formación en centros de trabajo | 400 | 100 | 400 | ||
Total horas currículo | 2000 | 36 | 417 |
Familia | SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | PRESENCIALIDAD MÍNIMA | ||||
Título | TÉCNICO EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL | |||||
Código | CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL | HORAS CURRÍCULO | PRIMER CURSO | SEGUNDO CURSO | ||
% | Horas | % | Horas | |||
1528 | Mantenimiento y comprobación del funcionamiento de los medios materiales empleados en la prevención de riesgos de incendios y emergencias. | 130 | 49 | 64 | ||
1530 | Intervención operativa en extinción de incendios urbanos. | 200 | 48 | 96 | ||
1532 | Intervención operativa en actividades de salvamento y rescate | 220 | 73 | 160 | ||
1533 | Inspección de establecimientos, eventos e instalaciones para la prevención de incendios y emergencias. | 60 | 0 | 0 | ||
0055 | Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia. | 200 | 32 | 64 | ||
1529 | Vigilancia e intervención operativa en incendios forestales. | 170 | 24 | 40 | ||
1531 | Intervención operativa en sucesos de origen natural, tecnológico y antrópico. | 170 | 35 | 60 | ||
1534 | Coordinación de equipos y unidades de emergencias. | 140 | 14 | 20 | ||
0058 | Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. | 70 | 0 | 0 | ||
1536 | Empresa e iniciativa emprendedora. | 60 | 0 | 0 | ||
1535 | Formación y orientación laboral | 90 | 0 | 0 | ||
M097 | Inglés Técnico | 90 | 0 | 0 | ||
