ORDEN EYH/285/2021, de 11 de marzo, por la que se publican las retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos para el año 2021
- ÓrganoCONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
- Publicado en BOCL núm. 54 de 18 de Marzo de 2021
- Vigencia desde 19 de Marzo de 2021. Revisión vigente desde 30 de Octubre de 2021


La protección civil y la gestión de emergencias en las entidades locales
LibrosDesde 44,46 €(IVA Inc.)Más info.Casos prácticos para secretarios y técnicos de Administración Local
LibrosDesde 98,80 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Gestión presupuestaria y Control interno
LibrosDesde 100,78 €(IVA Inc.)Más info.Administración Local Práctica 5ª Ed.
LibrosDesde 82,99 €(IVA Inc.)Más info.Revista El Consultor de los Ayuntamientos
Periódicos y Revistas468,00 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
- Expandir / Contraer índice sistemático
- INTRODUCCION
- ANEXO I. BÁSICAS
- ANEXO II. COMPLEMENTO DE DESTINO
- ANEXO III.1. COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS A PERCIBIR POR EL FACTOR A
- ANEXO III.1. COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS A PERCIBIR POR EL FACTOR A
- ANEXO III.2. COMPLEMENTO ESPECÍFICO FACTORES B, C Y D
- ANEXO III.2. COMPLEMENTO ESPECÍFICO FACTORES B, C Y D
- ANEXO IV
- ANEXO V. Mensualidades ordinarias
- ANEXO VI
- COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA DEL PERSONAL SANITARIO DE CENTROS HOSPITALARIOS
- COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA (MODALIDAD A) DEL PERSONAL SANITARIO DE CENTROS HOSPITALARIOS (NOCHES 24 Y 31 DE DICIEMBRE)
- COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA (MODALIDAD B) DEL PERSONAL SANITARIO DE CENTROS HOSPITALARIOS (DÍAS 25 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO)
- COMPLEMENTO DE TURNICIDAD DEL PERSONAL SANITARIO DE CENTROS HOSPITALARIOS
- ANEXO VII. COMPLEMENTO ACUERDO MARCO
- ANEXO VIII. PRODUCTIVIDAD FIJA ACUERDO MARCO
- ANEXO IX. CARRERA PROFESIONAL DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS CENTROS E INSTITUCIONES SANITARIAS DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN
- ANEXO X
- COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA DE TURNO DE NOCHE DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS OFICIALES DE SALUD PÚBLICA
- COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR CONTROL PERMANENTE DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS OFICIALES DE SALUD PÚBLICA
- COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR ALERTA SANITARA
- COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR SERVICIOS ESPECIALES
- ANEXO XI. INCREMENTO DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE LOS TÉCNICOS HABILITADOS PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE COMPROBACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS EMPRESAS Y CENTROS DE TRABAJO DE CASTILLA Y LEÓN
- ANEXO XII. RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS
- ANEXO XIII. JORNADA DE DEDICACIÓN ESPECIAL
- ANEXO XIV.1. IMPORTE MENSUAL DEL COMPLEMENTO DE DESTINO A INCORPORAR EN CADA PAGA EXTRAORDINARIA AL PERSONAL EN SERVICIO ACTIVO INCLUIDO EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE CASTILLA Y LEÓN
- ANEXO XIV.2. CUANTÍA DEL IMPORTE MENSUAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO "FACTOR A" A INCORPORAR EN CADA PAGA EXTRAORDINARIA AL PERSONAL EN SERVICIO ACTIVO INCLUIDO EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE CASTILLA Y LEÓN
- ANEXO XIV.3. CUANTÍA DEL IMPORTE MENSUAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO "FACTOR B, C y D" A INCORPORAR EN CADA PAGA EXTRAORDINARIA AL PERSONAL EN SERVICIO ACTIVO INCLUIDO EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE CASTILLA Y LEÓN
- ANEXO XIV.4. CUANTÍA DEL IMPORTE MENSUAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO "FACTOR B, C y D" (GUARDERÍA FORESTAL Y OTROS) A INCORPORAR EN CADA PAGA EXTRAORDINARIA AL PERSONAL EN SERVICIO ACTIVO INCLUIDO EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE CASTILLA Y LEÓN
- ANEXO XIV.5.
- CUANTÍA DEL IMPORTE MENSUAL DEL COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO A INCORPORAR EN CADA PAGA EXTRAORDINARIA AL PERSONAL DE CUERPOS DOCENTES DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS
- CUANTÍA DEL IMPORTE MENSUAL DEL COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO A INCORPORAR EN CADA PAGA EXTRAORDINARIA AL PERSONAL DE CUERPOS DOCENTES DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS
- CUANTÍA DEL IMPORTE MENSUAL DEL COMPONENTE DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS FUNCIONARIOS DOCENTES A INCORPORAR EN CADA PAGA EXTRAORDINARIA
- ANEXO XV
- ANEXO XVI
- ANEXO XVI
- ANEXO XVII
- ANEXO XVII
- ANEXO XVIII
- ANEXO XIX
- ANEXO XX
- Norma afectada por
- Norma posterior
- LE0000718616_20220205
Orden EYH/70/2022 de 2 Feb. CA Castilla y León (publica las retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos para el año 2022)
- Ocultar / Mostrar comentarios
Véase Orden EYH/70/2022, de 2 de febrero, por la que se publican las retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos para el año 2022 («B.O.C.L.» 4 febrero).
LE0000692185_20211030
- Corregido por
- LE0000694358_20210319
BOCL 13 Abril. Corrección de errores Orden EYH/285/2021 de 11 Mar. CA Castilla y León (publica las retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad y de sus Organismos Autónomos para 2021)
- Afectaciones recientes
- 30/10/2021
- LE0000710676_20211030
Orden EYH/1288/2021 de 27 Oct. CA Castilla y León (modifica Orden EYH/285/2021, de 11 Mar., retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad para 2021)
- Ocultar / Mostrar comentarios
Apartado tercero del anexo V redactado, con efectos desde el 1 de enero de 2021 y por todo el año, por el número uno del apartado primero de Orden EYH/1288/2021, de 27 de octubre, por la que se modifica la Orden EYH/285/2021, de 11 de marzo, por la que se publican las retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos para el año 2021 («B.O.C.L.» 29 octubre).
LE0000692185_20211030Efectos/ aplicación: 1/1/2021
Cuantía del importe mensual del componente del complemento específico por formación permanente de los funcionarios docentes a incorporar en cada paga extraordinaria del anexo XIV.5 redactada, con efectos desde el 1 de enero de 2021 y por todo el año, por el número dos del apartado primero de Orden EYH/1288/2021, de 27 de octubre, por la que se modifica la Orden EYH/285/2021, de 11 de marzo, por la que se publican las retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos para el año 2021 («B.O.C.L.» 29 octubre).
LE0000692185_20211030Efectos/ aplicación: 1/1/2021


La Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2021 determina, en su Título IV que, con efectos de 1 de enero de 2021 las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades públicas del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar un incremento global superior al 0,9 por ciento con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos del personal como a la antigüedad del mismo. Y fija las cuantías de las retribuciones a percibir por el personal al que es de aplicación el régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, al personal incluido en el ámbito de aplicación del vigente Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de Castilla y León y sus organismos Autónomos, y al personal de la Gerencia Regional de Salud.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 104.1 b) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, la determinación y aplicación de las retribuciones de los funcionarios públicos debe ser objeto de negociación. En cumplimiento de esta previsión, y dentro del marco que posibilita la Ley 2/2021, de 22 de febrero, con fecha 9 de marzo de 2021 se celebra la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para negociar, una vez elaboradas por la Dirección General de Presupuestos y Estadística, las tablas retributivas del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos incrementadas linealmente en un 0,9% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020. Asimismo, el Consejo de Función Pública, en su sesión celebrada el 10 de marzo de 2021, ha informado favorablemente las tablas retributivas sometidas a negociación.
La disposición transitoria tercera de la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas, mantiene, hasta la entrada en vigor de las normas del régimen retributivo del personal estatutario y de los funcionarios y restante personal al servicio de la Administración Pública de Castilla y León, la vigencia del Decreto 1/2016, de 21 de enero, por el que se fijan las cantidades retributivas para el año 2016 del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a excepción del incremento retributivo previsto para el año 2016.
Los artículos 7.2 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, y 6.2 r) de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León establecen que compete a los Consejeros competentes en materia de función pública y sanidad, respectivamente, el ejercicio de las competencias en materia de personal, y de personal estatutario que les sean asignadas por la normativa vigente, así como las que no vengan atribuidas expresamente a ningún otro órgano de la Administración.
El artículo 71.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León determina que cuando las órdenes afecten a las competencias de varias consejerías se aprobarán, a iniciativa de los consejeros interesados, por el Consejero de Presidencia y Administración Territorial, referencia que en la actualidad debe entenderse realizada a la Consejera de Economía y Hacienda de acuerdo con la Disposición adicional del Decreto 2/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías.
En su virtud, a iniciativa conjunta de los Consejeros de la Presidencia y de Sanidad,
RESUELVO
Primero.– Reconocer con efectos 1 de enero de 2021 y por todo el año, el derecho del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos, a la percepción de las cuantías contempladas en los Anexos de la presente orden.
Segundo.– El personal laboral devengará las cuantías consignadas en los correspondientes Anexos con el carácter de «a cuenta» y sin perjuicio de lo que el Convenio Colectivo establezca con relación al sistema retributivo y sus importes, así como el ámbito personal, funcional y temporal de aplicación o cualquier otro aspecto con incidencia en la materia objeto de esta orden. En los recibos de salarios que reciban los trabajadores deberá figurar la indicación de que el importe del incremento del cero coma nueve por ciento en sus retribuciones se realiza con el carácter de «a cuenta».
ANEXO I
BÁSICAS
A) Mensualidades ordinarias
GRUPO | GRUPO / SUBGRUPO (Art. 76 y Disposición Final Cuarta Ley 7/2007, de 12 de abril) | SUELDO MENSUAL | SUELDO ANUAL (12 mensualidades) | TRIENIO MENSUAL | TRIENIO ANUAL (12 mensualidades) |
A | A1 | 1.214,39 | 14.572,68 | 46,74 | 560,88 |
B | A2 | 1.050,06 | 12.600,72 | 38,12 | 457,44 |
--- | B | 917,89 | 11.014,68 | 33,44 | 401,28 |
C | C1 | 788,42 | 9.461,04 | 28,85 | 346,20 |
D | C2 | 656,18 | 7.874,16 | 19,64 | 235,68 |
E | Agrupaciones Profesionales | 600,58 | 7.206,96 | 14,78 | 177,36 |
B) Pagas extraordinarias
IMPORTE MENSUAL DEL SUELDO Y TRIENIO A INCORPORAR EN CADA PAGA EXTRAORDINARIA AL PERSONAL EN SERVICIO ACTIVO INCLUIDO EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE CASTILLA Y LEÓN
GRUPO | GRUPO / SUBGRUPO (Art. 76 y Disposición Final Cuarta Ley 7/2007, de 12 de abril) | SUELDO | TRIENIO |
A | A1 | 749,38 | 28,85 |
B | A2 | 765,83 | 27,79 |
--- | B | 793,33 | 28,92 |
C | C1 | 681,43 | 24,91 |
D | C2 | 650,20 | 19,44 |
E | Agrupaciones Profesionales | 600,58 | 14,78 |
ANEXO II
COMPLEMENTO DE DESTINO
Mensualidades ordinarias
NIVEL | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL | NIVEL | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL | |
30 | 1.060,77 | 12.729,24 | 15 | 358,56 | 4.302,72 | |
29 | 951,46 | 11.417,52 | 14 | 334,02 | 4.008,24 | |
28 | 911,48 | 10.937,76 | 13 | 309,40 | 3.712,80 | |
27 | 871,43 | 10.457,16 | 12 | 284,80 | 3.417,60 | |
26 | 764,54 | 9.174,48 | 11 | 260,20 | 3.122,40 | |
25 | 678,31 | 8.139,72 | 10 | 235,65 | 2.827,80 | |
24 | 638,29 | 7.659,48 | 9 | 223,38 | 2.680,56 | |
23 | 598,33 | 7.179,96 | 8 | 211,05 | 2.532,60 | |
22 | 558,28 | 6.699,36 | 7 | 198,77 | 2.385,24 | |
21 | 518,33 | 6.219,96 | 6 | 186,47 | 2.237,64 | |
20 | 481,48 | 5.777,76 | 5 | 174,18 | 2.090,16 | |
19 | 456,91 | 5.482,92 | 4 | 155,75 | 1.869,00 | |
18 | 432,32 | 5.187,84 | 3 | 137,35 | 1.648,20 | |
17 | 407,72 | 4.892,64 | 2 | 118,92 | 1.427,04 | |
16 | 383,19 | 4.598,28 | 1 | 100,50 | 1.206,00 |
EXCLUSIVAMENTE:
GRUPO E (Agrupaciones Profesionales) CON CARÁCTER PERSONAL
NIVEL | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
14 | 348,05 | 4.176,60 |
13 | 322,41 | 3.868,92 |
12 | 296,78 | 3.561,36 |
11 | 271,16 | 3.253,92 |
NIVEL | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
10 | 245,57 | 2.946,84 |
9 | 232,77 | 2.793,24 |
8 | 219,92 | 2.639,04 |
7 | 207,13 | 2.485,56 |
ANEXO III.1
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS A PERCIBIR POR EL FACTOR A
Mensual ordinaria
NIVEL | A1 | A1/A2 | A2 | A2/B/C1 | B/C1 | B/C1/C2 | C2 | Agrupac. Profesion. |
30-A | 556,55 | |||||||
29-A | 523,16 | |||||||
28-A | 489,79 | |||||||
27-A | 456,41 | |||||||
26-A | 423,01 | 423,01 | 364,18 | |||||
25-A | 389,61 | 389,61 | 330,79 | |||||
24-A | 360,14 | 356,24 | 297,42 | |||||
23-A | 334,56 | 322,81 | 264,00 | |||||
22-A | 327,91 | 299,27 | 230,63 | 314,09 | 312,40 | |||
21-A | 322,81 | 289,45 | 210,97 | 280,69 | 279,01 | |||
20-A | 322,81 | 289,45 | 197,64 | 247,31 | 245,59 | |||
19-A | 190,42 | 225,05 | 223,35 | |||||
18-A | 183,18 | 206,69 | 201,08 | 201,08 | 174,07 | |||
17-A | 102,87 | 202,81 | 184,25 | 178,80 | 151,80 | |||
16-A | 102,87 | 202,81 | 166,37 | 164,41 | 139,35 | |||
15-A | 159,75 | 134,28 | 132,15 | |||||
14-A | 155,84 | 131,09 | 115,51 | 112,07 | ||||
13-A | 134,28 | 112,05 | 88,22 | 84,65 | ||||
12-A | 134,28 | 112,05 | 85,82 | 81,04 | ||||
11-A | 134,28 | 112,05 | 80,48 | 79,94 | ||||
10-A | 80,48 | 78,85 | ||||||
9-A | 80,48 | 57,53 | ||||||
8-A | 57,53 | |||||||
7-A | 57,53 |
ANEXO III.1
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS A PERCIBIR POR EL FACTOR A
Anual ordinaria
NIVEL | A1 | A1/A2 | A2 | A2/B/C1 | B/C1 | B/C1/C2 | C2 | Agrupac. Profesion. |
30-A | 6.678,60 | |||||||
29-A | 6.277,92 | |||||||
28-A | 5.877,48 | |||||||
27-A | 5.476,92 | |||||||
26-A | 5.076,12 | 5.076,12 | 4.370,16 | |||||
25-A | 4.675,32 | 4.675,32 | 3.969,48 | |||||
24-A | 4.321,68 | 4.274,88 | 3.569,04 | |||||
23-A | 4.014,72 | 3.873,72 | 3.168,00 | |||||
22-A | 3.934,92 | 3.591,24 | 2.767,56 | 3.769,08 | 3.748,80 | |||
21-A | 3.873,72 | 3.473,40 | 2.531,64 | 3.368,28 | 3.348,12 | |||
20-A | 3.873,72 | 3.473,40 | 2.371,68 | 2.967,72 | 2.947,08 | |||
19-A | 2.285,04 | 2.700,60 | 2.680,20 | |||||
18-A | 2.198,16 | 2.480,28 | 2.412,96 | 2.412,96 | 2.088,84 | |||
17-A | 1.234,44 | 2.433,72 | 2.211,00 | 2.145,60 | 1.821,60 | |||
16-A | 1.234,44 | 2.433,72 | 1.996,44 | 1.972,92 | 1.672,20 | |||
15-A | 1.917,00 | 1.611,36 | 1.585,80 | 0,00 | ||||
14-A | 1.870,08 | 1.573,08 | 1.386,12 | 1.344,84 | ||||
13-A | 1.611,36 | 1.344,60 | 1.058,64 | 1.015,80 | ||||
12-A | 1.611,36 | 1.344,60 | 1.029,84 | 972,48 | ||||
11-A | 1.611,36 | 1.344,60 | 965,76 | 959,28 | ||||
10-A | 965,76 | 946,20 | ||||||
9-A | 965,76 | 690,36 | ||||||
8-A | ||||||||
7-A |
ANEXO III.2
COMPLEMENTO ESPECÍFICO FACTORES B, C Y D
Mensualidades ordinarias
CÓDIGO | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
17 | 850,25 | 10.203,00 |
16 | 744,04 | 8.928,48 |
15 | 682,69 | 8.192,28 |
14 | 519,48 | 6.233,76 |
13 | 431,89 | 5.182,68 |
12 | 307,40 | 3.688,80 |
11 | 287,70 | 3.452,40 |
10 | 242,43 | 2.909,16 |
9 | 230,76 | 2.769,12 |
8 | 220,55 | 2.646,60 |
7 | 213,22 | 2.558,64 |
6 | 195,71 | 2.348,52 |
5 | 186,61 | 2.239,32 |
4 | 175,12 | 2.101,44 |
3 | 101,32 | 1.215,84 |
2 | 92,84 | 1.114,08 |
ANEXO III.2
COMPLEMENTO ESPECÍFICO FACTORES B, C Y D
GUARDERÍA FORESTAL Y OTROS
Mensualidades ordinarias
CÓDIGO | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
32 | 263,92 | 3.167,04 |
31 | 271,72 | 3.260,64 |
30 | 260,02 | 3.120,24 |
29 | 169,86 | 2.038,32 |
28 | 57,12 | 685,44 |
27 | 169,86 | 2.038,32 |
26 | 105,01 | 1.260,12 |
25 | 177,65 | 2.131,80 |
24 | 165,97 | 1.991,64 |
23 | 177,65 | 2.131,80 |
22 | 165,97 | 1.991,64 |
21 | 186,82 | 2.241,84 |
20 | 106,78 | 1.281,36 |
19 | 18,78 | 225,36 |
18 | 28,15 | 337,80 |
1 | 186,82 | 2.241,84 |
(*) Con efectos de 1 de enero de 2021, los complementos cuyo importe no estuviera relacionado en el presente Anexo experimentarán un incremento del 0,9 por ciento respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2020.
ANEXO IV
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD MEDIA
GRUPO / SUBGRUPO | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
A1 | 392,91 | 4.714,92 |
A2 | 283,81 | 3.405,72 |
B y C1 | 266,76 | 3.201,12 |
C2 | 173,96 | 2.087,52 |
Agrupaciones Profesionales | 168,47 | 2.021,64 |
CONSOLIDACIÓN PUNTO 4º
ACUERDO 21/DICIEMBRE/2000
GRUPO / SUBGRUPO | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
A1 | 23,67 | 284,04 |
A2 | 22,13 | 265,56 |
B y C1 | 19,88 | 238,56 |
C2 | 18,67 | 224,04 |
Agrupaciones Profesionales | 18,19 | 218,28 |
ANEXO V
Mensualidades ordinarias
PERSONAL DE CUERPOS DOCENTES DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS
Primero. Grupos de clasificación, niveles de complemento de destino e importes mensuales del componente general del complemento específico:
Cuerpo | Grupo / Subgrupo | Nivel de Compl. de Destino | Componente General del Complemento Específico | ||
Parte General | Parte Autonóm. | TOTAL | |||
Inspectores de Educación | A1 | 26 | 342,95 | 192,12 | 535,07 |
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño |
A1 |
26 |
312,29 |
358,58 |
670,87 |
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Música y Artes Escénicas |
A1 |
24 |
257,54 |
358,58 |
616,12 |
Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño | A2 | 24 | 257,54 | 357,40 | 614,94 |
Maestros | A2 | 21 | 257,54 | 357,40 | 614,94 |
Segundo. Componente singular del complemento específico, por la titularidad de órganos unipersonales de gobierno o por el desempeño de puestos de trabajo docentes singulares.
Los importes mensuales de dicho componente serán los siguientes:
- Uno. Desempeño de órganos de gobierno unipersonales:
Cargos directivos Tipos de centros Centros de Educación Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y asimilados Centros de Educación Infantil, Primaria, Especial, CRAs, Adultos y asimilados Cuantía mensual Cuantía mensual Director A 695,20 569,75 B 598,82 515,76 C 542,09 373,26 D 490,73 275,99 E - 168,35 F - 72,72 Jefe de Estudios A 305,86 198,27 B 299,89 186,31 C 216,22 180,33 D 186,31 132,50 Jefe de Estudios adjunto 145,34 Secretario A 305,86 198,27 B 299,89 186,31 C 216,22 180,33 D 186,31 132,50 E - 103,30 - Dos. Desempeño de puestos de trabajo docentes singulares:
Puestos Cuantía
Mensual
Director de centros de Formación del Profesorado e Innovación Educativa:
Tipo III
598,82 Tipo II 515,76 Tipo I 490,73 Asesor de Formación Permanente en centros de Formación del Profesorado e Innovación Educativa 72,72 Director de Equipo de Orientación Educativa de carácter general o específico 229,05 Director de Equipo de Atención al Alumnado con Trastornos de Conducta o Equipo de Atención al Alumnado con Altas Capacidades
Intelectuales
72,72 Profesor orientador en Equipo de Orientación Educativa de carácter general o específico 156,41 Asesor Técnico Docente, Tipo A 598,82 Asesor Técnico Docente, Tipo B 373,26 Coordinador del Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados 352,08 Director de Educación Ambiental 352,08 Centros de Educación Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y asimilados
Jefe de Departamento
72,72 Jefe de Residencia 120,56 Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia
Jefe de Estudios de las extensiones del CIDEAD
186,31 Colegios rurales agrupados
Profesor de colegios rurales agrupados
72,72 - Tres. Por el desempeño de puestos de trabajo de función de Inspección Educativa:
Puestos Cuantía Mensual Jefe provincial de Inspección tipo A 1.022,97 Jefe provincial de Inspección tipos B y C 946,60 Inspector Coordinador de Distrito 767,71 Inspectores de Educación 701,96 - Cuatro. Importe mensual del componente compensatorio del complemento específico, a percibir por los Funcionarios del Cuerpo de Maestros, adscritos a los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria: 121,31 €
En el supuesto de que los Maestros distribuyan su horario lectivo entre primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y otros niveles educativos, la cuantía a percibir se abonará de forma proporcional al horario lectivo efectivamente impartido en primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
Tercero. Importe mensual del componente del complemento específico por formación permanente de los funcionarios docentes:
Cuantía Mensual | |
Primer período | 61,46 |
Segundo período | 77,52 |
Tercer período | 108,30 |
Cuarto período | 149,35 |
Quinto período | 54,62 |

Cuarto. Importe mensual correspondiente a "Consolidación Punto 4º (Acuerdo de 21 de diciembre de 2000)"
GRUPO / SUBGRUPO | Cuantía Mensual |
A1 | 23,67 |
A2 | 22,13 |
Quinto. Profesorado y conceptos retributivos no incluidos en los apartados precedentes:
Las retribuciones del profesorado y los conceptos retributivos no incluidos en los apartados precedentes de este Anexo, pero que estén reconocidos expresamente por la normativa vigente aplicable a 31 de diciembre de 2020, experimentarán, a partir de 1 de enero de 2021, un incremento del 0,9 por ciento respecto de la cuantía establecida a 31 de diciembre de 2020
ANEXO VI
COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA DEL PERSONAL SANITARIO DE CENTROS HOSPITALARIOS
PERSONAL FACULTATIVO | ||
Presencia física (Módulos 12 h) | Fracción 1 hora | Alerta localizada |
147,58 | 12,33 | 73,81 |
PERSONAL ENFERMERÍA | ||
Modalidad A (turnos de noche) | Modalidad B (domingos y festivos) | |
1ª y 2ª semanas | 3ª y 4ª semanas | |
116,08 | 68,41 | 60,30 |
PERSONAL AYUDANTE FACULTATIVO | ||
Modalidad A (turnos de noche) | Modalidad B (domingos y festivos) | |
1ª y 2ª semanas | 3ª y 4ª semanas | |
94,41 | 68,41 | 43,10 |
PERSONAL AUXILIAR FACULTATIVO | ||
Modalidad A (turnos de noche) | Modalidad B (domingos y festivos) | |
1ª y 2ª semanas | 3ª y 4ª semanas | |
82,60 | 68,41 | 43,10 |
COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA (MODALIDAD A) DEL PERSONAL SANITARIO DE CENTROS HOSPITALARIOS (NOCHES 24 Y 31 DE DICIEMBRE)
ENFERMEROS/AS |
60,30 |
A.T.L. / A.T.R. / AUXILIAR |
43,10 |
COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA (MODALIDAD B) DEL PERSONAL SANITARIO DE CENTROS HOSPITALARIOS (DÍAS 25 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO)
ENFERMEROS/AS |
60,13 |
A.T.L. / A.T. R. / AUXILIAR |
43,10 |
COMPLEMENTO DE TURNICIDAD DEL PERSONAL SANITARIO DE CENTROS HOSPITALARIOS
PERSONAL ENFERMERÍA |
86,07 |
PERSONAL AYUDANTE FACULTATIVO |
60,71 |
PERSONAL AUXILIAR FACULTATIVO |
60,71 |
ANEXO VII
COMPLEMENTO ACUERDO MARCO
