RESOLUCIÓN TSF/1231/2021, de 13 de abril, por la que se dispone la inscripción y la publicación del Acuerdo de la Comisión mixta de interpretación y seguimiento del Convenio colectivo de aparcamientos, estacionamientos regulados de superficie, garajes, servicios de limpieza y engrase de vehículos de Cataluña para los años 2017-2022, relativo a las tablas salariales 2021
- ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
- Publicado en DOGC núm. 8401 de 04 de Mayo de 2021
- Vigencia desde 25 de Enero de 2021. Revisión vigente desde 25 de Enero de 2021


Todo Administración Local: Gestión contable
LibrosDesde 120,54 €(IVA Inc.)Más info.Mediación y arbitraje en la Administración Pública
LibrosDesde 69,16 €(IVA Inc.)Más info.Derecho Urbanístico Estatal y Autonómico
LibrosDesde 108,68 €(IVA Inc.)Más info.Transformación digital en las medianas y pequeñas entidades locales
LibrosDesde 25,69 €(IVA Inc.)Más info.La contratación pública electrónica
LibrosDesde 58,24 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Gestión de ingresos
LibrosDesde 70,15 €(IVA Inc.)Más info.Revista El Consultor de los Ayuntamientos
Periódicos y Revistas535,86 €
714,48 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
- Expandir / Contraer índice sistemático
- INTRODUCCION
- Transcripción literal del texto firmado por las partes. Comisión Mixta de Interpretación y Seguimiento del Convenio colectivo de ámbito nacional de Catalunya para el sector de aparcamientos, estacionamientos regulados de superficie, garajes. servicios de lavado y engrase de vehículos. Acta
- ANEXO 1. Tablas salariales 2021(+1,25%)
- ANEXO 2. Horas extra Barcelona 2021 (+1,25%)
- ANEXO 3. Complementos salariales 2021
Visto el texto del Acuerdo del Convenio colectivo de aparcamientos, estacionamientos regulados de superficie, garajes, servicios de limpieza y engrase de vehículos de Cataluña, relativo a las tablas salariales 2021, suscrito por la Comisión mixta de interpretación y seguimiento, en fecha 25 de enero de 2021, y de acuerdo con lo que disponen el artículo 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores; el artículo 2.1) del Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad; el Decreto 289/2016, de 30 de agosto, de reestructuración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y el artículo 6 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña,
Resuelvo:
--1 Disponer la inscripción del acuerdo mencionado en el Registro de convenios, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de la Dirección General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral, con notificación a la Comisión mixta de interpretación y seguimiento.
--2 Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, con el cumplimento previo de los trámites pertinentes.
Transcripción literal del texto firmado por las partes. Comisión Mixta de Interpretación y Seguimiento del Convenio colectivo de ámbito nacional de Catalunya para el sector de aparcamientos, estacionamientos regulados de superficie, garajes. servicios de lavado y engrase de vehículos. Acta
En Barcelona, a 25 de enero de 2021, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 del Convenio colectivo de ámbito nacional de Catalunya para el sector de aparcamientos, estacionamientos regulados de superficie, garajes. Servicios de lavado y engrase de vehículos, se reúne la Comisión mixta de Interpretación y Seguimiento del citado convenio al objeto de establecer las tablas salariales para 2021.
En dicho acto participan de forma telemática los siguientes representantes:
Por parte empresarial:
Consell de Gremis de Garatges de Catalunya y ASESGA
Por parte sindical:
Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO).
Dados los valores por el Instituto Nacional de Estadística con respecto al IPC anual de 2020 y en base al límite mínimo de incremento del 1,25%, se alcanzan los siguientes
Acuerdos
Anexo 1
Tablas salariales 2021(+1,25%)
A) | BCN | T>300 | T<300 | T <151 | Ll >150 | Ll <=150 | GI |
A-1) | 1.903,12 | 1.903,12 | 1.903,12 | 1.903,12 | 1.903,12 | 1.903,12 | 1.903,12 |
A-2) | 1.751,30 | 1.751,30 | 1.751,30 | 1.751,30 | 1.751,30 | 1.751,30 | 1.751,30 |
A-3) | 1.670,32 | 1.670,32 | 1.670,32 | 1.670,32 | 1.670,32 | 1.670,32 | 1.670,32 |
B) | BCN | T>300 | T<300 | T <151 | Ll >150 | Ll <=150 | GI |
B) a.1) | 1.475,77 | 1.475,77 | 1.475,77 | 1.475,77 | 1.475,77 | 1.475,77 | 1.475,77 |
B) a.2) | 1.438,97 | 1.316,48 | 1.316,48 | 1.316,48 | 1.248,09 | 1.106,55 | 1.248,09 |
B) a.3) | 1.407,76 | 1.221,81 | 1.166,54 | 1.117,93 | 1.190,50 | 1.057,73 | 1.106,55 |
B) a.4) | 1.313,94 | 1.059,40 | 1.046,77 | 1.046,77 | 992,64 | 976,38 | 1.057,73 |
B) b.1) | 1.741,20 | 1.741,20 | 1.741,20 | 1.741,20 | 1.741,20 | 1.741,20 | 1.741,20 |
B) b.2) | 1.650,06 | 1.650,06 | 1.650,06 | 1.650,06 | 1.650,06 | 1.650,06 | 1.650,06 |
B) b.3) | 1.376,40 | 1.376,40 | 1.376,40 | 1.376,40 | 1.376,40 | 1.376,40 | 1.376,40 |
C) | BCN | T>300 | T<300 | T <151 | Ll >150 | Ll <=150 | GI |
C-1) | 1.438,97 | 1.246,28 | 1.204,20 | 1.156,22 | 1.190,50 | 1.057,73 | 1.057,73 |
C-2) | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 |
C-3) | 1.386,88 | 1.235,15 | 1.175,38 | 1.141,37 | 1.155,33 | 1.030,62 | 1.030,62 |
C-3 bis) | 1.386,88 | 1.235,15 | 1.175,38 | 1.141,37 | 1.155,33 | 1.030,62 | 1.030,62 |
C-4) | 1.313,94 | 1.170,15 | 1.113,52 | 1.079,52 | 1.094,53 | 976,38 | 976,38 |
C-5) | 1.386,88 | 1.235,15 | 1.175,38 | 1.141,37 | 1.155,33 | 1.030,62 | 1.030,62 |
C-6) | 1.313,94 | 1.170,15 | 1.113,52 | 1.079,52 | 1.094,53 | 976,38 | 976,38 |
C-1.b) | 1.438,97 | 1.156,22 | 1.156,22 | 1.156,22 | 1.190,50 | 1.057,73 | 1.057,73 |
C-7) | 1.386,88 | 1.235,15 | 1.175,38 | 1.141,37 | 1.155,33 | 1.030,62 | 1.030,62 |
C-8) | 1.313,94 | 1.170,15 | 1.113,52 | 1.079,52 | 1.094,53 | 976,38 | 976,38 |
C-9) | 1.313,94 | 1.170,15 | 1.113,52 | 1.079,52 | 1.094,53 | 976,38 | 976,38 |
D,E,F) | BCN | T>300 | T<300 | T <151 | Ll >150 | Ll <=150 | GI |
D-1) | 1.636,61 | 1.636,61 | 1.636,61 | 1.636,61 | 1.636,61 | 1.636,61 | 1.636,61 |
D-2) | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 |
E-1) | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 |
E-2) | 1.407,76 | 1.407,76 | 1.407,76 | 1.407,76 | 1.407,76 | 1.407,76 | 1.407,76 |
F-1) | 1.636,61 | 1.636,61 | 1.636,61 | 1.636,61 | 1.636,61 | 1.636,61 | 1.636,61 |
F-2) | 1.636,61 | 1.636,61 | 1.636,61 | 1.636,61 | 1.636,61 | 1.636,61 | 1.636,61 |
F-3) | 1.490,36 | 1.490,36 | 1.490,36 | 1.490,36 | 1.490,36 | 1.490,36 | 1.490,36 |
F-4) | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 | 1.438,97 |
Anexo 2
Horas extra Barcelona 2021 (+1,25%)
Por años de antigüedad
A) | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 |
A-1) | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 |
A-2) | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 |
A-3) | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 |
B) | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 |
B) a.1) | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,44 |
B) a.2) | 14,25 | 14,98 | 15,70 | 17,12 | 18,55 | 19,97 | 21,41 |
B) a.3) | 13,59 | 14,27 | 14,95 | 16,32 | 17,67 | 19,03 | 20,38 |
B) a.4) | 12,68 | 13,33 | 13,97 | 15,23 | 16,51 | 17,77 | 19,04 |
B) b.1) | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 |
B) b.2) | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 |
B) b.3) | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
C) | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 |
C-1) | 13,89 | 14,59 | 15,28 | 16,66 | 18,06 | 19,44 | 20,82 |
C-2) | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 |
C-3) | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 |
C-3 bis) | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 |
C-4) | 12,79 | 13,44 | 14,07 | 15,34 | 16,64 | 17,91 | 19,20 |
C-5) | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 |
C-6) | 12,79 | 13,44 | 14,07 | 15,34 | 16,64 | 17,91 | 19,20 |
C-1.b) | 13,89 | 14,59 | 15,28 | 16,66 | 18,06 | 19,44 | 20,82 |
C-7) | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 |
C-8) | 12,79 | 13,44 | 14,07 | 15,34 | 16,64 | 17,91 | 19,20 |
C-9) | 12,79 | 13,44 | 14,07 | 15,34 | 16,64 | 17,91 | 19,20 |
D,E,F) | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 |
D-1) | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
D-2) | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
E-1) | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
E-2) | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 |
F-1) | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
F-2) | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
F-3) | 17,18 | 17,18 | 17,18 | 17,18 | 17,18 | 17,18 | 17,18 |
F-4) | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 |
Anexo 3
Complementos salariales 2021
- - Artículo 40.1
Plus de lavado: 1,33
- - Artículo 40.2
Plus de desplazamiento: 0,31
- - Artículo 40.3
Plus de quebranto de moneda: 6,34
- - Artículo 44
Días festivos (gratificación adicional): 15,42
- - Artículo 44
Días festivos (25, 26 diciembre ó 1 enero): 38,07
Después de una amplia deliberación y dentro de las facultades estipuladas en el citado artículo 9 del vigente Convenio colectivo, ambas partes
Resuelven
Dar por aprobados los presentes acuerdos, disponiendo su difusión a las empresas y personas trabajadoras del sector. Dando traslado para su registro y publicación en el DOGC, a través del REGCON, delegando para ello al secretario del Gremio.