Corrección de errata de la Orden de 11 de junio de 2021, por la que se implanta la Oficina Judicial en el partido judicial de Córdoba y se aprueba inicialmente su relación de puestos de trabajo (BOJA núm. 120, de 24.6.2021)
- ÓrganoCONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
- Publicado en BOJA núm. 124 de 30 de Junio de 2021
- Vigencia desde 25 de Junio de 2021


La protección civil y la gestión de emergencias en las entidades locales
LibrosDesde 44,46 €(IVA Inc.)Más info.Casos prácticos para secretarios y técnicos de Administración Local
LibrosDesde 98,80 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Gestión presupuestaria y Control interno
LibrosDesde 100,78 €(IVA Inc.)Más info.Administración Local Práctica 5ª Ed.
LibrosDesde 82,99 €(IVA Inc.)Más info.Revista El Consultor de los Ayuntamientos
Periódicos y Revistas468,00 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
Advertida errata por omisión de los Anexos I y IV en la disposición de referencia, a continuación se procede a su publicación.
ANEXO I
Oficina Judicial de Córdoba
A. SITUACIÓN ACTUAL. PLANTA JUDICIAL Y PLANTILLA ORGÁNICA
ÓRGANOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE IMPLANTACIÓN (PLAZAS DE PLANTILLA ANTES DEL ACOPLAMIENTO)
ÓRGANO JUDICIAL/UNIDAD | Especialización/comp. | GP | TP | AJ | TOTALES |
A.P. SECCIÓN N.1 ( civil) | 2 | 4 | 2 | 8 | |
A.P. SECCIÓN N.2 (penal) | 2 | 5 | 2 | 8 | |
A.P. SECCIÓN N.3 (penal) | 2 | 4 | 2 | 8 | |
A.P. SECRETARÍA | 0 | 2 | 1 | 3 | |
A.P. SERVICIO APOYO | 1 | 2 | 0 | 3 | |
DECANATO DE CÓRDOBA | 2 | 3 | 5 | 8 | |
DEC.S.C.NOTIF Y EMB. | 8 | 4 | 10 | 22 | |
PRIM. INST. Nº 1 CÓRDOBA | 4 | 5 | 1 | 10 | |
PRIM. INST. Nº 2 CÓRDOBA | 4 | 5 | 1 | 10 | |
PRIM. INST. Nº 3 CÓRDOBA (Fam) | 4 | 6 | 1 | 10 | |
PRIM. INST. Nº 4 CÓRDOBA | 4 | 5 | 1 | 10 | |
PRIM. INST. Nº 5 CÓRDOBA (RC) (Fam) | 5 | 10 | 2 | 17 | |
PRIM. INST. Nº 6 CÓRDOBA | 4 | 5 | 1 | 10 | |
PRIM. INST. Nº 7 CÓRDOBA | 4 | 5 | 1 | 10 | |
PRIM. INST. Nº 8 CÓRDOBA | 4 | 5 | 1 | 10 | |
PRIM. INST. Nº 9 CÓRDOBA | 4 | 5 | 1 | 10 | |
PRIM. INST. Nº 10 CÓRDOBA | 4 | 5 | 1 | 10 | |
PRIM. INST. Nº 11 CÓRDOBA | 4 | 5 | 1 | 10 | |
MERCANTIL Nº 1 CÓRDOBA | 4 | 6 | 1 | 10 | |
INSTRUCCIÓN Nº 1 CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
INSTRUCCIÓN Nº 2 CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
INSTRUCCIÓN Nº 3 CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
INSTRUCCIÓN Nº 4 CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
INSTRUCCIÓN Nº 5 CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
INSTRUCCIÓN Nº 6 CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
INSTRUCCIÓN Nº 7 CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
INSTRUCCIÓN Nº 8 CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
VIOLENCIA S MUJER Nº 1 CÓRDOBA | 3 | 5 | 2 | 10 | |
CONT-ADM. Nº 1 DE CÓRDOBA | 2 | 4 | 1 | 7 | |
CONT-ADM. Nº 2 DE CÓRDOBA | 2 | 4 | 1 | 7 | |
CONT-ADM. Nº 3 DE CÓRDOBA | 2 | 4 | 1 | 7 | |
CONT-ADM. Nº 4 DE CÓRDOBA | 2 | 4 | 1 | 7 | |
CONT-ADM. Nº 5 DE CÓRDOBA | 2 | 4 | 1 | 7 | |
PENAL Nº 1 DE CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
PENAL Nº 2 DE CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
PENAL Nº 3 DE CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
PENAL Nº 4 DE CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
PENAL Nº 5 DE CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
PENAL Nº 6 DE CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
SOCIAL Nº 1 DE CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
SOCIAL Nº 2 DE CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
SOCIAL Nº 3 DE CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
SOCIAL Nº 4 DE CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
SOCIAL Nº 5 DE CÓRDOBA | 2 | 4 | 2 | 8 | |
VIGILANCIA PENIT. CÓRDOBA | 2 | 3 | 1 | 6 | |
MENORES N. 1 DE CÓRDOBA | 2 | 3 | 1 | 6 | |
TOTAL PROVINCIA | 121 | 198 | 82 | 396 |
B. NUEVA OFICINA JUDICIAL
U P A D | Especialización/c omp. | GP | TP | AJ |
A.P. SECCIÓN N.1 | Civil | 1 | 1 | 0 |
A.P. SECCIÓN N.2 | Penal | 1 | 1 | 0 |
A.P. SECCIÓN N.3 | Penal | 1 | 0 | |
PRIM. INST. Nº 1 CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
PRIM. INST. Nº 2 CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
PRIM. INST. Nº 3 CÓRDOBA | Familia | 1 | 1 | 0 |
PRIM. INST. Nº 4 CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
PRIM. INST. Nº 5 CÓRDOBA | Reg. Civil y Fam. | 4 | 9 | 0 |
PRIM. INST. Nº 6 CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
PRIM. INST. Nº 7 CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
PRIM. INST. Nº 8 CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
PRIM. INST. Nº 9 CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
PRIM. INST. Nº 10 CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
PRIM. INST. Nº 11 CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
MERCANTIL Nº 1 CÓRDOBA | 1 | 2 | 0 | |
INSTRUCCIÓN Nº 1 CÓRDOBA | 2 | 3 | 0 | |
INSTRUCCIÓN Nº 2 CÓRDOBA | 2 | 3 | 0 | |
INSTRUCCIÓN Nº 3 CÓRDOBA | 2 | 3 | 0 | |
INSTRUCCIÓN Nº 4 CÓRDOBA | 2 | 3 | 0 | |
INSTRUCCIÓN Nº 5 CÓRDOBA | 2 | 3 | 0 | |
INSTRUCCIÓN Nº 6 CÓRDOBA | 2 | 3 | 0 | |
INSTRUCCIÓN Nº 7 CÓRDOBA | 2 | 3 | 0 | |
INSTRUCCIÓN Nº 8 CÓRDOBA | 2 | 3 | 0 | |
VIOLENCIA S MUJER Nº 1 CÓRDOBA | 3 | 5 | 0 | |
CONT-ADM. Nº 1 DE CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
CONT-ADM. Nº 2 DE CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
CONT-ADM. Nº 3 DE CÓRDOBA | 1 | 0 | ||
CONT-ADM. Nº 4 DE CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
CONT-ADM. Nº 5 DE CÓRDOBA | 1 | 0 | ||
PENAL Nº 1 DE CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
PENAL Nº 2 DE CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
PENAL Nº 3 DE CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
PENAL Nº 4 DE CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
PENAL Nº 5 DE CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
PENAL Nº 6 DE CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
SOCIAL Nº 1 DE CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
SOCIAL Nº 2 DE CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
SOCIAL Nº 3 DE CÓRDOBA | 1 | 0 | ||
SOCIAL Nº 4 DE CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | |
SOCIAL Nº 5 DE CÓRDOBA | 1 | 0 | ||
VIGILANCIA PENIT. CÓRDOBA | 2 | 3 | 0 | |
MENORES N. 1 DE CÓRDOBA | 1 | 3 | 0 | |
TOTAL PROVINCIA | 51 | 75 | 0 |
BALANCE DE EFECTIVOS (Tras dotar las UPADs) | GP | TP | AJ |
70 | 123 | 82 |
B1
UPADS. DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
B2
SCPs. DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
SERVICIO COMÚN PROCESAL – 1 General | PUESTOS | GP | TP | AJ |
Dirección | Equipo Apoyo y funciones gub. | 2 (1 Jefe de equipo) | 5 | 0 |
Sección -1 General | Equipo 1 Asuntos generales y atención a víctimas | 6 (1 Jefe equipo) | 13 (1 Jefe equipo) | 0 |
Equipo 2 Atención a la ciudadanía | ||||
Equipo 3 Auxilio judicial | 0 | 0 | 73 (2 Jefe equipo) | |
Equipo 4 Atención a vistas | ||||
Sección -2 Actos de Comunicación y Auxilio Judicial | Equipo 1 Práctica de actos de comunicación | 8 (1 Jefe equipo) | 0 | 10 |
Equipo 2 Tramitadores de diligencias | 0 | 5 (1 Jefe equipo) | 0 | |
TOTALES SCP-1 | 16 | 23 | 83 |
SERVICIO COMÚN PROCESAL – 2 Ordenación del Procedimiento | PUESTOS | GP | TP | AJ |
Dirección | ||||
Sección 1 Civil | Equipo 1 Civil | 17 (3 Jefes de Equipo) | 25 | 0 |
Equipo 2 Mercantil | ||||
Equipo 3 Familia | ||||
Sección 2 Contencioso-admva y Social | Equipo 1 Contencioso-Adm. | 8 (2 Jefes de Equipo) | 16 | |
Equipo 2 Social | ||||
Sección 3 Penal | Equipo 1 Penal | 4 (1 Jefe de equipo) | 8 | 0 |
TOTALES SCP-2 | 29 | 49 | 0 |
SERVICIO COMÚN PROCESAL – 3 Ejecución | PUESTOS | GP | TP | AJ |
Dirección | Equipo Averiguación patrimonial | 1 (1 Jefe de equipo) | 2 | |
Sección 1 Civil | Equipo 1 Civil y Famillia | 15 (2 Jefes de Equipo) | 21 | 0 |
Equipo 2 Mercantil | ||||
Sección 2 Contencioso-admva y Social | Equipo 1 Contencioso-Adm | 5 (2 Jefe equipo) | 11 | |
Equipo 2 Social | ||||
Sección 3 Penal | Equipo 1 Penal | 8 (2 Jefe de equipo) | 17 | 0 |
Equipo 2 Menores | ||||
TOTALES SCP-3 | 29 | 51 | 0 |
C. RESUMEN GENERAL
PLANTILLA ORGÁNICA (dotación actual de plazas en órganos jurisdiccionales) | GP | TP | AJ |
TOTAL | 121 | 198 | 82 |
U P A Ds | GP | TP | AJ |
TOTALES | 51 | 75 | 0 |
BALANCE DE EFECTIVOS (tras dotar las UPADs) | GP | TP | AJ |
70 | 123 | 82 |
SERVICIOS COMUNES PROCESALES | GP | TP | AJ |
SCP-1 | 16 | 23 | 83 |
SCP-2 | 29 | 49 | 0 |
SCP-3 | 29 | 51 | 0 |
TOTAL SCPs | 74 | 123 | 83 |
BALANCE DE EFECTIVOS (tras dotar las UPADs y los SCPs | GP | TP | AJ |
-4 | 0 | -1 |
ANEXO IV
Catálogo de méritos
CONOCIMIENTOS | TIPO | CÓDIGO | OBSERVACIONES |
ESPECÍFICOS | REGISTRO CIVIL | 110 | |
DERECHO PROCESAL CIVIL | 111 | ||
DERECHO PROCESAL PENAL | 112 | ||
PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | 113 | ||
DERECHO PROCESAL SOCIAL | 114 | ||
JURÍDICOS ESPECIALIZADOS | 115 | ||
MERCANTIL | 116 | ||
FAMILIA | 117 | ||
LEY DEL MENOR | 118 | ||
CRIMINOLOGÍA | 119 | ||
CONOCIMIENTOS EN ESTADÍSTICA | 184 | ||
CONOCIMIENTOS EN VICTIMOLOGÍA | 195 | ||
CONOCIMIENTOS EN MEDIACIÓN | 196 | ||
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER | 197 | ||
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 200 | ||
INFORMÁTICOS | INFORMÁTICA GENERAL | 141 | |
GESTIÓN APLICACIONES INFOR. JUDICIALES | 151 | ||
TITULACIÓN NO UNIVERSITARIA | BACHILLER O EQUIVALENTE | 153 | |
ESO-EGB O EQUIVALENTE | 154 | ||
TITULACIÓN UNIVERSITARIA | LICENCIADO O GRADO EN DERECHO | 1511 | |
LICENCIADO O GRADO EN CRIMINOLOGÍA | 1514 | ||
DIPLOMADO O GRADO EN RELACIONES LABORALES | 1515 | ||
EXPERIENCIA | TIPO | CÓDIGO | OBSERVACIONES |
ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL | 121 | ||
ORDEN JURISDICCIONAL PENAL | 122 | ||
ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO | 123 | ||
ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL | 124 | ||
OFICINAS REGISTRO Y REPARTO | 125 | ||
JUZGADOS MERCANTILES | 126 | ||
JUZGADOS FAMILIA | 127 | ||
CONCILIACIONES CIVILES | 128 | ||
ÓRGANOS COLEGIADOS | 129 | ||
OFICINAS DE DEPÓSITO | 130 | ||
OFICINAS DE ARCHIVO | 131 | ||
JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA | 132 | ||
OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO | 133 | ||
SERVICIOS COMUNES DE NOTIFICACIONES Y EMBARGOS/ SERVICIOS COMUNES DE PARTIDOS JUDICIALES | 135 | ||
CONCILIACIONES SOCIALES | 136 | ||
REGISTROS CIVILES | 137 | ||
GESTIÓN APLICACIONES INFOR. JUDICIALES | 161 | ||
JUZGADOS DE MENORES | 198 | ||
JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER | 199 | ||
FISCALÍAS | 190 | ||
IDIOMAS | TIPO | CÓDIGO | OBSERVACIONES |
IDIOMAS | 1323 |