Corrección de errores de la Comision administrativa de las Comunidades Europeas para la seguridad social de los trabajadores migrantes — Tasa de conversión de las monedas en aplicación del Reglamento (CEE) n.º 574/72 del Consejo
Ficha:
- ÓrganoCOMISION ADMINISTRATIVA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES
- Publicado en DOUEC núm. 291 de 21 de Julio de 2021
- Vigencia desde 22 de Julio de 2021
Versiones/revisiones:


La protección civil y la gestión de emergencias en las entidades locales
LibrosDesde 44,46 €(IVA Inc.)Más info.Casos prácticos para secretarios y técnicos de Administración Local
LibrosDesde 98,80 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Gestión presupuestaria y Control interno
LibrosDesde 100,78 €(IVA Inc.)Más info.Administración Local Práctica 5ª Ed.
LibrosDesde 82,99 €(IVA Inc.)Más info.Revista El Consultor de los Ayuntamientos
Periódicos y Revistas468,00 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
La tasa de conversión de las monedas de las páginas 3 y 4 debe leerse como sigue:
abr-21 | EUR | BGN | CZK | DKK | HRK | HUF | PLN |
1 EUR = | 1 | 1,95580 | 27,2301 | 7,46202 | 7,59505 | 356,512 | 4,54505 |
1 BGN = | 0,511300 | 1 | 13,9228 | 3,81533 | 3,88335 | 182,285 | 2,32388 |
1 CZK = | 0,0367240 | 0,0718248 | 1 | 0,274035 | 0,278921 | 13,0926 | 0,166912 |
1 DKK = | 0,134012 | 0,262101 | 3,64916 | 1 | 1,01783 | 47,7769 | 0,609091 |
1 HRK = | 0,131665 | 0,257510 | 3,58525 | 0,982485 | 1 | 46,9401 | 0,598423 |
1 HUF = | 0,00280495 | 0,00548593 | 0,0763792 | 0,020931 | 0,0213038 | 1 | 0,0127486 |
1 PLN = | 0,220020 | 0,430314 | 5,99116 | 1,64179 | 1,67106 | 78,4397 | 1 |
1 RON = | 0,206750 | 0,404361 | 5,62983 | 1,54277 | 1,57028 | 73,7088 | 0,939688 |
1 SEK = | 0,091827 | 0,179596 | 2,50047 | 0,685217 | 0,697433 | 32,7375 | 0,417359 |
1 GBP = | 1,14222 | 2,23396 | 31,1029 | 8,52330 | 8,6752 | 407,217 | 5,19146 |
1 NOK = | 0,088297 | 0,172691 | 2,40434 | 0,658875 | 0,670621 | 31,4790 | 0,401315 |
1 ISK = | 0,00636943 | 0,0124573 | 0,173440 | 0,0475288 | 0,0483761 | 2,27078 | 0,028949 |
1 CHF = | 0,948239 | 1,85457 | 25,8207 | 7,07578 | 7,20192 | 338,059 | 4,30979 |
Source: ECB |
abr-21 | RON | SEK | GBP | NOK | ISK | CHF |
1 EUR = | 4,83676 | 10,89001 | 0,875485 | 11,32540 | 157,000 | 1,05459 |
1 BGN = | 2,47304 | 5,56806 | 0,447635 | 5,79067 | 80,2741 | 0,539210 |
1 CZK = | 0,177625 | 0,399925 | 0,032151 | 0,415914 | 5,76567 | 0,0387286 |
1 DKK = | 0,648184 | 1,45939 | 0,117325 | 1,51774 | 21,0399 | 0,141327 |
1 HRK = | 0,636831 | 1,43383 | 0,1152705 | 1,49116 | 20,6714 | 0,138852 |
1 HUF = | 0,0135669 | 0,0305460 | 0,00245570 | 0,0317672 | 0,440378 | 0,00295806 |
1 PLN = | 1,064183 | 2,39602 | 0,192624 | 2,49181 | 34,5431 | 0,232030 |
1 RON = | 1 | 2,25151 | 0,181006 | 2,34152 | 32,4597 | 0,218036 |
1 SEK = | 0,444147 | 1 | 0,0803934 | 1,03998 | 14,4169 | 0,096840 |
1 GBP = | 5,52466 | 12,4388 | 1 | 12,9361 | 179,329 | 1,20457 |
1 NOK = | 0,427072 | 0,961557 | 0,0773028 | 1 | 13,8626 | 0,093117 |
1 ISK = | 0,030807 | 0,069363 | 0,00557634 | 0,0721363 | 1 | 0,00671711 |
1 CHF = | 4,58641 | 10,32634 | 0,830170 | 10,73919 | 148,874 | 1 |
Source: ECB Nota: Todos los tipos cruzados que incluyen la ISK se calculan a partir de los datos sobre el cambio ISK/EUR del Banco Central de Islandia. |
Referencia: abr-21 | 1 EUR en moneda nacional | 1 unidad de moneda nacional en EUR |
BGN | 1,95580 | 0,511300 |
CZK | 25,9390 | 0,0385520 |
DKK | 7,43685 | 0,134466 |
HRK | 7,56810 | 0,132133 |
HUF | 360,697 | 0,00277241 |
PLN | 4,56576 | 0,219021 |
RON | 4,92183 | 0,203177 |
SEK | 10,17232 | 0,098306 |
GBP | 0,864058 | 1,15733 |
NOK | 10,03791 | 0,099622 |
ISK | 150,564 | 0,00664171 |
CHF | 1,10375 | 0,906006 |
Source: ECB Nota: Los tipos ISK/EUR se basan en los datos del Banco Central de Islandia.» |