Resolución de 11 de agosto de 2021, por la que se aprueban las instrucciones de organización y funcionamiento de los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios para el curso escolar 2021-2022
- ÓrganoCONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES
- Publicado en BOIC núm. 173 de 24 de Agosto de 2021
- Vigencia desde 25 de Agosto de 2021


La protección civil y la gestión de emergencias en las entidades locales
LibrosDesde 44,46 €(IVA Inc.)Más info.Casos prácticos para secretarios y técnicos de Administración Local
LibrosDesde 98,80 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Gestión presupuestaria y Control interno
LibrosDesde 100,78 €(IVA Inc.)Más info.Administración Local Práctica 5ª Ed.
LibrosDesde 82,99 €(IVA Inc.)Más info.Revista El Consultor de los Ayuntamientos
Periódicos y Revistas468,00 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
- Expandir / Contraer índice sistemático
- INTRODUCCION
- INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2021-2022.
- Primera.-Días de funcionamiento del comedor y días objeto de ayuda.
- Segunda.-Límite de ingresos familiares.
- Tercera.-Criterios para la asignación de crédito que sirve de base para la concesión de ayudas a los comensales y fijación de cuotas.
- Cuarta.-Asignaciones de la persona encargada de comedor.
- Quinta.-Personal laboral al servicio de cada comedor en atención al número de plazas de comensales autorizadas que se ofertan por los centros educativos correspondientes.
- FUERTEVENTURA, GRAN CANARIA Y LANZAROTE
- ELHIERRO, LA GOMERA, LA PALMA Y TENERIFE
- Sexta.-Personas distintas a los alumnos comensales del centro que, con carácter habitual durante el curso escolar, podrán disfrutar del servicio de comedor escolar.
- Séptima.-Otras normas de funcionamiento del servicio.
- Octava.-Gestión, planificación y justificación de los comedores escolares.
- ANEXO I. CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO ENCARGADO/A DE COMEDOR CURSO ESCOLAR 2021-2022
- ANEXO II. CERTIFICADO DE COMENSALES POR TRAMOS DE RENTA Y CUOTA CERO
- ANEXO III. PLANIFICACIÓN DE COMEDORES CURSO ESCOLAR 2022-2023
- ANEXO IV. JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL COMEDOR ESCOLAR CURSO 2021-2022
- ANEXO V. INFORME SOBRE DÍAS DE SERVICIO Y PROMEDIO DE ALUMNADO COMENSAL Y CERTIF ICACIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CURSO ESCOLAR 2021-2022
- Norma afectada por
- Norma posterior
- LE0000733997_20220719
R Educación 6 Jul. 2022 CA Canarias (aprueba las instrucciones de organización y funcionamiento de los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios para el curso escolar 2022-2023)
- Ocultar / Mostrar comentarios
- Véase la Res. de 6 de julio de 2022, por la que se aprueban las instrucciones de organización y funcionamiento de los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios para el curso escolar 2022-2023 («B.O.I.C.» 18 julio).LE0000705950_20210825
LE0000707685_20210825BOIC 21 Septiembre. R Educación 7 Sep. 2021 CA Canarias (corrección de la R 11 Ago. 2021, instrucciones de organización y funcionamiento de los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios para el curso escolar 2021-2022)


En relación al expediente de referencia, y vista la propuesta de resolución del Servicio de Prestaciones Complementarias de conformidad con los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 31 de mayo 2021, se dicta la Resolución no 754, de la Directora General de Centros, Infraestructuras y Promoción Educativa por la que se establece el calendario escolar, las instrucciones complementarias del procedimiento de admisión del alumnado comensal y los criterios de concesión de las subvenciones y por la que se autoriza la oferta de plazas de comensales de los centros docentes públicos no universitarios para el curso escolar 2021-2022. En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2 de la Orden de 24 de abril de 2009, por la que se establece el procedimiento de obtención de plazas y se aprueban las bases de la concesión de subvenciones para comedores escolares en los centros públicos docentes no universitarios, dependientes de esta Consejería.
Segundo.- Así mismo, la normativa de aplicación preceptúa que con carácter previo al inicio del curso escolar, debe dictarse una resolución que contenga las instrucciones de organización y funcionamiento de los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Orden de 25 de febrero de 2003, por la que se regula la organización y funcionamiento de los comedores escolares en los centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y se establecen las bases de la convocatoria de plazas y ayudas con destino al alumnado comensal, recoge en su artículo 9.1 la obligación de la Dirección General de Promoción Educativa de dictar, al inicio de cada curso escolar, una resolución que recoja los siguientes extremos:
- a) Los días objeto de ayuda del comedor escolar, así como las fechas de comienzo y finalización del servicio.
- b) El límite de ingresos familiares a partir del cual no se puede ser beneficiario de este tipo de ayuda.
- c) Los criterios para la asignación de crédito que servirán de base para la concesión de ayudas de los comensales y fijación de cuotas.
- d) Las asignaciones de los encargados de comedor.
- e) Personal laboral al servicio de cada comedor.
- f) Las personas distintas a los alumnos comensales del centro que, con carácter habitual durante el curso escolar, podrán disfrutar del servicio de comedor escolar.
- g) Cuantas instrucciones considere convenientes para el buen funcionamiento del servicio.»
Segundo.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la citada Orden de 25 de febrero de 2003, por la que se regula la organización y funcionamiento de los comedores escolares en los centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y se establecen las bases de la convocatoria de plazas y ayudas con destino al alumnado comensal, la resolución en la que se dicten las instrucciones de organización y funcionamiento de los comedores escolares, incluirá el certificado que los centros que presenten modificaciones con respecto el curso anterior, deberán remitir a la Dirección General a los efectos de efectuar la planificación para el siguiente curso escolar.
Tercero.- Según lo preceptuado en el artículo 8.1 de la reiterada Orden de 25 de febrero de 2003, por la que se regula la organización y funcionamiento de los comedores escolares en los centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y se establecen las bases de la convocatoria de plazas y ayudas con destino al alumnado comensal, los comedores escolares contaran con el número de plazas autorizadas por la Dirección General de Centro, Infraestructura y Promoción Educativa.
En cumplimiento de lo anterior se dicta la Resolución no 754/2021, de la Directora General de Centros, Infraestructuras y Promoción Educativa por la que se establece el calendario, las instrucciones complementarias del procedimiento de admisión del alumnado comensal y los criterios de concesión de las subvenciones y por la que se autoriza la oferta de plazas de comensales de los centros docentes públicos no universitarios para el curso escolar 2021-2022.
Cuarto.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 de la Orden de 25 de febrero de 2003, por la que se regula la organización y funcionamiento de los comedores escolares en los centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y el artículo 17.3.b) del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, la Dirección General de Centros, Infraestructuras y Promoción Educativa es el órgano competente para resolver.
Por cuanto antecede, y conforme se propone,
RESUELVO:
Único.- Aprobar las Instrucciones de organización y funcionamiento de los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios para el próximo curso escolar 2021-2022 y los anexos que correspondan.
Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente interponer.
INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2021-2022.
Primera.- Días de funcionamiento del comedor y días objeto de ayuda.
1. El servicio del comedor escolar coincidirá con el período lectivo que fije la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, mediante la Resolución de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de aprobación del Calendario Escolar, no excediendo su comienzo en tres días al inicio lectivo. Su finalización coincidirá con el último día lectivo.
El periodo lectivo se fijó en la Resolución de 21 de abril de 2021, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2021/2022, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias no 87, de 29 de abril de 2021.
2. Para establecer las asignaciones con destino a las subvenciones del alumnado comensal, los días objeto de subvención para el curso escolar 2021-2022 serán 175 días.
3. Si los días de funcionamiento del comedor fijados en el apartado 1 fuesen superiores a los días objeto de subvención, los Consejos Escolares adaptarán el presupuesto a los días reales de servicio.
Segunda.- Límite de ingresos familiares.
El límite de ingresos familiares a partir del cual no se puede ser beneficiario de las ayudas de comedor es el fijado en la instrucción décima, de la Resolución de esta Dirección General número 754, de 31 de mayo de 2021, por la que se establece el calendario, las instrucciones complementarias del procedimiento de admisión del alumnado comensal y los criterios de concesión de las subvenciones, además de autorizar la oferta de plazas de comensales, en los centros docentes públicos no universitarios para el próximo curso escolar 2021-2022, cuyo extracto fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias no 117, de 8 de junio de 2021.
Conforme se indica en dicha instrucción décima, apartado 1 podrá beneficiarse de las subvenciones destinadas a financiar, en parte o en su totalidad, el coste del servicio/día del comedor el alumnado cuya renta anual familiar no supere los 16.135,08 euros en familias de uno a cuatro miembros computables, añadiéndose a partir del cuarto miembro 1.600,00 euros por cada miembro computable.
Tercera.- Criterios para la asignación de crédito que sirve de base para la concesión de ayudas a los comensales y fijación de cuotas.
1. Los criterios para la asignación a cada centro educativo del crédito destinado a las subvenciones de comedor para el curso 2021-2022, son los fijados en la instrucción décima, apartado 6 de la citada Resolución de esta Dirección General no 754, de 31 de mayo de 2021.
2. En cuanto a la fijación de cuotas, el Consejo Escolar establecerá las cuotas teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- a) El alumnado que no solicite subvención o no reúna los requisitos para obtenerla, abonará el importe de la cuota máxima establecida por el Consejo Escolar, sin que en ningún caso las cuotas no subvencionadas puedan ser inferiores a tres (3) euros/día.
- b) El alumnado comensal beneficiario de subvenciones, tendrá cuotas diferenciadas.
Las cuotas serán ingresadas en la cuenta corriente del comedor dentro de los diez primeros días de cada mes.
3. En el tablón de anuncios de los centros se publicarán, además de los listados de comensales admitidos y de reserva, haciendo constar únicamente la relación nominal de los mismos, el coste del servicio y los distintos tipos genéricos de cuotas establecidas por el Consejo Escolar, y permanecerán publicados durante todo el curso escolar correspondiente, procediendo el titular de la Secretaría al archivo de copia de todo lo publicado junto a las correspondientes certificaciones en las que se haga constar las fechas de las mismas.
Cuarta.- Asignaciones de la persona encargada de comedor.
1. Las asignaciones mensuales de la persona encargada del comedor para el curso escolar 2021-2022, como gratificación, son las que se indican atendiendo al tipo de gestión y el módulo:
MÓDULO | GESTIÓN DIRECTA | CONTRATO |
Hasta 100 | 139,40 € | 121,70 |
De 101 a 300 | 147,00 € | 128,50 € |
Más de 300 | 157,80 € | 135,80 € |
2. El módulo de comensales a tener en cuenta a los efectos de aplicación del párrafo anterior será el que el centro escolar tenga autorizado en la presente Resolución.
3. Al finalizar el servicio del comedor, y antes del 31 de julio de 2022, la persona encargada del comedor remitirá a la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, debidamente cumplimentado, el Certificado de Prestación de Servicio que figura como Anexo I en la presente Resolución.
4. En virtud del referido certificado y con posterioridad a la finalización del servicio, se abonará a la persona encargada del comedor la asistencia realizada mediante un ingreso en la cuenta de percepción de sus haberes.
Quinta.- Personal laboral al servicio de cada comedor en atención al número de plazas de comensales autorizadas que se ofertan por los centros educativos correspondientes.
1. El personal laboral destinado al servicio del comedor en cada centro escolar en atención al número de plazas de comensales (módulos) autorizadas que se ofertan por los centros educativos correspondientes, es el que se detalla a continuación:
NÚMERO DE PLAZAS DE COMENSALES OFERTADAS Y PERSONAL LABORAL DE LOS COMEDORES ESCOLARES PARA EL CURSO 2021-2022
FUERTEVENTURA, GRAN CANARIA Y LANZAROTE
CÓDIGO | TIPO DE CENTRO |
NOMBRE DEL CENTRO |
MUNICIPIO |
GESTIÓN | MÓDULO | COCINEROS/AS | AYUDANTES DE COCINA | AUXILIARES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | INFANTIL | PRIMARIA | OTRO ALUMNADO COMENSAL | TOTAL | ISLA |
35000045 | CEIP | ANA BETANCOR ESTUPIÑÁN | Agaete | CONTRATO | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 28 | GC |
35000011 | CEIP | JOSÉ SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | Agaete | DIRECTA | 105 | 1 | 1 | 3 | 35 | 70 | 0 | 105 | GC |
35007179 | CEIP | BEÑESMEN | Agüimes | CONTRATO | 265 | 0 | 0 | 8 | 95 | 170 | 0 | 265 | GC |
35000136 | CEP | DORAMAS | Agüimes | DIRECTA | 245 | 1 | 2 | 7 | 0 | 245 | 0 | 245 | GC |
35008494 | CEIP | LA VIÑUELA | Agüimes | CONTRATO | 140 | 0 | 0 | 0 | 42 | 83 | 15 | 140 | GC |
35000151 | CEIP | MARÍA MUÑOZ MAYOR | Agüimes | CONTRATO | 80 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 80 | GC |
35000124 | CEIP | MONTAÑA LOS VÉLEZ | Agüimes | CONTRATO | 65 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 65 | GC |
35000057 | CEIP | ROQUE AGUAYRO | Agüimes | DIRECTA | 270 | 1 | 2 | 8 | 91 | 179 | 0 | 270 | GC |
35000173 | CEO | ANTIGUA | Antigua | DIRECTA | 370 | 1 | 3 | 11 | 75 | 160 | 135 | 370 | F |
35005641 | CEIP | FRANCISCA PÉREZ | Antigua | CONTRATO | 55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 0 | 55 | F |
35000185 | CEIP | VALLES DE ORTEGA | Antigua | CONTRATO | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 25 | F |
35000239 | CEIP | ADOLFO TOPHAM | Arrecife | CONTRATO | 280 | 0 | 0 | 0 | 62 | 178 | 40 | 280 | L |
35006199 | CEIP | ANTONIO ZEROLO | Arrecife | CONTRATO | 385 | 0 | 0 | 0 | 154 | 231 | 0 | 385 | L |
35013969 | CEO | ARGANA | Arrecife | CONTRATO | 200 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 40 | 200 | L |
35008071 | CEIP | ARGANA ALTA | Arrecife | CONTRATO | 130 | 0 | 0 | 0 | 50 | 78 | 2 | 130 | L |
35000227 | CEIP | BENITO MÉNDEZ TARAJANO | Arrecife | CONTRATO | 260 | 0 | 0 | 0 | 90 | 150 | 20 | 260 | L |
35007741 | CEIP | CAPELLANÍA DEL YÁGABO | Arrecife | DIRECTA | 430 | 1 | 3 | 13 | 140 | 290 | 0 | 430 | L |
35015279 | IES | EN ALTAVISTA | Arrecife | CONTRATO | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 70 | L |
35000197 | CEIP | LA DESTILA | Arrecife | CONTRATO | 130 | 0 | 0 | 0 | 45 | 85 | 0 | 130 | L |
35006539 | CEIP | LOS GERANIOS | Arrecife | CONTRATO | 300 | 0 | 0 | 0 | 80 | 220 | 0 | 300 | L |
35006667 | CEIP | NIEVES TOLEDO | Arrecife | CONTRATO | 265 | 0 | 0 | 0 | 90 | 175 | 0 | 265 | L |
35000215 | CEIP | TITERROY | Arrecife | CONTRATO | 165 | 0 | 0 | 0 | 50 | 107 | 8 | 165 | L |
35000331 | CEIP | ARTENARA | Artenara | DIRECTA | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 15 | GC |
35000446 | CEIP | BAÑADEROS | Arucas | DIRECTA | 245 | 1 | 2 | 7 | 70 | 150 | 25 | 245 | GC |
35000458 | CEIP | EDUARDO RIVERO RAMOS | Arucas | CONTRATO | 219 | 0 | 0 | 7 | 65 | 140 | 14 | 219 | GC |
35015590 | CEIP | EN ARUCAS | Arucas | DIRECTA | 275 | 1 | 2 | 8 | 81 | 179 | 15 | 275 | GC |
35005651 | CEIP | ESTRELLA BARREIRO MORENO | Arucas | CONTRATO | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 25 | GC |
35000367 | CEIP | LA GOLETA | Arucas | CONTRATO | 119 | 0 | 0 | 4 | 32 | 82 | 5 | 119 | GC |
35000461 | CEIP | MANOLO ORTEGA | Arucas | CONTRATO | 60 | 0 | 0 | 2 | 17 | 43 | 0 | 60 | GC |
35010191 | CEIP | OROBAL | Arucas | CONTRATO | 268 | 0 | 0 | 8 | 90 | 178 | 0 | 268 | GC |
35000495 | CEIP | SANTIDAD | Arucas | CONTRATO | 140 | 0 | 0 | 4 | 40 | 98 | 2 | 140 | GC |
35000501 | CEIP | TRAPICHE | Arucas | CONTRATO | 112 | 0 | 0 | 0 | 50 | 62 | 0 | 112 | GC |
35000549 | CEIP | VILLA DE FIRGAS | Firgas | CONTRATO | 160 | 0 | 0 | 5 | 35 | 115 | 10 | 160 | GC |
35007271 | CEIP | ALCALDE DIEGO TRUJILLO RODRÍGUEZ | Gáldar | DIRECTA | 133 | 1 | 1 | 4 | 34 | 90 | 9 | 133 | GC |
35000598 | CEIP | ANTONIO PADRÓN | Gáldar | DIRECTA | 175 | 1 | 2 | 5 | 70 | 85 | 20 | 175 | GC |
35000574 | CEIP | CAIDEROS | Gáldar | DIRECTA | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 15 | GC |
35000586 | CEIP | FERNANDO GUANARTEME | Gáldar | CONTRATO | 190 | 0 | 0 | 6 | 47 | 121 | 22 | 190 | GC |
35009413 | CEIP | LOS QUINTANA | Gáldar | DIRECTA | 245 | 1 | 2 | 7 | 76 | 169 | 0 | 245 | GC |
35008901 | CEIP | MAESTRO MANUEL CRUZ SAAVEDRA | Gáldar | DIRECTA | 174 | 1 | 2 | 5 | 47 | 95 | 32 | 174 | GC |
35000707 | CEIP | SAN ISIDRO | Gáldar | DIRECTA | 132 | 1 | 1 | 4 | 47 | 85 | 0 | 132 | GC |
35005547 | CEIP | SARDINA DEL NORTE | Gáldar | DIRECTA | 171 | 1 | 2 | 5 | 50 | 121 | 0 | 171 | GC |
35006758 | CEIP | LA GARITA | Haría | CONTRATO | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 | 55 | 5 | 90 | L |
35000720 | CEIP | SAN JUAN | Haría | CONTRATO | 120 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 10 | 120 | L |
35005584 | CEIP | BARRIO COSTA | Ingenio | CONTRATO | 90 | 0 | 0 | 3 | 25 | 65 | 0 | 90 | GC |
35009267 | CEIP | BENITO PÉREZ GALDÓS | Ingenio | CONTRATO | 70 | 0 | 0 | 2 | 27 | 36 | 7 | 70 | GC |
35006424 | CEIP | CHANO SÁNCHEZ | Ingenio | CONTRATO | 140 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 | 140 | GC |
35000771 | CEIP | CLAUDIO DE LA TORRE | Ingenio | CONTRATO | 80 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 80 | GC |
35000781 | CEIP | DOCTOR JUAN ESPINO SÁNCHEZ | Ingenio | CONTRATO | 150 | 0 | 0 | 5 | 50 | 100 | 0 | 150 | GC |
35007878 | CEIP | POETA TOMÁS MORALES | Ingenio | CONTRATO | 230 | 0 | 0 | 7 | 72 | 158 | 0 | 230 | GC |
35006436 | CEIP | PROFESOR CARLOS SOCAS MUÑOZ | Ingenio | CONTRATO | 180 | 0 | 0 | 6 | 60 | 120 | 0 | 180 | GC |
35007283 | CEIP | PROFESOR JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ | Ingenio | CONTRATO | 130 | 0 | 0 | 4 | 35 | 95 | 0 | 130 | GC |
35007647 | CEIP | CUERMEJA | La Aldea de San Nicolás | DIRECTA | 23 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 0 | 23 | GC |
35004907 | CEIP | LA CARDONERA | La Aldea de San Nicolás | CONTRATO | 100 | 0 | 0 | 3 | 35 | 60 | 5 | 100 | GC |
35003851 | CEIP | LA LADERA | La Aldea de San Nicolás | DIRECTA | 140 | 1 | 1 | 4 | 50 | 70 | 20 | 140 | GC |
35004932 | CEIP | TASARTE | La Aldea de San Nicolás | DIRECTA | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 7 | 22 | GC |
35007118 | CEIP | VIRGEN DEL CARMEN | La Aldea de San Nicolás | CONTRATO | 116 | 0 | 0 | 4 | 32 | 60 | 24 | 116 | GC |
35014032 | CEIP | ANTOÑITO EL FARERO | La Oliva | CONTRATO | 210 | 0 | 0 | 0 | 80 | 130 | 0 | 210 | F |
35005171 | CEIP | BERNABÉ FIGUEROA UMPIÉRREZ | La Oliva | CONTRATO | 135 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 5 | 135 | F |
35000963 | CEIP | LA OLIVA | La Oliva | DIRECTA | 175 | 1 | 2 | 5 | 60 | 85 | 30 | 175 | F |
35005183 | CEIP | LAJARES | La Oliva | CONTRATO | 125 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 0 | 125 | F |
35009437 | CEIP | MARÍA CASTRILLO GARCÍA | La Oliva | CONTRATO | 130 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 | 10 | 130 | F |
35014007 | CEIP | PARQUE NATURAL CORRALEJO | La Oliva | CONTRATO | 160 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | 160 | F |
35005201 | CEIP | TOSTÓN | La Oliva | CONTRATO | 70 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 70 | F |
35001013 | CEIP | VILLAVERDE | La Oliva | CONTRATO | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 90 | F |
35001074 | CEIP | LA CALZADA | LAS PALMAS DE G.C. | CONTRAT O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GC |
35005420 | CEIP | ADÁN DEL CASTILLO | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 95 | 0 | 0 | 0 | 30 | 65 | 0 | 95 | GC |
35003459 | CEIP | ADELA SANTANA | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 140 | 0 | 0 | 4 | 35 | 80 | 25 | 140 | GC |
35008721 | CEIP | AGUADULCE | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 278 | 0 | 0 | 8 | 68 | 190 | 20 | 278 | GC |
35001487 | CEIP | ALCALDE RAMÍREZ BETHENCOURT | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 180 | 0 | 0 | 6 | 40 | 125 | 15 | 180 | GC |
35009905 | CEIP | ALCARAVANERAS | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 250 | 0 | 0 | 0 | 83 | 167 | 0 | 250 | GC |
35008718 | CEIP | ALCORAC HENRÍQUEZ | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 75 | 0 | 0 | 0 | 22 | 53 | 0 | 75 | GC |
35010300 | CEIP | ALFREDO KRAUS | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 200 | 0 | 0 | 6 | 50 | 150 | 0 | 200 | GC |
35014494 | CEIP | ALISIOS | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 160 | 0 | 0 | 5 | 65 | 85 | 10 | 160 | GC |
35006266 | EEI | ALMIRANTE ANTEQUERA | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | GC |
35002893 | CEIP | ARAGÓN | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 114 | 0 | 0 | 4 | 35 | 79 | 0 | 114 | GC |
35001086 | CEIP | ASTURIAS | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 105 | 0 | 0 | 3 | 30 | 75 | 0 | 105 | GC |
35008706 | CEIP | ATLÁNTIDA | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 300 | 0 | 0 | 9 | 90 | 205 | 5 | 300 | GC |
35007441 | CEIP | BUENAVISTA I | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 85 | 0 | 0 | 0 | 27 | 55 | 3 | 85 | GC |
35001396 | CEIP | CATALUÑA | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 135 | 0 | 0 | 0 | 48 | 77 | 10 | 135 | GC |
35001244 | CEIP | CERVANTES | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 100 | 0 | 0 | 3 | 25 | 75 | 0 | 100 | GC |
35008147 | CEIP | CÉSAR MANRIQUE | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 160 | 0 | 0 | 5 | 45 | 115 | 0 | 160 | GC |
35006850 | CEIP | CIUDAD DEL CAMPO | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 140 | 0 | 0 | 0 | 65 | 75 | 0 | 140 | GC |
35008135 | CEIP | DOCTOR JUAN NEGRÍN | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 290 | 0 | 0 | 9 | 105 | 185 | 0 | 290 | GC |
35001311 | CEIP | DON BENITO | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 170 | 0 | 0 | 0 | 50 | 120 | 0 | 170 | GC |
35008470 | IES | EL BATÁN | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | GC |
35006278 | CEIP | EL TOSCÓN | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 30 | GC |
35001050 | CEIP | EL ZARDO | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 144 | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 | 14 | 144 | GC |
35015280 | CEIP | EUROPA-NÉSTOR ÁLAMO | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 220 | 0 | 0 | 7 | 60 | 135 | 25 | 220 | GC |
35006591 | CEIP | FEDERICO GARCÍA LORCA | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 175 | 0 | 0 | 5 | 70 | 105 | 0 | 175 | GC |
35001268 | CEIP | FERNANDO GUANARTEME | Las Palmas de Gran Canaria | DIRECTA | 275 | 0 | 0 | 8 | 70 | 160 | 45 | 275 | GC |
35001578 | CEIP | GALICIA | Las Palmas de Gran Canaria | CONTRATO | 240 | 0 | 0 | 0 | 90 | 150 | 0 | 240 | GC |
