Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2018, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales
- ÓrganoMINISTERIO DE HACIENDA
- Publicado en BOE núm. 103 de 30 de Abril de 2019
- Vigencia desde 01 de Mayo de 2019


Guía práctica contable y fiscal de los regímenes especiales
LibrosDesde 46,44 €(IVA Inc.)Más info.Mapas fiscales
LibrosDesde 45,45 €(IVA Inc.)Más info.Guía para la contratación mercantil (2.ª Edición)
LibrosDesde 108,68 €(IVA Inc.)Más info.La tributación del comercio electrónico
LibrosDesde 56,32 €(IVA Inc.)Más info.La exención de dividendos y plusvalías
LibrosDesde 65,21 €(IVA Inc.)Más info.Código Tributario
CódigosDesde 21,06 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
- Norma afectada por
- Norma posterior
- LE0000663436_20200410
Orden HAC/329/2020 de 6 Abr. (reduce para el período impositivo 2019 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades aagrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales)
- Ocultar / Mostrar comentarios
- Véase la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2019 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales («B.O.E.» 9 abril).LE0000643554_20190501
LE0000645691_20190501BOE 28 Mayo. Corrección de errores Orden HAC/485/2019 de 12 Abr. (reduce para el período impositivo 2018, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)


En el anexo I de la Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2018 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se aprobaron los signos, índices o módulos aplicables a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo a dicho método.
En el artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, se establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de aplicación el método de estimación objetiva, se viese alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, la Ministra de Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos, índices o módulos.
A este respecto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha emitido informe por el que se pone de manifiesto que durante 2018 se han producido circunstancias excepcionales en el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas que aconsejan hacer uso de la autorización contenida en el citado artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
De esta forma, en el artículo único esta Orden se aprueba la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en 2018 por las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales, las cuales se localizan en determinadas zonas geográficas.
Por razones de una mayor claridad para aplicar esta medida se ha optado por englobar estas reducciones en un anexo, en el cual se agrupan las reducciones por Comunidades Autónomas, provincias, ámbitos territoriales y actividades.
En su virtud, dispongo:
Artículo único Reducción de los índices de rendimiento neto, aplicables en 2018, por las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales
Los índices de rendimiento neto aplicables en 2018 a las actividades agrícolas y ganaderas desarrolladas en los ámbitos territoriales definidos en el anexo de la presente Orden serán los contenidos en éste.
Disposición final única Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
ANEXO
ComunidadAutónoma | Provincia | Ambito Territorial | Actividad | Indice rendimiento neto |
Todas las CCAA | Todas las provincias | Todos los términos municipales | Apicultura | 0,18 |
Todos los términos municipales | Bovino de leche | 0,18 | ||
Todos los términos municipales(excepto los que se detallen con un índice inferior) | Cítricos | 0,18 | ||
Andalucía | Todas las provincias | Todos los términos municipales | Patata | 0,18 |
Almería | Todos los términos municipales | Productos hortícolas: Cabacín | 0,20 | |
Términos municipales de la comarca de: LOS VELEZ | Cereales Frutos secos: Almendra | 0,18 0,13 | ||
Términos municipales de las comarcas de: BAJO ALMANZORA | Cítricos | 0,13 | ||
Cádiz | Todos los términos municipales | Cereales: Sorgo | 0,18 | |
Términos municipales de:Barbate, Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera, Medina Sidonia y Vejer de la Frontera | Productos hortícolas: Tomate | 0,18 | ||
Términos municipales de:Castellar de la Frontera | Cítricos | 0,13 | ||
Términos municipales de: Jimena de la Frontera y San Roque | Cítricos Frutos tropicales: Aguacate | 0,13 0,26 | ||
Córdoba | Términos municipales de:Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Almodóvar del Río, Baena, Belmez, Benamejí, Castro del Río, Córdoba, Espiel, Fernán‐Núñez, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, Hornachuelos, Iznájar, Lucena, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Palenciana, Palma del Río, Posadas, Puente Genil, Rambla (La), Santaella y Villanueva del Rey | Productos del olivo: Aceituna de mesa | 0,18 | |
Términos municipales de:Alcaracejos, Montilla y Priego de Córdoba | Productos del olivo | 0,13 | ||
Términos municipales de:Pozoblanco | Productos del olivo | 0,13 | ||
Términos municipales de la comarca de:LAS COLONIAS | Productos del olivo: Aceituna de mesa | 0,18 | ||
Granada | Todos los términos municipales | Productos hortícolas: Pimiento | 0,20 | |
Términos municipales de:Baza y Cúllar | Frutos secos: Almendra Productos del olivo Productos hortícolas | 0,13 0,13 0,13 | ||
Términos municipales de: Benalúa, Cortes y Graena, Fonelas y Guadix | Productos hortícolas: Tomate | 0,13 | ||
Términos municipales de: Fuente Vaqueros, Huétor Tájar, Láchar, Moraleda de Zafayona, Pinos Puente y Villanueva Mesía | Productos hortícolas: Alcachofa, ajo y espárrago | 0,13 | ||
Términos municipales de: Jayena | Productos del olivo | 0,13 | ||
Términos municipales de: Alpujarra de la Sierra, Castilléjar, Puebla de Don Fadrique y Válor | Frutos secos: Almendra Productos hortícolas | 0,13 0,13 | ||
Jaén | Términos municipales de: Alcaudete y Alcalá la Real | Productos del olivo | 0,19 | |
Málaga | Términos municipales de: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Álora, Alozaina, Antequera, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Coín, Guaro, Marbella, Monda, Pizarra, Riogordo, Tolox, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas y Yunquera | Productos del olivo: Aceituna de mesa | 0,18 | |
Términos municipales de: Alpandeire, Faraján, Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Júzcar, Parauta y Pujerra | Frutos secos: Castaña | 0,18 | ||
Términos municipales de: Cartajima | Frutos secos: Castaña Productos del olivo: Aceituna de mesa | 0,18 0,18 | ||
Sevilla | Todos los términos municipales | Productos hortícolas: Tomate | 0,18 | |
Términos municipales de: Alanís, Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Alcolea del Río, Arahal, Aznalcázar, Aznalcóllar, Camas, Campana (La), Cantillana, Carmona, Castilblanco de los Arroyos, Castillo de las Guardas (El), Cazalla de la Sierra, Coria del Río, Coronil (El), Dos Hermanas, Écija, Fuentes de Andalucía, Garrobo (El), Gelves, Gerena, Guadalcanal, Guillena, Lantejuela, Lora del Río, Mairena del Alcor, Marchena, Molares (Los), Osuna, Palacios y Villafranca (Los), Palomares del Río, Paradas, Peñaflor, Puebla de los Infantes (La), Puebla del Río (La), Real de la Jara (El), Rinconada (La), Ronquillo (El), Rubio (El), Santiponce, Sevilla, Utrera, Villamanrique de la Condesa, Villanueva del Río y Minas, Viso del Alcor (El), y todos los términos municipales de las Comarcas de: ALJARAFE, ESTEPA y SIERRA SUR | Productos del olivo: Aceituna de mesa | 0,18 | ||
Términos municipales de: Roda de Andalucía (La) | Productos del olivo | 0,13 | ||
Aragón | Huesca | Términos municipales de: Albalate de Cinca, Alfántega, Altorricón, Chalamera, Pueyo de Santa Cruz, Tamarite de Litera, Velilla de Cinca y Zaidín | Frutos no cítricos | 0,26 |
Términos municipales de: Albalatillo, Alcolea de Cinca, Ballobar y Monzón | CerealesForrajes Frutos no cítricos Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,18 0,26 0,26 0,18 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Alcubierre, Almudévar, Almuniente, Angüés, Blecua y Torres, Canal de Berdún, Candasnos, Casbas de Huesca, Castejón de Monegros, Castelflorite, Fonz, Grañén, Lalueza, Pertusa, Poleñino, Robres, San Miguel del Cinca, Sena, Senés de Alcubierre, Tardienta, Torralba de Aragón, Torres de Alcanadre y Villanueva de Sigena | Cereales
Forrajes Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,18
0,26 0,18 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Belver de Cinca, Binaced, Esplús, Fraga y Torrente de Cinca | Frutos no cítricos | 0,19 | ||
Términos municipales de: Huerto | Cereales Forrajes Frutos secos Leguminosas Oleaginosas Productos del olivo Productos hortícolas | 0,18 0,26 0,13 0,18 0,22 0,13 0,18 | ||
Términos municipales de: Lanaja | Cereales Forrajes Frutos secos Leguminosas Oleaginosas Productos del olivo Productos hortícolas | 0,18 0,26 0,18 0,18 0,22 0,18 0,18 | ||
Términos municipales de: Osso de Cinca | CerealesForrajes Frutos no cítricos Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,18 0,26 0,13 0,18 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Peralta de Alcofea | Cereales Forrajes Frutos secos Leguminosas Oleaginosas Productos del olivo Productos hortícolas Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,18 0,26 0,18 0,18 0,22 0,18 0,18 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Sariñena | Cereales Forrajes Frutos secos Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,18 0,26 0,18 0,18 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Lupiñén‐Ortilla | Frutos secos | 0,18 | ||
Términos municipales de: Aínsa‐Sobrarbe | Cereales Forrajes Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,13 0,19 0,13 0,16 0,13 | ||
Teruel | Todos los términos municipales | Productos del olivo | 0,18 | |
Términos municipales de: Ababuj, Andorra, Blesa, Cañada de Benatanduz, Ejulve, Fuentes Claras, Jorcas, Miravete de la Sierra, Olmos (Los), Puebla de Valverde (La), Teruel, Villafranca del Campo y Villastar | Cereales
Forrajes Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,18
0,26 0,18 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Aguilar del Alfambra, Camarillas, Loscos, Monforte de Moyuela y Odón | Cereales Forrajes Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,13 0,19 0,13 0,16 0,13 | ||
Términos municipales de: Alacón | Cereales Forrajes Frutos secos Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,18 0,26 0,18 0,18 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Albalate del Arzobispo | Frutos no cítricos Frutos secos | 0,13 0,18 | ||
Términos municipales de: Alcañiz | CerealesForrajes Frutos no cítricos Frutos secos Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,18 0,26 0,19 0,18 0,18 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Calanda | Frutos no cítricos | 0,19 | ||
Términos municipales de: Castejón de Tornos | Cereales Forrajes Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,18 0,26 0,18 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Castelserás | Frutos secos | 0,18 | ||
Términos municipales de: Castelserás | Frutos no cítricos | 0,19 | ||
Términos municipales de: Castellote, Muniesa y Plou | Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Cella | Cereales Forrajes Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,13 0,19 0,13 0,16 0,13 | ||
Términos municipales de: Ferreruela de Huerva | Frutos secos | 0,13 | ||
Términos municipales de: Híjar y Urrea de Gaén | Frutos no cítricos | 0,26 | ||
Zaragoza | Términos municipales de: Aguarón, Ainzón, Alberite de San Juan, Almunia de Doña Godina (La), Aniñón, Bardallur, Belmonte de Gracián, Bureta, Calatayud, Calatorao, Codos, Fabara, Maella, Maluenda, Mara, Mequinenza, Miedes de Aragón, Morés, Moros, Munébrega, Nonaspe, Orera, Ruesca, Sabiñán, Salillas de Jalón, Tosos y Villalengua | Frutos no cítricos | 0,26 | |
Término municipal de: Torres de Berrellén | Frutos no cítricos. | 0,19 | ||
Términos municipales de: Aguilón, Alborge, Alconchel de Ariza, Alfajarín, Alforque, Almolda (La), Almonacid de la Cuba, Ariza, Asín, Azuara, Badules, Balconchán, Belchite, Berdejo, Berrueco, Bijuesca, Boquiñeni, Burgo de Ebro (El), Cabolafuente, Castejón de Valdejasa, Cetina, Cinco Olivas, Contamina, Daroca, Ejea de los Caballeros, Erla, Escatrón, Fombuena, Gallur, Gelsa, Godojos, Jaraba, Langa del Castillo, Lécera, Leciñena, Letux, Luceni, Luesia, Luna, Mainar, Malanquilla, Mediana de Aragón, Monegrillo, Morata de Jiloca, Muela (La), Nuévalos, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz, Pedrola, Pinseque, Plenas, Pozuel de Ariza, Puebla de Albortón, Puendeluna, Retascón, Romanos, San Mateo de Gállego, Santed, Sestrica, Sos del Rey Católico, Talamantes, Tobed, Torralba de los Frailes, Torrehermosa, Torres de Berrellén, Trasobares, Uncastillo, Used, Val de San Martín, Valtorres, Villadoz, Villafeliche, Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego, Villanueva de Jiloca, Villarreal de Huerva y Zaida (La) | Cereales
Forrajes Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,18
0,26 0,18 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Alagón, Grisén y Torrijo de la Cañada | CerealesForrajes Frutos no cítricos Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,13 0,19 0,19 0,13 0,16 0,13 | ||
Términos municipales de: Alarba | Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Alcalá de Ebro, Cabañas de Ebro, Cuerlas (Las), Figueruelas, Fuentes de Ebro, Gallocanta, Herrera de los Navarros, Nombrevilla, Pina de Ebro, Pradilla de Ebro, Puebla de Alfindén (La), Quinto, Remolinos, Sobradiel, Tauste, Utebo, Velilla de Ebro, Villafranca de Ebro y Villarroya del Campo | Cereales
Forrajes Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,13
0,19 0,13 0,16 0,13 | ||
Términos municipales de: Alfamén y Zaragoza | CerealesForrajes Frutos no cítricos Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,13 0,19 0,26 0,13 0,16 0,13 | ||
Términos municipales de: Arándiga, Borja, Chiprana, Clarés de Ribota, Ibdes, Joyosa (La), Lucena de Jalón, Lumpiaque, Mallén, Olvés, Paracuellos de Jiloca, Paracuellos de la Ribera, Plasencia de Jalón, Rueda de Jalón, Sástago, Urrea de Jalón, Velilla de Jiloca, Villanueva de Huerva y Zuera | Cereales
Forrajes Frutos no cítricos Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,18
0,26 0,26 0,18 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Ateca y Terrer | CerealesForrajes Frutos no cítricos Frutos secos Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,18 0,26 0,19 0,18 0,18 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Bárboles | CerealesForrajes Frutos no cítricos Frutos secos Leguminosas Oleaginosas Productos del olivo Productos hortícolas | 0,13 0,19 0,19 0,13 0,13 0,16 0,13 0,13 | ||
Términos municipales de: Biota | Cereales Forrajes Frutos secos Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,13 0,19 0,18 0,13 0,16 0,13 | ||
Términos municipales de: Carenas y Castejón de las Armas | Frutos no cítricos Frutos secos | 0,26 0,18 | ||
Términos municipales de: Cariñena y Fuendejalón | CerealesForrajes Frutos no cítricos Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,18 0,26 0,26 0,18 0,22 0,18 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Caspe, Épila, Fuentes de Jiloca, Monreal de Ariza y Ricla | CerealesForrajes Frutos no cítricos Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas | 0,18 0,26 0,19 0,18 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Cervera de la Cañada y Torralba de Ribota | Frutos no cítricos Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,26 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Frasno (El) | Frutos no cítricos Frutos secos Productos del olivo Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,26 0,18 0,18 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Longares y Muel | CerealesForrajes Frutos no cítricos Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,13 0,19 0,26 0,13 0,16 0,13 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Paniza y Villarroya de la Sierra | CerealesForrajes Frutos no cítricos Leguminosas Oleaginosas Productos hortícolas Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,18 0,26 0,26 0,18 0,22 0,18 0,16 0,13 | ||
Términos municipales de: Perdiguera | Frutos secos | 0,18 | ||
Términos municipales de: Pleitas | CerealesForrajes Frutos no cítricos Leguminosas Oleaginosas Productos del olivo Productos hortícolas | 0,18 0,26 0,19 0,18 0,22 0,18 0,18 | ||
Baleares (Illes) | Illes Balears | Términos municipales de: Alcúdia, Artà, Capdepera, Manacor, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera | Bovino de carne Cereales Forrajes Leguminosas Ovino y caprino de carne Porcino de carne extensivo Productos hortícolas | 0,09 0,18 0,19 0,18 0,09 0,09 0,13 |
Términos municipales de: Alaior, Maó‐Mahón | Frutos no cítricos Productos del olivo | 0,26 0,13 | ||
Canarias | S.C. Tenerife | Términos municipales de: Arico, Buenavista del Norte y Fasnia | Patata | 0,18 |
Términos municipales de: Breña Alta y Villa de Mazo | Cítricos Frutos tropicales: Aguacate Patata | 0,13 0,19 0,13 | ||
Términos municipales de: Breña Baja | Cítricos Frutos tropicales: Aguacate y plátano Patata | 0,13 0,19 0,13 | ||
Términos municipales de: Frontera | Frutos tropicales: Papaya y plátano Productos hortícolas | 0,26 0,18 | ||
Términos municipales de: Garachico | Frutos tropicales: Plátano | 0,19 | ||
Términos municipales de: Granadilla de Abona | Otros productos agrícolas: Plantas aromáticas Productos hortícolas | 0,26 0,18 | ||
Términos municipales de: San Cristóbal de La Laguna | Frutos tropicales: Plátano Productos hortícolas | 0,19 0,13 | ||
Términos municipales de: Puntagorda | Frutos tropicales: Aguacate Patata | 0,26 0,18 | ||
Términos municipales de: San Miguel de Abona | Patata | 0,13 | ||
Términos municipales de: Santa Cruz de la Palma | Cítricos Frutos tropicales: Aguacate Frutos tropicales: Plátano Patata | 0,13 0,19 0,26 0,13 | ||
Términos municipales de: Silos (Los) | Frutos tropicales: Plátano Patata | 0,26 0,18 | ||
Términos municipales de: Tijarafe | Frutos tropicales: Aguacate y plátano Frutos tropicales: Plátano | 0,26 0,26 | ||
Cantabria | Toda la provincia | Todos los términos municipales | Frutos no cítricos: Arándanos | 0,26 |
Cantabria | Términos municipales de: Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible | Patata | 0,18 | |
Términos municipales de la comarca de: COSTERA | Productos hortícolas Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,18 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de la comarca de: LIEBANA | Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,22 0,18 | ||
Castilla ‐ La Mancha | Albacete | Términos municipales de: Albacete y Barrax | Cereales Frutos secos Productos hortícolas: Ajo | 0,18 0,18 0,13 |
Términos municipales de: Balazote, Chinchilla de Monte‐Aragón, Corral‐Rubio, Higueruela, Pétrola y Pozo Cañada | Cereales Productos hortícolas: Ajo Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,18 0,13 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Bonete y Hoya‐Gonzalo | Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Casas‐Ibáñez | Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,16 0,13 | ||
Términos municipales de: Cenizate, Fuentealbilla, Golosalvo, Navas de Jorquera y Villamalea | Frutos secos Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,18 0,16 0,13 | ||
Términos municipales de: Elche de la Sierra, Férez y Socovos | Cereales Frutos secos | 0,18 0,18 | ||
Términos municipales de: Hellín y Tobarra | Frutos no cítricos: Albaricoque | 0,19 | ||
Términos municipales de: Lezuza, Madrigueras, Mahora, Motilleja y Munera | Cereales Productos hortícolas: Ajo Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,18 0,13 0,16 0,13 | ||
Términos municipales de: Minaya | Frutos secos Productos hortícolas: Ajo | 0,18 0,13 | ||
Términos municipales de: Robledo | Cereales Productos hortícolas: Ajo | 0,18 0,13 | ||
Términos municipales de: Roda (La) y Villarrobledo | Cereales Frutos secos Productos hortícolas: Ajo Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,18 0,18 0,13 0,16 0,13 | ||
Ciudad Real | Términos municipales de la comarca de: MANCHA | Productos hortícolas: Ajo, melón y sandía | 0,18 | |
Términos municipales de la comarca de: CAMPO DE MONTIEL | Productos hortícolas: Pimiento | 0,18 | ||
Cuenca | Términos municipales de: Acebrón (El), Belinchón, Belmonte, Fuente de Pedro Naharro, Horcajo de Santiago, Mesas (Las), Mota del Cuervo, Pedernoso (El), Pedroñeras (Las), Peral (El), Santa María de los Llanos y Torrubia del Campo | Uva para vino con D.O.
Uva para vino sin D.O. | 0,22
0,18 | |
Términos municipales de: Carboneras de Guadazaón, Pajarón y Reíllo | Oleaginosas | 0,22 | ||
Términos municipales de: Casas de Fernando Alonso y Casas de Haro | Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,16 0,13 | ||
Términos municipales de: Graja de Campalbo | Frutos secos | 0,09 | ||
Términos municipales de: Landete y Moya | Frutos secos | 0,13 | ||
Términos municipales de: Mira | Frutos secos Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,09 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Casas de los Pinos, El Provencio y San Clemente | Actividad: Uva para vino con D.O. Actividad: Uva para vino sin D.O. | 0,16 0,13 | ||
Términos municipales de: Valeras (Las) y Valverde de Júcar | Productos del olivo | 0,18 | ||
Términos municipales de la comarca de: MANCHA ALTA y MANCHA BAJA | Productos hortícolas: Ajo | 0,18 | ||
Toledo | Términos municipales de: Añover de Tajo | Frutos no cítricos: Albaricoque | 0,07 | |
Términos municipales de: Cabezamesada | Productos hortícolas: Espárrago | 0,18 | ||
Términos municipales de: Cebolla | Frutos no cítricos: Higo Productos hortícolas: Pimiento | 0,19 0,05 | ||
Términos municipales de: Corral de Almaguer | Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,16 0,13 | ||
Términos municipales de: Escalonilla, Lillo, Madridejos, Quintanar de la Orden, Tembleque, Urda, Villacañas y Villafranca de los Caballeros | Frutos secos | 0,13 | ||
Términos municipales de: Ontígola | Productos hortícolas: Ajo | 0,13 | ||
Términos municipales de: Orgaz | Frutos secos | 0,18 | ||
Términos municipales de: Toledo y Villarrubia de Santiago | Productos hortícolas: Ajo | 0,09 | ||
Términos municipales de: Villanueva de Alcardete | Frutos secos Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,13 0,16 0,13 | ||
Castilla y León | Ávila | Todos los términos municipales (excepto los que se detallen con un índice inferior) | Frutos no cítricos: Ciruela y pera Frutos no cítricos: Manzana Leguminosas grano: Judía Leguminosas: Garbanzo Oleaginosas: Colza Productos del olivo Productos hortícolas: Col‐repollo Productos hortícolas: Guisante, lechuga y puerro Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,07 0,13 0,09 0,13 0,22 0,18 0,05 0,18 0,11 0,09 |
Términos municipales de: Arévalo, Bercial de Zapardiel, Castellanos de Zapardiel, Gotarrendura, Madrigal de las Altas Torres y Palacios de Goda | Cereales LeguminosasOleaginosas | 0,13 0,13 0,16 | ||
Términos municipales de: Barromán, Bernuy‐Zapardiel y Cabezas del Pozo | Cereales LeguminosasOleaginosas | 0,09 0,09 0,11 | ||
Términos municipales de: Fuentes de Año, Horcajo de las Torres y Rasueros | Cereales LeguminosasOleaginosas | 0,05 0,05 0,06 | ||
Términos municipales de: Hernansancho, Peñalba de Ávila, Vega de Santa María y Velayos | Cereales Leguminosas Oleaginosas | 0,18 0,18 0,22 | ||
Términos municipales de: Niharra y Solosancho | Otros productos agrícolas: Viveros | 0,26 | ||
Términos municipales de: San Vicente de Arévalo | Productos hortícolas | 0,13 | ||
Burgos | Todos los términos municipales (excepto los que se detallen con un índice inferior) | Frutos no cítricos: Cereza y ciruela Frutos no cítricos: Pera Frutos secos: Almendra Frutos secos: Nuez Leguminosas grano: Haba y judía Productos hortícolas: Col‐repollo | 0,19 0,26 0,18 0,13 0,05 0,05 | |
Términos municipales de: Aranda de Duero, Baños de Valdearados, Castrillo de la Vega, Fuentelisendo, Gumiel de Mercado, Horra (La), Moradillo de Roa, Nava de Roa, Olmedillo de Roa, Quemada, Quintana del Pidio, Sotillo de la Ribera, Terradillos de Esgueva, Villalba de Duero, Villatuelda y Zazuar | Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Arcos, Arenillas de Riopisuerga, Atapuerca, Avellanosa de Muñó, Basconcillos del Tozo, Castrillo de Riopisuerga, Cilleruelo de Abajo, Lerma, Madrigal del Monte, Palacios de Riopisuerga, Pineda Trasmonte, Pinilla de los Moros, Quintanilla de la Mata, Royuela de Río Franco, Santibáñez de Esgueva, Santo Domingo de Silos, Sotresgudo, Valdeande, Valle de Sedano, Valle de Tobalina, Vallejera, Villagalijo, Villalbilla de Burgos y Villamayor de los Montes | Cereales LeguminosasOleaginosas | 0,13 0,13 0,16 | ||
Términos municipales de: Arlanzón, Ausines (Los), Barrios de Colina, Berberana, Caleruega, Castrillo Mota de Judíos, Castrojeriz, Cilleruelo de Arriba, Hormazas (Las), Humada, Junta de San Martín de Losa, Medina de Pomar, Melgar de Fernamental, Monasterio de Rodilla, Nebreda, Oña, Piérnigas, Pinilla Trasmonte, Quintanilla del Agua y Tordueles, Salinillas de Bureba, San Adrián de Juarros, Sasamón, Tordómar, Valluércanes, Vid de Bureba (La), Villadiego, Villaescusa de Roa, Villahoz, Villamayor de Treviño y Zuñeda | Cereales LeguminosasOleaginosas | 0,18 0,18 0,22 | ||
Términos municipales de: Belorado, Ibeas de Juarros, Sargentes de la Lora, Tubilla del Agua, Valle de Valdelucio y Villaverde del Monte | Cereales Leguminosas Oleaginosas | 0,09 0,09 0,11 | ||
Términos municipales de: Cerezo de Río Tirón, Espinosa de Cervera, Merindad de Río Ubierna, Valle de las Navas y Villafruela | Cereales Oleaginosas | 0,05 0,06 | ||
Términos municipales de: Castrillo del Riopisuerga y Melgar de Fernamental, Actividad | Forrajes | 0,07 | ||
Términos municipales de: Coruña del Conde, Fuentenebro y San Juan del Monte | Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,16 0,13 | ||
Términos municipales de: Haza y Tórtoles de Esgueva | Cereales Leguminosas Oleaginosas Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,13 0,13 0,16 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Mambrilla de Castrejón | Productos hortícolas: Ajo | 0,13 | ||
Términos municipales de: Miranda de Ebro | Cereales Leguminosas Oleaginosas Patata Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,18 0,18 0,22 0,18 0,16 0,13 | ||
Términos municipales de: Pedrosa de Duero | Cereales Leguminosas Oleaginosas Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,05 0,05 0,06 0,22 0,18 | ||
Términos municipales de: Peñaranda de Duero y Villalbilla de Gumiel | Cereales Leguminosas Oleaginosas Uva para vino con D.O. Uva para vino sin D.O. | 0,18 0,18 0,22 0,16 0,13 | ||
