Resolución de 21 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de Cádiz, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la que se acuerda la inscripción, depósito y publicación de la revisión salarial del año 2020 del Convenio colectivo del sector establecimientos sanitarios de carácter privado de la provincia de Cádiz
- ÓrganoCONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
- Publicado en
- Vigencia desde 20 de Octubre de 2020
Sumario
RESUELVE:
Primero: Ordenar la inscripción del citado Acuerdo sobre modificación de Tablas Salariales en el correspondiente Registro de Convenios yAcuerdos Colectivos de Trabajo, con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, notificándose la misma a la Comisión Negociadora.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE CARÁCTER PRIVADO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Se reúnen en Jerez de la frontera siendo las 10:30 horas del día 20 de octubre de 2020 los miembros de la comisión paritaria del convenio colectivo de establecimientos sanitarios de carácter privado de la provincial de Cádiz con el siguiente orden del día:
- 1. Revisión de las tablas salariales 2019 y actualización de las tablas salariales de 2020.
- 2. Consultas del sindicato de sanidad de ccoo de Cádiz a petición de la inspección de trabajo sobre el abono del plus de asistencia y plus de transporte.
- 3. Consulta del sindicato de sanidad de ccoo de Cádiz sobre el abono de plus de actividades tóxicas, peligrosas, penosas y contagiosas.
Asisten:
Por la parte empresarial
- - Marcel Munerol Macías (AHOCA)
- - Antonio Amaya Vidal (AHOCA)
- - Manuel Carrillo Marín (Hospital Quirón)
Por la parte social
- - Manuel Soto López-Cepero (CCOO)
- - Juan Manuel Fernández Jiménez (CCOO)
- - Raúl Pérez Correa (CCOO)
- - Daniel Sánchez Ramos (UGT)
- - Antonio Aroca Guerrero (Asesor CCOO)
- - Francisca García Moncayo (asesora UGT)
- - Azucena Morales Berdón (asesora UGT
Punto 1.
Se aprueban como definitivas las tablas salariales de partida 2019, se aprueban las tablas salariales de partida de 2020 resultantes de incrementar a las tablas definitivas de 2019 el IPC de los doce meses anteriores, (0,8%) tal como se establece en el artículo 21º del Convenio de Establecimientos Sanitarios de carácter privado de la provincia de Cádiz.
Punto 2.
Sin acuerdo
Punto 3.
La patronal se compromete a la redacción de una propuesta en la cual se detallará el personal y las circunstancias en las que será de aplicación el Plus de Tóxicos en las áreas de Hospitalización.
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 11:30 horas del día indicado en el encabezamiento de esta acta.
La Mesa Negociadora autoriza a Inmaculada Ortega Gil, con DNI nº………..,para que realice los trámites de registro de la actualización de las tablas salariales del Convenio.
TABLAS SALARIALES (DE PARTIDA) 2020 CONVENIO DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE CARÁCTER PRIVADO
PERSONAL TECNICO SANITARIO | SALARIO BASE | PLUS ASIST. | PLUS TRANSP. | FESTIVOS | FESTIVOS ESPEC. | DOMINGOS | PLUS COMPENS. |
DIRECTOR/A TECNICO/A | 1522,59 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
JEFE/A DE SERVICIO | 1385,07 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
MEDICO/A ESPECIALISTA | 1490,17 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
MEDICO/A INTERNO/A DE GUARDIA | 1432,18 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
MEDICO/A INTERNO/A DE GUARDIA SI ESTA SOLO/A | 1556,18 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
FARMACEUTICOS/AS | 1385,06 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
QUIMICOS/AS | 1287,59 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
ODONTOLOGOS/AS | 1385,06 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
PERSONAL AUXILIAR SANITARIO | |||||||
JEFE/A DE ENFERMERIA | 1149,10 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
SUBJEFE/A DE ENFERMERIA | 1101,97 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
SUPERVISOR/A DE ENFERMERIA | 1101,97 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
MATRON/A | 1084,34 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
ENFERMERA/O | 1084,34 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
DIPLOMADO/A DE ENFERMERIA | 1084,34 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
FISIOTERAPEUTA | 1084,34 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
TECNICO/A ESPECIALISTA | 1045,29 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN FARMACIA | 1005,09 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
HIGIENISTA DENTAL | 1045,03 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 999,75 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
AUXILIAR DE CLINICA DIPLOMADOS O NO | 999,75 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
PERSONAL SUBALTERNO SANITARIO | |||||||
SANITARIOS/AS O MOZOS/AS DE CLINICAS | 999,75 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
CUIDADORES/AS O EDUCADORES/AS | 999,75 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
AYUDANTES/AS SANITARIOS | 999,75 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
CELADORES/AS CONDUCTORES/AS | 999,75 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
ANIMADORES/AS SOCIOCULTURALES O MONITORES/AS | 999,75 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
PERSONAL DE COCINA | |||||||
JEFE/A DE COCINA | 1028,09 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
COCINERO/A | 999,75 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
AYUDANTE/A | 971,58 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
PINCHE | 971,58 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
FREGADOR/A | 971,58 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
PERSONAL DE MANTENIMIENTO | |||||||
JEFE/A DE TALLER | 1069,13 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
MECANICO/A CALEFACTOR/A | 999,75 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
ELECTRICISTA | 999,75 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
CONDUCTOR/A MECÁNICO/A | 996,84 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
JARDINERO/A | 996,84 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
ALBAÑIL/A | 996,84 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
PINTOR/A | 996,84 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
CARPINTERO/A | 996,84 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
FONTANERO/A | 996,84 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
PEON | 971,58 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES | |||||||
PORTERO/A | 1016,30 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
CONSERJE | 947,88 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
ORDENANZA | 971,58 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
TELEFONISTA | 999,75 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
ENCARGADA/O | 999,75 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
SUBENCARGADA/O | 971,58 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
LAVANDERA/O | 971,58 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
COSTURERA/O | 971,58 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
PLANCHADOR/A | 971,58 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
LIMPIADOR/A EN JORNADA COMPLETA | 971,58 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
LIMPIADOR/A POR HORAS | 5,39 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
PELUQUERA/O | 999,75 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
VIGILANTE/A NOCTURNO | 999,75 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
PERSONAL DE COMEDOR | |||||||
JEFE/A DE COMEDOR | 971,58 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
CAMARERO/A | 971,58 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
AYUDANTE/A | 971,58 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||||||
ADMINISTRADOR/A | 1479,41 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
JEFE/A ADMINISTRATIVO/A | 1455,84 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
JEFE/A DE NEGOCIADO | 1385,07 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
OFICIAL DE PRIMERA | 1045,29 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
OFICIAL DE SEGUNDA | 1032,19 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 1007,58 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 1084,34 | 40,04 | 40,04 | 22,88 | 34,31 | 11,44 | 603,71 |
Firmas,