Resolución de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo por la que se dispone el registro oficial y publicación del Acuerdo parcial respecto del convenio colectivo provincial de transporte de mercancías por carretera a fin de establecer el incremento salarial para los años 2019 y 2020 código convenio 0300665011981
- ÓrganoCONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
- Publicado en
- Vigencia desde 28 de Enero de 2021


2022 Práctica Laboral para abogados
LibrosDesde 86,94 €(IVA Inc.)Más info.Estatuto de los Trabajadores. Comentado y con Jurisprudencia (4.ª Edición)
LibrosDesde 176,85 €(IVA Inc.)Más info.Tiempo de trabajo, descansos y permisos retribuidos
LibrosDesde 30,63 €(IVA Inc.)Más info.Capital Humano Sector Privado
Periódicos y Revistas282,88 €(IVA Inc.)Más info.TODO Social (Suscripción)
Obras ActualizablesDesde 183,77 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
- Expandir / Contraer índice sistemático
- INTRODUCCION
- ACTA DE ACUERDO PARCIAL DE LA MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, SOBRE EL TEXTO DEL CONVENIO PUBLICADO EN BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE EL 8 DE MARZO DE 2017.
VISTO el Acuerdo parcial del texto Convenio Colectivo arriba citado, recibido en esta Dirección Territorial con fecha 22/2/2021, suscrito por las representaciones de FETRAMA y de las centrales sindicales UGT y CCOO y, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y Acuerdos colectivos de trabajo y Orden 37/2010, de 24 de septiembre de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo por la que se crea el Registro de la Comunitat Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo.
Esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, conforme a las competencias legalmente establecidas en el Real Decreto 4.105/82, de 29 de diciembre, Decreto 105/2019 de 5 de julio del Consell por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerías de la Generalitat, Decreto 5/2019, de 16 de junio del Presidente de la Generalitat por el que se determina el número y denominación de las consellerías y sus atribuciones y el Decreto 175/2020, de 30 de octubre del Consell por el que se acuerda el ROF de la Consellería de Economía Sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo, ACUERDA:
Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de esta Unidad Administrativa, con notificación a la representación de la Comisión Negociadora, y depósito del texto original del Acuerdo.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
ACTA DE ACUERDO PARCIAL DE LA MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, SOBRE EL TEXTO DEL CONVENIO PUBLICADO EN BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE EL 8 DE MARZO DE 2017.
Siendo las 10 horas del día 28 de Enero de 2021 se reúne, en los locales de FETRAMA en Alicante la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo. Preside la reunión D. Ramón Rocamora Jover, asisten los siguientes miembros de dicha Comisión:
Por la parte social:
En representación de CC.OO: D. Antonio Miralles Cano, D. Valentín Sánchez de la Blanca Sereix, D. Gaspar Rodríguez Martínez, D. Antonio Fernández Gómez, Dña. Asunción Jiménez, Vanesa Delgado, asesores Dña. Mayte Aracil Moratalla y D. Francisco Gimeno Sanchis.
En representación de UGT D. Juan Carlos Jiménez Soto, D. Francisco J. Jiménez Soto, Dña. Mª Teresa Perea Perea. D. Miguel Ángel Malagón García. D. Francisco Andrés Vázquez Blanco Dña. Ana Belén Soler Quiles, asesores D. José Sagredo López, D. Vicente Guirao Cascales, D. Adrian Castell Martínez y D. Francisco Vilaplana Pérez.
Por la parte empresarial:
En representación de la Federación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías de la provincia de Alicante, FETRAMA: Dña. Manuela Escudero Martínez, Dña. Consuelo Riquelme Cortés, Dña. María Teresa Rubio Gómez, D. Antonio Pascual Valor, D. Antonio Hernández Saura y D. Juan Ignacio Gisbert Cantó, asesores D. Francisco Ortiz Gutiérrez, D. Francisco Manuel Pertusa Ruiz y D. José Manuel García Pérez.
Se han alcanzado los siguientes ACUERDOS:
Primero .- Se acuerda un incremento salarial para el año 2019 del 1,7% sobre las tablas vigentes durante el año 2018, publicadas el 20 de febrero de 2018, y con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2019. Para el año 2020 un incremento del 1,7% sobre las tablas resultantes para el año 2019, y con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2020. Se adjuntan en este acuerdo las tablas salariales resultantes para los años 2019 y 2020.
Segundo.- Los atrasos correspondientes al año 2019 se abonarán en la nómina del mes siguiente de la publicación de este acuerdo. Y los correspondientes al año 2020, se abonarán prorrateados en partes iguales entre la nómina de enero y la de septiembre del año 2021.
Tercero.- Se suscriben, y anexan a este acuerdo, formando parte de él, las tablas salariales correspondientes los años 2019 y 2020.
Cuarto.- Autorizar a D. Francisco Gimeno Sanchís, para que efectúe el registro de esta acta y sus anexos.
En representación de FETRAMA:
- - Dña. Manuela Escudero Martínez
- - Dña. Consuelo Riquelme Cortés
- - Dña. María Teresa Rubio Gómez
- - D. Antonio Pascual Valor
- - D. Antonio Hernández Saura
- - D.Juan Ignacio Gisbert Cantó, Asesores
- - D. Francisco Ortiz Gutiérrez,
- - D. Francisco Manuel Pertusa Ruiz
- - D. José Manuel García Pérez.
En representación de CC.OO:
- - D. Antonio Miralles Cano
- - D. Valentín Sánchez de la Blanca
- - D. Gaspar Rodríguez Martínez,
- - D. Antonio Fernández Gómez
- - Dña. Asunción Jiménez
- - Dña. Vanesa Delgado.
Asesores
En representación de UGT:
- - D. Juan Carlos Jiménez Soto
- - D. Francisco J. Jiménez Soto.
- - Dña. Mª Teresa Perea Perea
- - D. Miguel Ángel Malagón García
- - Francisco Andrés Vázquez Blanco
- - D. Ana Belén Soler Quiles. Asesores
- - D. José Sagredo López
- - D. Vicente Guirao Cascales
- - D. Adrian Castell Martínez
- - D. Francisco Vilaplana Pere
1,70% | 1,70% | |
2019 | 2020 | |
GRUPO I: PERSONAL SUPERIOR Y TÉCNICO | ||
JEFE DE SERVICIO | 1.634,90 € | 1.662,69 € |
INSPECTOR PRINCIPAL | 1.499,30 € | 1.524,79 € |
TÉCNICO DE GRADO SUPERIOR | 1.552,78 € | 1.579,18 € |
TÉCNICO DE GRADO MEDIO | 1.249,39 € | 1.270,63 € |
GRUPO II: PERSONAL ADMINISTRATIVO | ||
JEFE DE SECCIÓN | 1.334,78 € | 1.357,47 € |
JEFE DE NEGOCIADO | 1.279,97 € | 1.301,73 € |
OFICIAL DE PRIMERA | 1.223,87 € | 1.244,67 € |
OFICIAL DE SEGUNDA | 1.198,40 € | 1.218,77 € |
AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN | 1.160,12 € | 1.179,84 € |
ASPIRANTE 16 Y 17 AÑOS | 923,45 € | 939,15 € |
GRUPO III: PERSONAL DE MOVIMIENTO | ||
ENCARGADO GENERAL | 1.265,86 € | 1.287,38 € |
ENCARGADO DE ALMACEN | 1.218,79 € | 1.239,51 € |
JEFE DE EQUIPO | 1.202,09 € | 1.222,53 € |
FACTOR | 1.202,09 € | 1.222,53 € |
AUXILIAR ALMACÉN Y BASCULERO | 1.185,02 € | 1.205,17 € |
AYUDANTE O MOZO ESPECIALIZADO | 1.185,02 € | 1.205,17 € |
MOZO | 1.185,02 € | 1.205,17 € |
JEFE DE TRÁFICO DE PRIMERA | 1.265,96 € | 1.287,48 € |
JEFE DE TRÁFICO DE SEGUNDA | 1.230,21 € | 1.251,12 € |
CONDUCTOR MECÁNICO | 1.244,26 € | 1.265,41 € |
CONDUCTOR | 1.228,32 € | 1.249,20 € |
CONDUCTOR MÁQUINAS ELEVADORAS | 1.244,26 € | 1.265,41 € |
CONDUCTOR REPARTIDOR DE VEHÍCULOS LIGEROS | 1.185,02 € | 1.205,17 € |
GRUPO IV: PERSONAL DE TALLER | ||
JEFE DE TALLER | 1.367,91 € | 1.391,16 € |
ENCARGADO O CONTRAMAESTRE | 1.251,95 € | 1.273,24 € |
ENCARGADO GENERAL | 1.265,96 € | 1.287,48 € |
ENCARGADO DE ALMACÉN | 1.218,79 € | 1.239,51 € |
JEFE DE EQUIPO DE TALLER | 1.205,20 € | 1.225,69 € |
OFICIAL DE PRIMERA DE OFICIOS | 1.190,30 € | 1.210,53 € |
OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIOS | 1.178,04 € | 1.198,07 € |
MOZO ESPECIALIZADO DE TALLER | 1.176,20 € | 1.196,20 € |
CONTRATO DE FORMACIÓN 1 AÑO | 973,87 € | 990,42 € |
CONTRATO DE FORMACIÓN 2 AÑOS | 973,87 € | 990,42 € |
CONTRATO DE FORMACIÓN 3 AÑOS | 973,87 € | 990,42 € |
GRUPO V: PERSONAL SUBALTERNO | ||
COBRADOR DE FACTURAS | 1.142,27 € | 1.161,68 € |
TELEFONISTA | 1.160,12 € | 1.179,84 € |
PORTERO Y VIGILANTE | 1.142,27 € | 1.161,68 € |
LIMPIADORA JORNADA COMPLETA | 1.142,27 € | 1.161,68 € |
1,70% | 1,70% | |||||||
2019 | 2020 | |||||||
5 años | 10 años | 15 años | 20 años | 5 años | 10 años | 15 años | 20 años | |
GRUPO I: PERSONAL SUPERIOR Y TÉCNICO
| ||||||||
JEFE DE SERVICIO | 62,62 € | 125,22 € | 187,86 € | 250,47 € | 63,68 € | 127,35 € | 191,05 € | 254,72 € |
INSPECTOR PRINCIPAL | 56,36 € | 112,75 € | 169,13 € | 225,51 € | 57,32 € | 114,67 € | 172,00 € | 229,34 € |
TÉCNICO DE GRADO SUPERIOR | 58,83 € | 117,72 € | 176,57 € | 235,46 € | 59,83 € | 119,72 € | 179,57 € | 239,46 € |
TÉCNICO DE GRADO MEDIO | 45,29 € | 90,58 € | 135,88 € | 181,15 € | 46,06 € | 92,12 € | 138,19 € | 184,23 € |
GRUPO II: PERSONAL ADMINISTRATIVO | ||||||||
JEFE DE SECCIÓN | 48,83 € | 97,64 € | 146,48 € | 195,34 € | 49,66 € | 99,30 € | 148,97 € | 198,66 € |
JEFE DE NEGOCIADO | 46,31 € | 92,58 € | 138,86 € | 185,17 € | 47,10 € | 94,15 € | 141,22 € | 188,31 € |
OFICIAL DE PRIMERA | 43,75 € | 87,49 € | 131,26 € | 175,04 € | 44,50 € | 88,98 € | 133,50 € | 178,01 € |
OFICIAL DE SEGUNDA | 42,55 € | 85,10 € | 127,65 € | 170,24 € | 43,27 € | 86,55 € | 129,82 € | 173,13 € |
AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN | 40,82 € | 81,70 € | 122,52 € | 163,34 € | 41,52 € | 83,08 € | 124,60 € | 166,12 € |
ASPIRANTE 16 Y 17 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRUPO III: PERSONAL DE MOVIMIENTO
| ||||||||
ENCARGADO GENERAL | 45,66 € | 91,32 € | 136,99 € | 182,67 € | 46,44 € | 92,87 € | 139,32 € | 185,78 € |
ENCARGADO DE ALMACEN | 43,49 € | 87,00 € | 130,49 € | 174,00 € | 44,23 € | 88,48 € | 132,71 € | 176,96 € |
JEFE DE EQUIPO | 42,03 € | 84,09 € | 126,09 € | 168,14 € | 42,75 € | 85,52 € | 128,23 € | 171,00 € |
FACTOR | 42,03 € | 84,09 € | 126,09 € | 168,14 € | 42,75 € | 85,52 € | 128,23 € | 171,00 € |
AUXILIAR DE ALMACÉN Y BASCULERO | 41,38 € | 82,76 € | 124,19 € | 165,57 € | 42,09 € | 84,17 € | 126,30 € | 168,38 € |
AYUDANTE O MOZO ESPECIALIZADO | 41,38 € | 82,76 € | 124,19 € | 165,57 € | 42,09 € | 84,17 € | 126,30 € | 168,38 € |
MOZO | 41,38 € | 82,76 € | 124,19 € | 165,57 € | 42,09 € | 84,17 € | 126,30 € | 168,38 € |
JEFE DE TRÁFICO DE PRIMERA | 45,66 € | 91,32 € | 136,99 € | 182,67 € | 46,44 € | 92,87 € | 139,32 € | 185,78 € |
JEFE DE TRÁFICO DE SEGUNDA | 44,01 € | 88,01 € | 132,04 € | 176,06 € | 44,75 € | 89,51 € | 134,28 € | 179,06 € |
CONDUCTOR MECÁNICO | 43,85 € | 87,73 € | 131,60 € | 175,42 € | 44,60 € | 89,22 € | 133,84 € | 178,40 € |
CONDUCTOR | 43,07 € | 86,13 € | 129,17 € | 172,21 € | 43,80 € | 87,59 € | 131,37 € | 175,14 € |
CONDUCTOR MÁQUINAS ELEVADORAS | 43,85 € | 87,73 € | 131,60 € | 175,42 € | 44,60 € | 89,22 € | 133,84 € | 178,40 € |
CONDUCTOR REPARTIDOR DE VEHÍCULOS LIGEROS | 41,38 € | 82,76 € | 124,19 € | 165,57 € | 42,09 € | 84,17 € | 126,30 € | 168,38 € |
GRUPO IV: PERSONAL DE TALLER
| ||||||||
JEFE DE TALLER | 50,35 € | 100,68 € | 151,04 € | 201,38 € | 51,21 € | 102,39 € | 153,61 € | 204,80 € |
ENCARGADO O CONTRAMAESTRE | 44,97 € | 89,93 € | 134,92 € | 179,91 € | 45,74 € | 91,46 € | 137,21 € | 182,97 € |
ENCARGADO GENERAL | 45,66 € | 91,32 € | 136,99 € | 182,67 € | 46,44 € | 92,87 € | 139,32 € | 185,78 € |
ENCARGADO DE ALMACÉN | 43,49 € | 87,00 € | 130,49 € | 174,00 € | 44,23 € | 88,48 € | 132,71 € | 176,96 € |
JEFE DE EQUIPO DE TALLER | 42,89 € | 85,73 € | 128,64 € | 171,50 € | 43,62 € | 87,19 € | 130,83 € | 174,41 € |
OFICIAL DE PRIMERA DE OFICIOS | 42,13 € | 84,23 € | 126,36 € | 168,47 € | 42,85 € | 85,66 € | 128,51 € | 171,33 € |
OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIOS | 41,38 € | 82,76 € | 124,19 € | 165,57 € | 42,09 € | 84,17 € | 126,30 € | 168,38 € |
MOZO ESPECIALIZADO DE TALLER | 41,17 € | 82,29 € | 123,43 € | 164,55 € | 41,87 € | 83,68 € | 125,53 € | 167,35 € |
CONTRATO DE FORMACIÓN 1 AÑO | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONTRATO DE FORMACIÓN 2 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONTRATO DE FORMACIÓN 3 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRUPO V: PERSONAL SUBALTERNO
| ||||||||
COBRADOR DE FACTURAS | 40,02 € | 80,03 € | 120,06 € | 160,07 € | 40,70 € | 81,39 € | 122,10 € | 162,79 € |
TELEFONISTA | 40,82 € | 81,73 € | 122,52 € | 163,34 € | 41,52 € | 83,12 € | 124,60 € | 166,12 € |
PORTERO Y VIGILANTE | 40,02 € | 80,03 € | 120,06 € | 160,07 € | 40,70 € | 81,39 € | 122,10 € | 162,79 € |
LIMPIADORA JORNADA COMPLETA | 40,02 € | 80,03 € | 120,06 € | 160,07 € | 40,70 € | 81,39 € | 122,10 € | 162,79 € |