Resolució de 8 de juliol de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de pròrroga del Conveni col·lectiu del sector de Càmpings i ciutats de vacances de la provincia de Barcelona per a l’any 2020
- ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
- Publicado en
- Vigencia desde 30 de Marzo de 2021. Revisión vigente desde 30 de Marzo de 2021


Herramientas empresariales para la igualdad retributiva
LibrosDesde 27,66 €(IVA Inc.)Más info.La Mediación en el ámbito Jurídico-Laboral
LibrosDesde 31,62 €(IVA Inc.)Más info.La nueva pensión de jubilación, pública y privada, tras las últimas reformas
LibrosDesde 53,35 €(IVA Inc.)Más info.Capital Humano Sector Privado
Periódicos y Revistas314,08 €(IVA Inc.)Más info.Código Laboral y de Seguridad Social
CódigosDesde 28,65 €(IVA Inc.)Más info.TODO Social (Suscripción)
Obras Actualizables204,52 €
215,28 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario

Vist el text de l’Acord de pròrroga del Conveni col·lectiu del sector de Càmpings i Ciutats de Vacances per a l’any 2020, subscrit, d’una banda, per la part empresarial formada per l’Associació de Càmpings i ciutats de vacances i, d’altra banda, per la part social formada pels sindicats UGT i CCOO, el dia 30 de març de 2021 i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig; el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 247/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball, i altres normes d’aplicació,
Resolc:
1. Disposar la inscripció de l’Acord de pròrroga del Conveni col·lectiu del sector de Càmpings i ciutats de vacances de la província de Barcelona per a l’any 2020 (codi de conveni núm. 08000365011994) al Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis del Departament d’Empresa i Treball, amb notificació a la Comissió Negociadora.
2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DE L’ACORD DE PRÒRROGA DEL CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DE CÀMPINGS I CIUTATS DE VACANCES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER A L’ANY 2020
Asistentes
Representación empresarial: Josefina Soley Rimblas Anna Brun Collet
Jaime Mercadé Carbonell Francisco Jose Caballé de Pol Eduard Santa Eulàlia Riera Asesor: Ricard Gregori Saavedra
Representación social:
Mª Rosa DomenechTello (UGT) Mercedes Gomar Merino (UGT) Moisés Berruezo Blanco (UGT) Esteban Sanabria Garnica (CCOO)
En la ciudad de Barcelona, el día 30 de marzo de 2021, se reúnen en los locales sitos en Gran Via de les Corts catalanes, 608, 3A, de dicha localidad, las persones mencionadas, y
ACUERDAN:
1. En atención a las circunstancias consecuencia de la pandemia derivada del COVID-19 y su especial incidencia en el sector de campings, las partes comparecientes convienen dar por conclusas las presentes negociaciones acordando prorrogar el vigente texto convencional y tablas salariales para el año 2020.
2. Consecuentemente al punto anterior, una vez leído se aprueba el texto del convenio, que es firmado por los componentes de ambas representaciones, encomendándose al secretario los trámites que resulten preceptivos para su presentación ante el Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña y posterior publicación.
Y, sin más asuntos que tratar y en prueba de conformidad, se levanta la sesión en el lugar y fecha en un principio indicados.
ANEXO
TABLAS SALARIALES 2020
Nivel | Áreas funcionales | Salario base | Compl. Convenio | Total | Horas extras |
I | Director/a | 1.562,11 | 528,99 | 2.091,10 | 22,47 |
Jefe/a de sección/instalaciones | 1.562,11 | 35,67 | 1.597,78 | 16,01 | |
Jefe/a de sección/ instalaciones nocturno | 1.562,11 | 174,63 | 1.736,74 | 16,01 | |
Contable General | 1.562,11 | 6,23 | 1.568,34 | 15,69 | |
Encargado/a General | 1.562,11 | 142,62 | 1.704,73 | 17,32 | |
Jefe/a de Cocina | 1.562,11 | 103,33 | 1.665,44 | 19,22 | |
II | Jefe/a de Recepción | 1.467,12 | 63,28 | 1.530,40 | 15,14 |
Oficial oficios auxiliares | 1.467,12 | 12,03 | 1.479,15 | 15,14 | |
Oficial oficios auxiliares nocturno | 1.467,12 | 174,63 | 1.641,75 | 15,14 | |
Encargado/a serv. limpieza | 1.467,12 | 7,50 | 1.474,62 | 14,63 | |
Encargado/a Peluquería | 1.467,12 | 7,50 | 1.474,62 | 14,63 | |
Encargado/a Lavandería | 1.467,12 | 7,50 | 1.474,62 | 14,63 | |
Encargado/a almacén | 1.467,12 | 7,50 | 1.474,62 | 14,63 | |
Encargado/a objetos regalo | 1.467,12 | 7,50 | 1.474,62 | 14,63 | |
Encargado/a estanco-librería | 1.467,12 | 7,50 | 1.474,62 | 14,63 | |
Ayudante Técnico Sanitario | 1.467,12 | 52,98 | 1.520,10 | 15,91 | |
Oficial repostero | 1.467,12 | 35,45 | 1.502,57 | 15,57 | |
III | Recepcionista | 1.161,02 | 170,73 | 1.331,75 | 13,52 |
Cajero/a recepción | 1.161,02 | 170,73 | 1.331,75 | 13,52 | |
Interprete | 1.161,02 | 170,73 | 1.331,75 | 13,52 | |
Relaciones públicas | 1.161,02 | 170,73 | 1.331,75 | 13,52 | |
Jardinero/a | 1.161,02 | 147,05 | 1.308,07 | 13,42 | |
Chófer | 1.161,02 | 47,48 | 1.208,50 | 12,16 | |
Oficial 1ª peluquería | 1.161,02 | 122,89 | 1.283,91 | 12,60 | |
Oficial de lavandería | 1.161,02 | 122,89 | 1.283,91 | 12,60 | |
Oficial reparaciones de juego | 1.161,02 | 122,89 | 1.283,91 | 12,60 | |
Contable | 1.161,02 | 122,89 | 1.283,91 | 12,60 | |
Oficial administrativo | 1.161,02 | 30,30 | 1.191,32 | 11,92 | |
Cajero/a Supermercado | 1.161,02 | 122,89 | 1.283,91 | 12,60 | |
Carnicero/a | 1.161,02 | 65,18 | 1.226,20 | 12,34 | |
Cajero/a objetos regalo | 1.161,02 | 122,89 | 1.283,91 | 12,60 | |
Cocinero/a | 1.161,02 | 332,67 | 1.493,69 | 17,20 | |
Bodeguero/a | 1.161,02 | 250,76 | 1.411,78 | 16,13 | |
Camarero/a | 1.161,02 | 332,67 | 1.493,69 | 17,20 | |
Barman | 1.161,02 | 332,67 | 1.493,69 | 17,20 | |
Cajero/a comedor | 1.161,02 | 332,67 | 1.493,69 | 17,22 | |
IV | Ayudante de Recepción | 1.118,83 | 54,05 | 1.172,88 | 11,65 |
Telefonista | 1.118,83 | 54,05 | 1.172,88 | 11,65 | |
Animador | 1.118,83 | 70,91 | 1.189,74 | 11,79 | |
Oficial 2ª peluquería | 1.118,83 | 38,23 | 1.157,06 | 11,72 | |
Auxiliar Contable | 1.118,83 | 38,23 | 1.157,06 | 11,71 | |
Auxiliar administrativo | 1.118,83 | 38,23 | 1.157,06 | 11,71 | |
Dependiente charcutería | 1.118,83 | 72,30 | 1.191,13 | 11,92 | |
Dependiente objetos de regalo | 1.118,83 | 72,30 | 1.191,13 | 11,92 | |
Dependiente carnes-helados | 1.118,83 | 72,30 | 1.191,13 | 11,92 | |
Dependiente estanco-librería | 1.118,83 | 72,30 | 1.191,13 | 11,92 | |
Dependiente supermercados | 1.118,83 | 72,30 | 1.191,13 | 11,92 | |
Ayudante de Cocina | 1.118,83 | 265,60 | 1.384,43 | 15,86 | |
Marmitón | 1.118,83 | 239,95 | 1.358,78 | 15,48 | |
Ayudante de Camarero | 1.118,83 | 265,60 | 1.384,43 | 15,86 | |
Lavaplatos | 1.118,83 | 239,95 | 1.358,78 | 15,48 | |
Asador | 1.118,83 | 106,43 | 1.225,26 | 12,29 | |
V | Peón-Ayudante | 1.055,49 | 52,72 | 1.108,21 | 10,85 |
Portero/a | 1.055,49 | 71,85 | 1.127,34 | 11,01 | |
Limpieza | 1.055,49 | 71,85 | 1.127,34 | 11,01 | |
Ayudante de Oficios auxiliares | 1.055,49 | 71,85 | 1.127,34 | 11,01 | |
Ayudante de Chofer | 1.055,49 | 71,85 | 1.127,34 | 11,95 | |
Ayudante de Lavandería | 1.055,49 | 52,72 | 1.108,21 | 10,85 | |
Vigilante-socorrista titulado | 1.055,49 | 52,72 | 1.108,21 | 10,85 | |
Controlador sala pistas recreativas | 1.055,49 | 52,72 | 1.108,21 | 10,85 | |
Ayudante de Carnicero | 1.055,49 | 52,72 | 1.108,21 | 10,85 | |
Ayudante de Objetos de regalo | 1.055,49 | 52,72 | 1.108,21 | 10,85 | |
Controlador diurno | 1.055,49 | 71,85 | 1.127,34 | 11,01 | |
Controlador nocturno | 1.055,49 | 174,63 | 1.230,12 | 11,01 | |
Pinche de Cocina | 1.055,49 | 61,38 | 1.116,87 | 10,96 | |
VI | Mozo de Almacén | 852,33 | 200,10 | 1.052,43 | 9,93 |
Mozo de objetos regalo | 852,33 | 200,10 | 1.052,43 | 9,93 | |
Aprendiz | 950,00 | 950,00 |
Barcelona, 8 de juliol de 2021
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i Treball,
Eliseu Oriol Pagès