Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/201
Ficha:
- ÓrganoCOMISION EUROPEA
- Publicado en DOUEL núm. 136 de 21 de Abril de 2021
- Vigencia desde 20 de Marzo de 2021
Versiones/revisiones:


El reflejo de la realidad física y jurídica de las fincas a través de los procedimientos registrales
LibrosDesde 50,39 €(IVA Inc.)Más info.Derecho matrimonial y donación - 2.ª Ed
LibrosDesde 50,39 €(IVA Inc.)Más info.Cuestiones civiles y mercantiles en la empresa familiar
LibrosDesde 60,27 €(IVA Inc.)Más info.División judicial de la cosa común y extinción del pro indiviso
LibrosDesde 97,81 €(IVA Inc.)Más info.Actualidad Civil
Periódicos y Revistas507,52 €(IVA Inc.)Más info.Código Civil y Leyes Civiles Generales
CódigosDesde 25,69 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
En la página 1468, el anexo XII se sustituye por el texto siguiente:
«ANEXO XII
COMUNICACIÓN SOBRE EL COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN ESTABLE NETA
PLANTILLAS DE LIQUIDEZ | ||
Número de plantilla | Código de plantilla | Nombre de la plantilla/grupo de plantillas |
NSFR | ||
80 | C 80.00 | FINANCIACIÓN ESTABLE REQUERIDA |
81 | C 81.00 | FINANCIACIÓN ESTABLE DISPONIBLE |
NSFR SIMPLIFICADO | ||
82 | C 82.00 | FINANCIACIÓN ESTABLE NETA REQUERIDA SIMPLIFICADA |
83 | C 83.00 | FINANCIACIÓN ESTABLEE DISPONIBLE SIMPLIFICADA |
RESUMEN NSFR | ||
84 | C 84.00 | RESUMEN NSFR |
C 80.00 - NSFR - FINANCIACIÓN ESTABLE REQUERIDA
Divisa
Importe | Factor de financiación estable requerida estándar | Factor de financiación estable requerida aplicable | Financiación estable requerida | ||||||||||||
No HQLA por vencimiento | HQLA | No HQLA por vencimiento | HQLA | No HQLA por vencimiento | HQLA | ||||||||||
< 6 meses | ≥ 6 meses a < 1 año | ≥ 1 año | < 6 meses | ≥ 6 meses a < 1 año | ≥ 1 año | < 6 meses | ≥ 6 meses a < 1 año | ≥ 1 año | |||||||
Fila | ID | Partida | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 |
0010 | 1 | FINANCIACIÓN ESTABLE REQUERIDA | |||||||||||||
0020 | 1.1 | Financiación estable requerida de activos de bancos centrales | |||||||||||||
0030 | 1.1.1 | exposiciones a HQLA, efectivo y reservas de bancos centrales | |||||||||||||
0040 | 1.1.1.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||
0050 | 1.1.1.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | |||||||||
0060 | 1.1.1.3. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||||||||
0070 | 1.1.2 | otras exposiciones a activos no HQLA de bancos centrales | 0 % | 50 % | 100 % | ||||||||||
0080 | 1.2 | Financiación estable requerida de activos líquidos | |||||||||||||
0090 | 1.2.1 | activos de nivel 1 admisibles para recortes de valoración del 0 % aplicable a efectos del LCR | |||||||||||||
0100 | 1.2.1.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses | 0 % | ||||||||||||
0110 | 1.2.1.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año | 50 % | ||||||||||||
0120 | 1.2.1.3. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | ||||||||||||
0130 | 1.2.2 | activos de nivel 1 admisibles para recortes de valoración del 5 % aplicable a efectos del LCR | |||||||||||||
0140 | 1.2.2.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses | 5 % | ||||||||||||
0150 | 1.2.2.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año | 50 % | ||||||||||||
0160 | 1.2.2.3. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | ||||||||||||
0170 | 1.2.3 | activos de nivel 1 admisibles para recortes de valoración del 7 % aplicable a efectos del LCR | |||||||||||||
0180 | 1.2.3.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses | 7 % | ||||||||||||
0190 | 1.2.3.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año | 50 % | ||||||||||||
0200 | 1.2.3.3. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | ||||||||||||
0210 | 1.2.4 | activos de nivel 1 admisibles para recortes de valoración del 12 % aplicable a efectos del LCR | |||||||||||||
0220 | 1.2.4.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses | 12 % | ||||||||||||
0230 | 1.2.4.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año | 50 % | ||||||||||||
0240 | 1.2.4.3. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | ||||||||||||
0250 | 1.2.5 | activos de nivel 2A admisibles para recortes de valoración del 15 % aplicable a efectos del LCR | |||||||||||||
0260 | 1.2.5.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses | 15 % | ||||||||||||
0270 | 1.2.5.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año | 50 % | ||||||||||||
0280 | 1.2.5.3. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | ||||||||||||
0290 | 1.2.6 | activos de nivel 2A admisibles para recortes de valoración del 20 % aplicable a efectos del LCR | |||||||||||||
0300 | 1.2.6.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses | 20 % | ||||||||||||
0310 | 1.2.6.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año | 50 % | ||||||||||||
0320 | 1.2.6.3. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | ||||||||||||
0330 | 1.2.7 | titulizaciones de nivel 2B admisibles para recortes de valoración del 25 % aplicable a efectos del LCR | |||||||||||||
0340 | 1.2.7.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses | 25 % | ||||||||||||
0350 | 1.2.7.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año | 50 % | ||||||||||||
0360 | 1.2.7.3. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | ||||||||||||
0370 | 1.2.8 | activos de nivel 2B admisibles para recortes de valoración del 30 % aplicable a efectos del LCR | |||||||||||||
0380 | 1.2.8.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses | 30 % | ||||||||||||
0390 | 1.2.8.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año | 50 % | ||||||||||||
0400 | 1.2.8.3. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | ||||||||||||
0410 | 1.2.9 | activos de nivel 2B admisibles para recortes de valoración del 35 % aplicable a efectos del LCR | |||||||||||||
0420 | 1.2.9.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses | 35 % | ||||||||||||
0430 | 1.2.9.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año | 50 % | ||||||||||||
0440 | 1.2.9.3. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | ||||||||||||
0450 | 1.2.10 | activos de nivel 2B admisibles para recortes de valoración del 40 % aplicable a efectos del LCR | |||||||||||||
0460 | 1.2.10.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses | 40 % | ||||||||||||
0470 | 1.2.10.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año | 50 % | ||||||||||||
0480 | 1.2.10.3. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | ||||||||||||
0490 | 1.2.11 | activos de nivel 2B admisibles para recortes de valoración del 50 % aplicable a efectos del LCR | |||||||||||||
0500 | 1.2.11.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año | 50 % | ||||||||||||
0510 | 1.2.11.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | ||||||||||||
0520 | 1.2.12 | activos de nivel 2B admisibles para recortes de valoración del 55 % aplicable a efectos del LCR | |||||||||||||
0530 | 1.2.12.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año | 55 % | ||||||||||||
0540 | 1.2.12.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | ||||||||||||
0550 | 1.2.13 | HQLA sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más en un conjunto de cobertura | 85 % | ||||||||||||
0560 | 1.3 | Financiación estable requerida de valores que no sean activos líquidos | |||||||||||||
0570 | 1.3.1 | acciones negociables en mercados organizados y valores no HQLA | |||||||||||||
0580 | 1.3.1.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año | 50 % | 50 % | 85 % | ||||||||||
0590 | 1.3.1.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
0600 | 1.3.2 | acciones no negociables en mercados organizados que no son HQLA | 100 % | ||||||||||||
0610 | 1.3.3 | valores no HQLA sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más en un conjunto de cobertura | 85 % | 85 % | 85 % | ||||||||||
0620 | 1.4 | Financiación estable requerida de préstamos | |||||||||||||
0630 | 1.4.1 | depósitos operativos | 50 % | 50 % | 100 % | ||||||||||
0640 | 1.4.2 | operaciones de financiación de valores con clientes financieros | |||||||||||||
0650 | 1.4.2.1. | garantizados por activos de nivel 1 admisibles para recortes de valoración del 0 % aplicable a efectos del LCR | |||||||||||||
0660 | 1.4.2.1.1 | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses | 0 % | 50 % | 100 % | ||||||||||
0670 | 1.4.2.1.2 | sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año | 50 % | 50 % | 100 % | ||||||||||
0680 | 1.4.2.1.3 | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
0690 | 1.4.2.2. | garantizados por otros activos | |||||||||||||
0700 | 1.4.2.2.1 | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses | 5 % | 50 % | 100 % | ||||||||||
0710 | 1.4.2.2.2 | sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año | 50 % | 50 % | 100 % | ||||||||||
0720 | 1.4.2.2.3 | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
0730 | 1.4.3 | otros préstamos y anticipos a clientes financieros | 10 % | 50 % | 100 % | ||||||||||
0740 | 1.4.4 | activos sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más en un conjunto de cobertura | 85 % | 85 % | 85 % | ||||||||||
0750 | 1.4.5 | préstamos a clientes no financieros que no sean bancos centrales cuando a estos préstamos se asigna una ponderación de riesgo del 35 % o menos | |||||||||||||
0760 | 1.4.5.0.1 | de los cuales, hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales | |||||||||||||
0770 | 1.4.5.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses | 50 % | 50 % | 65 % | ||||||||||
0780 | 1.4.5.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año | 50 % | 50 % | 65 % | ||||||||||
0790 | 1.4.5.3. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
0800 | 1.4.6 | otros préstamos a clientes no financieros que no sean bancos centrales | |||||||||||||
0810 | 1.4.6.0.1 | de los cuales, hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales | |||||||||||||
0820 | 1.4.6.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año | 50 % | 50 % | 85 % | ||||||||||
0830 | 1.4.6.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
0840 | 1.4.7 | productos relacionados con las partidas fuera de balance de financiación comercial | 10 % | 50 % | 85 % | ||||||||||
0850 | 1.5 | Financiación estable requerida de activos interdependientes | |||||||||||||
0860 | 1.5.1 | ahorros regulados centralizados | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||
0870 | 1.5.2 | préstamos promocionales y líneas de crédito y liquidez | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||
0880 | 1.5.3 | bonos garantizados admisibles | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||
0890 | 1.5.4 | actividades de compensación de clientes en materia de derivados | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||
0900 | 1.5.5 | Otros | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||
0910 | 1.6 | Financiación estable requerida de activos dentro de un grupo o un SIP si se aplica un trato preferencial | |||||||||||||
0920 | 1.7 | Financiación estable requerida de derivados | |||||||||||||
0930 | 1.7.1 | financiación estable requerida para pasivos por derivados | 5 % | ||||||||||||
0940 | 1.7.2 | activos derivados en NSFR | 100 % | ||||||||||||
0950 | 1.7.3 | margen inicial aportado | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | |||||||||
0960 | 1.8 | Financiación estable requerida de contribuciones al fondo para impagos de una EEC | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | |||||||||
0970 | 1.9 | Financiación estable requerida de otros activos | |||||||||||||
0980 | 1.9.1 | materias primas físicas negociadas | |||||||||||||
0990 | 1.9.1.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año | 85 % | ||||||||||||
1000 | 1.9.1.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | ||||||||||||
1010 | 1.9.2 | importes pendientes de cobro en la fecha de la operación | 0 % | ||||||||||||
1020 | 1.9.3 | activos no rentables | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
1030 | 1.9.4 | otros activos | 50 % | 50 % | 100 % | ||||||||||
1040 | 1.10 | Financiación estable requerida de partidas fuera de balance | |||||||||||||
1050 | 1.10.1 | líneas comprometidas dentro de un grupo o un SIP si se aplica un trato preferencial | |||||||||||||
1060 | 1.10.2 | líneas comprometidas | 5 % | 5 % | 5 % | ||||||||||
1070 | 1.10.3 | partidas fuera de balance de financiación comercial | 5 % | 7.5 % | 10 % | ||||||||||
1080 | 1.10.4 | partidas fuera de balance de financiación comercial no rentables | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
1090 | 1.10.5 | otras exposiciones fuera de balance para la cual la autoridad competente ha determinado los factores de financiación estable requerida |
C 81.00 - NSFR - FINANCIACIÓN ESTABLE DISPONIBLE
Divisa
Fila | ID | Elemento | Importe | Factor de financiación estable disponible estándar | Factor de financiación estable disponible aplicable | Financiación estable disponible | ||||||
< 6 meses | ≥ 6 meses a < 1 año | ≥ 1 año | < 6 meses | ≥ 6 meses a < 1 año | ≥ 1 año | < 6 meses | ≥ 6 meses a < 1 año | ≥ 1 año | Total | |||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | |||
0010 | 2 | FINANCIACIÓN ESTABLE DISPONIBLE | ||||||||||
0020 | 2.1 | Financiación estable disponible de elementos e instrumentos de capital | ||||||||||
0030 | 2.1.1 | Capital de nivel 1 ordinario | 100 % | |||||||||
0040 | 2.1.2 | Capital de nivel 1 adicional | 0 % | 0 % | 100 % | |||||||
0050 | 2.1.3 | Nivel 2 | 0 % | 0 % | 100 % | |||||||
0060 | 2.1.4 | Otros instrumentos de capital | 0 % | 0 % | 100 % | |||||||
0070 | 2.2 | Financiación estable disponible de depósitos minoristas | ||||||||||
0080 | 2.2.0.1. | de la cual, bonos minoristas | ||||||||||
0090 | 2.2.1 | Depósitos minoristas estables | 95 % | 95 % | 100 % | |||||||
0100 | 2.2.0.2. | de los cuales con una penalización económica por retirada anticipada | 100 % | |||||||||
0110 | 2.2.2 | Otros depósitos minoristas | 90 % | 90 % | 100 % | |||||||
0120 | 2.2.0.3. | de los cuales con una penalización económica por retirada anticipada | 100 % | |||||||||
0130 | 2.3 | Financiación estable disponible de otros de clientes no financieros (excepto bancos centrales) | ||||||||||
0140 | 2.3.0.1. | de la cual, operaciones de financiación de valores | ||||||||||
0150 | 2.3.0.2. | de las cuales, depósitos operativos | ||||||||||
0160 | 2.3.1 | Valores pasivos proporcionados por el gobierno central de un Estado miembro o un tercer país | 50 % | 50 % | 100 % | |||||||
0170 | 2.3.2 | Valores pasivos proporcionados por gobiernos regionales o autoridades locales de un Estado miembro o un tercer país | 50 % | 50 % | 100 % | |||||||
0180 | 2.3.3 | Valores pasivos proporcionados por entidades del sector público de un Estado miembro o un tercer país | 50 % | 50 % | 100 % | |||||||
0190 | 2.3.4 | Valores pasivos proporcionados por bancos multilaterales de desarrollo y organizaciones internacionales | 50 % | 50 % | 100 % | |||||||
0200 | 2.3.5 | Valores pasivos proporcionados por clientes empresariales no financieros | 50 % | 50 % | 100 % | |||||||
0210 | 2.3.6 | Valores pasivos proporcionados por cooperativas de crédito, sociedades de inversión personales e intermediarios de depósitos | 50 % | 50 % | 100 % | |||||||
0220 | 2.4 | Financiación estable disponible y líneas comprometidas dentro de un grupo o un SIP si se aplica un trato preferencial | ||||||||||
0230 | 2.5 | Financiación estable disponible de clientes financieros y bancos centrales | ||||||||||
0240 | 2.5.0.1. | de la cual, depósitos a la vista proporcionados por un miembro de una red a la entidad central | ||||||||||
0250 | 2.5.1 | Valores pasivos proporcionados por el BCE o el banco central de un Estado miembro | 0 % | 50 % | 100 % | |||||||
0260 | 2.5.2 | Valores pasivos proporcionados por el banco central de un tercer país | 0 % | 50 % | 100 % | |||||||
0270 | 2.5.3 | Valores pasivos proporcionados por clientes financieros | ||||||||||
0280 | 2.5.3.1. | Depósitos operativos | 50 % | 50 % | 100 % | |||||||
0290 | 2.5.3.2. | Excedente de depósitos operativos | 0 % | 50 % | 100 % | |||||||
0300 | 2.5.3.3. | Otros pasivos | 0 % | 50 % | 100 % | |||||||
0310 | 2.6 | Financiación estable disponible proporcionada cuando no se puede determinar la contraparte | 0 % | 50 % | 100 % | |||||||
0320 | 2.7 | Financiación estable disponible de pasivos por derivados netos | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||
0330 | 2.8 | Financiación estable disponible de pasivos interdependientes | ||||||||||
0340 | 2.8.1 | Ahorros regulados centralizados | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||
0350 | 2.8.2 | Préstamos promocionales y líneas de crédito y liquidez pertinentes | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||
0360 | 2.8.3 | Bonos garantizados admisibles | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||
0370 | 2.8.4 | Actividades de compensación de clientes en materia de derivados | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||
0380 | 2.8.5 | Otros | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||
0390 | 2.9 | Financiación estable disponible de otros pasivos | ||||||||||
0400 | 2.9.1 | Efectos pagaderos en la fecha de la operación | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||
0410 | 2.9.2 | Pasivos por impuestos diferidos | 0 % | 50 % | 100 % | |||||||
0420 | 2.9.3 | Intereses minoritarios | 0 % | 50 % | 100 % | |||||||
0430 | 2.9.4 | Otros pasivos | 0 % | 50 % | 100 % |
C 82.00 - NSFR - FINANCIACIÓN ESTABLE REQUERIDA SIMPLIFICADA
Divisa
Importe | Factor estándar de financiación estable requerida | Factor de financiación estable requerida aplicable | Financiación estable requerida | |||||||||
No HQLA por vencimiento | HQLA | No HQLA por vencimiento | HQLA | No HQLA por vencimiento | HQLA | |||||||
< 1 año | ≥ 1 año | < 1 año | ≥ 1 año | < 1 año | ≥ 1 año | |||||||
Fila | ID | Elemento | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 |
0010 | 1 | FINANCIACIÓN ESTABLE REQUERIDA | ||||||||||
0020 | 1.1 | Financiación estable requerida de activos de bancos centrales | ||||||||||
0030 | 1.1.1 | exposiciones a HQLA, efectivo y reservas de bancos centrales | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||
0040 | 1.1.2 | otras exposiciones a activos no HQLA de bancos centrales | 0 % | 100 % | ||||||||
0050 | 1.2 | Financiación estable requerida de activos líquidos | ||||||||||
0060 | 1.2.1 | activos de nivel 1 admisibles para recortes de valoración del 0 % aplicable a efectos del LCR | ||||||||||
0070 | 1.2.1.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses | 0 % | |||||||||
0080 | 1.2.1.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año | 50 % | |||||||||
0090 | 1.2.1.3. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | |||||||||
0100 | 1.2.2 | activos de nivel 1 admisibles para recortes de valoración del 7 % aplicable a efectos del LCR | ||||||||||
0110 | 1.2.2.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses | 10 % | |||||||||
0120 | 1.2.2.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año | 50 % | |||||||||
0130 | 1.2.2.3. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | |||||||||
0140 | 1.2.3 | activos de nivel 2A admisibles para recortes de valoración del 15 % aplicable a efectos del LCR y acciones o participaciones en OIC admisibles para recortes de valoración del 0-20 % | ||||||||||
0150 | 1.2.3.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses | 20 % | |||||||||
0160 | 1.2.3.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año | 50 % | |||||||||
0170 | 1.2.3.3. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | |||||||||
0180 | 1.2.4 | activos de nivel 2B admisibles para recortes de valoración del 25-35 % aplicable a efectos del LCR y acciones o participaciones en OIC admisibles para recortes de valoración del 30-55 % | ||||||||||
0190 | 1.2.4.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año | 55 % | |||||||||
0200 | 1.2.4.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | |||||||||
0210 | 1.3 | Financiación estable requerida de valores que no sean activos líquidos | ||||||||||
0220 | 1.3.1 | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año | 50 % | 85 % | ||||||||
0230 | 1.3.2 | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | 100 % | ||||||||
0240 | 1.4 | Financiación estable requerida de préstamos | ||||||||||
0250 | 1.4.1 | préstamos a no financieros | ||||||||||
0260 | 1.4.1.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año | 50 % | 85 % | ||||||||
0270 | 1.4.1.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | 100 % | ||||||||
0280 | 1.4.2 | préstamos a financieros | ||||||||||
0290 | 1.4.2.1. | libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año | 50 % | 100 % | ||||||||
0300 | 1.4.2.2. | sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más | 100 % | 100 % | ||||||||
0310 | 1.4.3 | productos relacionados con las partidas fuera de balance de financiación comercial | 50 % | 85 % | ||||||||
0320 | 1.5 | Financiación estable requerida de activos interdependientes | 0 % | 0 % | ||||||||
0330 | 1.6 | Financiación estable requerida de activos dentro de un grupo o un SIP si se aplica un trato preferencial | ||||||||||
0340 | 1.7 | Financiación estable requerida de derivados | ||||||||||
0350 | 1.7.1 | financiación estable requerida para pasivos por derivados | 5 % | |||||||||
0360 | 1.7.2 | activos derivados en NSFR | 100 % | |||||||||
0370 | 1.7.3 | Margen inicial aportado | 85 % | 85 % | 85 % | |||||||
0380 | 1.8 | Financiación estable requerida de contribuciones al fondo para impagos de una EEC | ||||||||||
0390 | 1.9 | Financiación estable requerida de otros activos | 100 % | 100 % | ||||||||
0400 | 1.10 | Financiación estable requerida de partidas fuera de balance | ||||||||||
0410 | 1.10.1 | líneas comprometidas dentro de un grupo o un SIP si se aplica un trato preferencial | ||||||||||
0420 | 1.10.2 | líneas comprometidas | 5 % | 5 % | ||||||||
0430 | 1.10.3 | partidas fuera de balance de financiación comercial | 10 % | 10 % | ||||||||
0440 | 1.10.4 | partidas fuera de balance de financiación comercial no rentables | 100 % | 100 % | ||||||||
0450 | 1.10.5 | otras exposiciones fuera de balance determinadas por las autoridades competentes |
C 83.00 - NSFR - FINANCIACIÓN ESTABLE DISPONIBLE SIMPLIFICADA
Divisa
Fila | ID | Elemento | Importe | Factor de financiación estable disponible estándar | Factor de financiación estable disponible aplicable | Total financiación estable disponible | |||
< 1 año | ≥ 1 año | < 1 año | ≥ 1 año | < 1 año | ≥ 1 año | ||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | |||
0010 | 2 | FINANCIACIÓN ESTABLE DISPONIBLE | |||||||
0020 | 2.1 | Financiación estable disponible de elementos e instrumentos de capital | 0 % | 100 % | |||||
0030 | 2.2 | Financiación estable disponible de depósitos minoristas | |||||||
0040 | 2.2.1 | Depósitos minoristas estables | 95 % | 100 % | |||||
0050 | 2.2.2 | Otros depósitos minoristas | 90 % | 100 % | |||||
0060 | 2.3 | Financiación estable disponible de otros de clientes no financieros (excepto bancos centrales) | 50 % | 100 % | |||||
0070 | 2.4 | Financiación estable disponible de depósitos operativos | 50 % | 100 % | |||||
0080 | 2.5 | Financiación estable disponible y líneas comprometidas dentro de un grupo o un SIP si se aplica un trato preferencial | |||||||
0090 | 2.6 | Financiación estable disponible de clientes financieros y bancos centrales | 0 % | 100 % | |||||
0100 | 2.7 | Financiación estable disponible proporcionada cuando no se puede determinar la contraparte | 0 % | 100 % | |||||
0110 | 2.8 | Financiación estable disponible de pasivos interdependientes | 0 % | ||||||
0120 | 2.9 | Financiación estable disponible de otros pasivos | 0 % | 100 % |
C 84.00 - Resumen NSFR
Divisa
Fila | ID | Elemento | Importe | Financiación estable requerida | Financiación estable disponible | Coeficiente |
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | |||
0010 | 1 | FINANCIACIÓN ESTABLE REQUERIDA | ||||
0020 | 1.1 | Financiación estable requerida de activos de bancos centrales | ||||
0030 | 1.2 | Financiación estable requerida de activos líquidos | ||||
0040 | 1.3 | Financiación estable requerida de valores que no sean activos líquidos | ||||
0050 | 1.4 | Financiación estable requerida de préstamos | ||||
0060 | 1.5 | Financiación estable requerida de activos interdependientes | ||||
0070 | 1.6 | Financiación estable requerida de activos dentro de un grupo o un SIP si se aplica un trato preferencial | ||||
0080 | 1.7 | Financiación estable requerida de derivados | ||||
0090 | 1.8 | Financiación estable requerida de contribuciones al fondo para impagos de una EEC | ||||
0100 | 1.9 | Financiación estable requerida de otros activos | ||||
0110 | 1.10 | Financiación estable requerida de partidas fuera de balance | ||||
0120 | 2 | FINANCIACIÓN ESTABLE DISPONIBLE | ||||
0130 | 2.1 | Financiación estable disponible de elementos e instrumentos de capital | ||||
0140 | 2.2 | Financiación estable disponible de depósitos minoristas | ||||
0150 | 2.3 | Financiación estable disponible de otros de clientes no financieros (excepto bancos centrales) | ||||
0160 | 2.4 | Financiación estable disponible de depósitos operativos | ||||
0170 | 2.5 | Financiación estable disponible y líneas comprometidas dentro de un grupo o un SIP si se aplica un trato preferencial | ||||
0180 | 2.6 | Financiación estable disponible de clientes financieros y bancos centrales | ||||
0190 | 2.7 | Financiación estable disponible proporcionada cuando no se puede determinar la contraparte | ||||
0200 | 2.8 | Financiación estable disponible de pasivos interdependientes | ||||
0210 | 2.9 | Financiación estable disponible de otros pasivos | ||||
0220 | 3 | NSFR | » |