Orden TAS/3581/2003, de 15 de diciembre, por la que se fijan para el ejercicio 2003 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. | |
El número 1 del apartado siete del artículo 81 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2003, prevé que, para la determinación de las bases normalizadas de cotización por contingencias comunes en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, correspondientes al ejercicio de 2003, se aplicará el procedimiento descrito en las reglas contenidas en el citado número, facultando al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para fijar la cuantía de las citadas bases de cotización.
A tal finalidad responde el contenido de la presente Orden mediante la cual se determinan las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, teniendo en cuenta, para la determinación de tales bases, la cuantía de las bases de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002, ambos inclusive, con las especialidades contenidas en el artículo 57 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.
En su virtud, dispongo:
Artículo Único. Bases normalizadas de cotización para 2003.
En aplicación de lo dispuesto en el apartado siete del artículo 81 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2003, las bases de cotización por contingencias comunes en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, normalizadas para cada una de las categorías y especialidades profesionales, que han de aplicarse durante el ejercicio 2003, son, para cada una de las zonas mineras, las que se contienen en el Anexo a la presente Orden.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Plazos especiales de ingreso.
Por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se establecerán plazos especiales para el ingreso de las diferencias que resulten de la aplicación de las bases que se fijan en la presente Orden, respecto de aquellas por las que se ha venido cotizando durante los meses transcurridos del ejercicio 2003.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de los efectos retroactivos que se derivan de la aplicación del artículo único.
Madrid, 15 de diciembre de 2003.
Zaplana Hernández-Soro.
Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social.
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Minería del Carbón para su aplicación, durante el ejercicio de 2003, en el ámbito territorial de la zona primera (Asturias)
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2003 - Euros |
| Interior | |
| I. Personal Técnico Titulado: | |
| Ingeniero Superior | 87,19 |
| Geólogo | 87,19 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo y Perito Principal | 87,19 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Jefe | 87,19 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Subjefe | 87,19 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Auxiliar | 87,19 |
| Vigilante de 1ª | 87,19 |
| Vigilante de 2ª | 87,19 |
| II. Personal Técnico no Titulado: | |
| Vigilante de 1ª | 87,19 |
| Vigilante de 2ª | 87,19 |
| Encargado de Servicio | 87,19 |
| Maestro de Servicio | 77,84 |
| Monitor de Primera | 69,68 |
| Oficial Principal Organización de Servicios | 75,93 |
| Oficial Técnico Organización de Servicios | 85,32 |
| Oficial Principal de Topografía | 60,35 |
| Oficial de Topografía | 60,27 |
| Auxiliar de Topografía | 63,23 |
| Jefe de Equipo de Mantenimiento | 75,37 |
| III. Personal Obrero: | |
| Artillero | 87,19 |
| Barrenista | 87,19 |
| Minero 1ª | 87,19 |
| Picador | 87,19 |
| Posteador | 87,19 |
| Ayudante Artillero | 87,19 |
| Ayudante Barrenista | 81,97 |
| Bombero | 70,27 |
| Oficial Mecánico 1ª | 67,96 |
| Oficial Electricista 1ª | 71,43 |
| Oficial Eléctrico Explotación | 69,48 |
| Oficial Mecánico Explotación | 67,94 |
| Oficial de Mantenimiento | 72,82 |
| Oficial de Oficio de 1ª | 76,93 |
| Entibador | 72,40 |
| Embarcador | 61,74 |
| Embarcador Señalista | 64,66 |
| Maquinista de Arranque | 78,39 |
| Frenero o Enganchador | 55,82 |
| Oficial Sondista | 68,60 |
| Caballista | 79,60 |
| Maquinista de Tracción y Extracción | 61,31 |
| Ayudante Minero | 65,86 |
| Caminero de 1ª | 61,94 |
| Maquinista de Balanza o Plano Inclinado | 58,33 |
| Oficial Mecánico 2ª | 62,18 |
| Oficial de Oficio de 2ª | 53,87 |
| Tubero de 1ª | 63,67 |
| Ayudante de Oficio Electromecánico | 67,60 |
| Tomador de Muestras | 58,77 |
| Oficial Electricista de 2ª | 61,40 |
| Electromecánico de 1ª | 72,86 |
| Electromecánico de 2ª | 73,33 |
| Ayudante de Picador | 87,19 |
| Oficial Mecánico Principal Explotación | 72,79 |
| Oficial Eléctrico Principial Explotación | 74,70 |
| Ayudante Mecánico | 50,91 |
| Especialista de Tajo Mecanizado | 83,94 |
| Exterior | |
| IV. Personal Técnico Titulado: | |
| Ingeniero Superior | 87,19 |
| Licenciado | 87,19 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito, Jefe | 87,19 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito, Subjefe | 87,19 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Auxiliar | 87,19 |
| Geólogo | 87,19 |
| Perito Industrial | 87,19 |
| Graduado Social Principal | 87,19 |
| Graduado Social Jefe | 87,19 |
| Graduado Social Subjefe | 76,79 |
| Graduado Social | 71,08 |
| Ayudante Técnico Sanitario | 79,77 |
| Maestro Industrial | 87,19 |
| Maestro de Primera Enseñanza | 87,19 |
| Perito Mercantil Principal | 87,19 |
| Profesor Mercantil Principal | 87,19 |
| Profesor Mercantil Jefe | 87,19 |
| Profesor Mercantil Subjefe | 87,19 |
| Ingeniero Industrial | 82,60 |
| Ingeniero Telecomunicaciones | 87,19 |
| Médico | 87,19 |
| Ingeniero Técnico Facultativo Minas Principal | 87,19 |
| Ayudante Técnico Sanitario Principal | 83,80 |
| Ayudante Técnico Sanitario Jefe | 74,72 |
| Ayudante Técnico Sanitario Subjefe | 74,63 |
| Graduado Social Auxiliar | 74,29 |
| Diplomado Ciencias Empresariales | 56,43 |
| Ingeniero Técnico en Informática Subjefe | 87,19 |
| V. Personal Técnico no Titulado: | |
| Agregado Técnico de 1ª | 71,76 |
| Agregado Técnico de 2ª | 59,71 |
| Encargado de Servicio | 72,23 |
| Jefe de Servicio o Taller | 87,19 |
| Maestro de Servicio o Taller | 71,90 |
| Vigilante de 1ª | 81,06 |
| Vigilante de 2ª | 78,93 |
| Oficial Principal Organización de Servicios | 60,76 |
| Oficial Técnico Organización de Servicios | 85,28 |
| Auxiliar Técnico Organización de Servicios | 60,35 |
| Monitor Principal | 62,48 |
| Oficial de Laboratorio | 52,69 |
| Oficial Principal de Laboratorio | 50,18 |
| Oficial Topografía | 54,32 |
| Tomador de Muestras | 50,62 |
| Delineante Proyectista | 55,43 |
| Agregado Técnico de 3ª | 58,55 |
| VI. Personal Obrero: | |
| Jefe de Equipo | 67,39 |
| Oficial Mecánico de 1ª | 73,16 |
| Lampistero de 1ª | 58,63 |
| Oficial de 1ª Construcción | 73,98 |
| Oficial de 1ª Electricista | 70,55 |
| Oficial de Mantenimiento | 69,54 |
| Oficial de Oficio de 1ª | 71,94 |
| Oficial de 1ª de Oficios Varios | 85,28 |
| Comportero Señalista | 57,28 |
| Aserrador de 1ª | 63,08 |
| Lavador de 1ª | 60,94 |
| Maquinista de Ferrocarril | 57,65 |
| Oficial Mecánico de 2ª | 61,23 |
| Oficial de 2ª Construcción | 54,54 |
| Oficial de 2ª Electricista | 61,77 |
| Oficial de Oficio de 2ª | 64,63 |
| Oficial de 2ª Oficios Varios | 73,51 |
| Maquinista Plano o Balanza | 50,97 |
| Conductor de Tren | 51,90 |
| Maquinista de Tracción, Grúa y Pala Cargadora | 63,05 |
| Pesador de Báscula | 59,21 |
| Compresorista | 53,45 |
| Caminero | 52,14 |
| Bombero | 54,39 |
| Ayudante Oficios Varios | 44,56 |
| Peón Especialista | 56,88 |
| Lavador de 2ª | 65,35 |
| Oficial Electrónico de 1ª | 78,63 |
| Electromecánico de 1ª | 70,92 |
| Electromecánico de 2ª | 68,94 |
| Operador de Cuadro | 62,51 |
| VII. Peones: | |
| Personal de limpieza | 52,63 |
| Peón | 60,02 |
| VIII. Personal Administrativo, de Economato y de Servicios Auxiliares: | |
| Director, Gerente, Apoderado, Administrador | 87,19 |
| Analista de Informática | 87,19 |
| Jefe de Administración | 87,19 |
| Jefe Administrativo de 1ª | 87,19 |
| Programador de Informática | 77,27 |
| Operador de Informática | 76,06 |
| Jefe Administrativo de 2ª | 83,80 |
| Oficial Administrativo de 1ª | 70,61 |
| Jefe Despacho Economato 1ª | 63,77 |
| Jefe Despacho Economato 2ª | 58,12 |
| Oficial Administrativo de 2ª | 64,12 |
| Auxiliar Administrativo | 55,56 |
| Taquimecanógrafo | 59,57 |
| Maquinista de Extracción | 75,06 |
| Guarda Jurado | 67,87 |
| Conductor de Ómnibus y Camión 1ª | 68,78 |
| Conductor Turismo Camión 5 Tm. 2ª | 62,61 |
| Enfermero | 44,94 |
| Dependiente Principal Economato | 51,75 |
| Dependiente Economato | 52,66 |
| Almacenero Principal | 53,46 |
| Almacenero | 51,66 |
| Conserje | 47,99 |
| Telefonista | 50,47 |
| Ordenanza | 49,23 |
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Minería del Carbón para su aplicación, durante el ejercicio de 2003, en el ámbito territorial de la zona segunda (Noroeste)
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Minería del Carbón para su aplicación, durante el ejercicio de 2003, en el ámbito territorial de la zona tercera (Sur)
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2003 - Euros |
| Interior | |
| I. Personal Técnico Titulado y no Titulado: | |
| Ingeniero Superior | 87,19 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Perito Jefe | 87,19 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Perito Subjefe | 87,19 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Perito Auxiliar | 87,19 |
| Vigilante de 1ª | 87,19 |
| Vigilante de 2ª | 87,19 |
| II. Personal Obrero: | |
| Ayudante Minero | 87,19 |
| Barrenista | 87,19 |
| Electromecánico y Oficial Mecánico 1ª | 87,19 |
| Electromecánico y Oficial Mecánico 2ª | 87,19 |
| Embarcador Señalista | 87,19 |
| Maquinista de Tracción | 87,19 |
| Minero de 1ª | 87,19 |
| Picador | 87,19 |
| Exterior | |
| III. Personal Técnico Titulado y no Titulado: | |
| Ingeniero Superior y Licenciado | 87,19 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Perito Jefe | 87,19 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Perito Subjefe | 87,19 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Perito Auxiliar | 87,19 |
| Ayudante Técnico Sanitario | 87,19 |
| Graduado Social | 87,19 |
| Maestro de Servicio o de Taller | 87,19 |
| Vigilante de 1ª | 87,19 |
| Vigilante de 2ª | 87,19 |
| Encargado de Servicio o de Taller | 87,19 |
| Oficial Técnico de Organización de Servicios | 87,19 |
| Auxiliar Técnico de Organización de Servicios | 84,70 |
| Jefe de Servicio | 87,19 |
| IV. Personal Obrero: | |
| Artillero de 1ª | 87,19 |
| Artillero de 2ª | 87,19 |
| Caminero | 87,19 |
| Comportero Señalista | 87,19 |
| Jefe de Equipo | 87,19 |
| Lampistero de 1ª | 87,19 |
| Lavador de 1ª | 74,13 |
| Maquinista de Extractora de Gases | 87,19 |
| Maquinista de Planta | 86,71 |
| Oficial Electricista y Electromecánico de 1ª | 87,19 |
| Oficial Electricista y Electromecánico de 2ª | 87,06 |
| Oficial de 1ª | 87,19 |
| Oficial de 2ª | 86,61 |
| Operador de 1ª | 87,19 |
| Operador de 2ª | 87,19 |
| Peón | 72,96 |
| Peón Especialista | 68,60 |
| Palista | 76,12 |
| Práctico Servicio a Cielo Abierto | 86,20 |
| Maestro Operador | 87,19 |
| Operador Suplente 1ª | 87,19 |
| Operador Suplente 2ª | 87,19 |
| V. Personal Administrativo, de Economato y de Servicios Auxiliares: | |
| Director Gerente | 87,19 |
| Jefe Negociado de 1ª | 87,19 |
| Jefe Negociado de 2ª | 87,19 |
| Oficial Administrativo de 1ª | 87,19 |
| Operador de Informática | 87,19 |
| Oficial Administrativo de 2ª | 87,19 |
| Auxiliar Administrativo | 79,27 |
| Analista | 87,19 |
| Guarda Peón | 80,56 |
| Conductor de Ómnibus y Camión | 69,85 |
| Almacenero | 77,75 |
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Minería del Carbón para su aplicación, durante el ejercicio de 2003, en el ámbito territorial de la zona cuarta (Centro-Levante)
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2003 - Euros |
| Interior | |
| I. Personal Técnico Titulado: | |
| Ingeniero Superior | 87,19 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo y Perito Jefe | 87,19 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo y Perito Subjefe | 87,19 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo y Perito Auxiliar | 87,19 |
| Geólogo | 87,19 |
| II. Personal Técnico no Titulado: | |
| Vigilante de 1ª | 87,19 |
| Vigilante de 2ª | 87,19 |
| Oficial Técnico Organización Servicios | 87,19 |
| Auxiliar Técnico Organización Servicios | 85,28 |
| Encargado de Servicios | 87,19 |
| Jefe de Servicios | 87,19 |
| Topógrafo 2ª no Titulado Interior | 87,19 |
| III. Personal Obrero: | |
| Ayudante Barrenista | 87,19 |
| Ayudante Minero | 85,52 |
| Ayudante de Picador | 84,67 |
| Auxiliar de Picador | 87,19 |
| Barrenista | 87,19 |
| Electromecánico y Oficial Mecánico de 1ª | 87,19 |
| Electromecánico y Oficial Mecánico de 2ª | 87,19 |
| Jefe de Equipo | 87,19 |
| Maquinista de Tracción y Extracción | 87,19 |
| Maquinista Tractor | 67,94 |
| Minero de 1ª | 87,19 |
| Oficial de Oficio de 2ª | 87,19 |
| Oficial Electricista de 1ª | 87,19 |
| Oficial Electricista de 2ª | 80,65 |
| Peón | 78,05 |
| Peón Especialista | 70,97 |
| Picador | 87,19 |
| Vagonero | 83,45 |
| Oficial Sondista | 87,19 |
| Conductor Minador | 87,19 |
| Exterior | |
| IV. Personal Técnico Titulado: | |
| Ingeniero Superior y Licenciado | 87,19 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Jefe | 87,19 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Auxiliar-Ayudante | 87,19 |
| Médico de Empresa | 67,43 |
| Ayudante Técnico Sanitario | 87,19 |
| Jefe de Servicio o Taller | 87,19 |
| Encargado de Servicio | 81,76 |
| Vigilante de 2ª | 85,28 |
| Oficial Técnico Organización Servicios | 87,19 |
| Delineante de 1ª | 79,78 |
| Químico | 87,19 |
| Ingeniero Técnico Jefe Titulado Cielo Abierto | 87,19 |
| V. Personal Técnico no Titulado: | |
| Jefe Servicio o Taller | 87,19 |
| Maestro Servicio o Taller | 87,19 |
| Encargado de Servicio | 87,19 |
| Vigilante de 1ª | 87,19 |
| Auxiliar Técnico Organización Servicios | 87,19 |
| Delineante Proyectista | 87,19 |
| Maestro Taller no Titulado Cielo Abierto | 87,19 |
| Oficial Técnico Org. a Servicios No Titulado | 87,19 |
| Topógrafo 2ª No Titulado Exterior | 87,19 |
| VI. Personal Obrero: | |
| Ayudante Oficios Varios | 63,05 |
| Jefe de Equipo | 87,19 |
| Lavador de 1ª | 87,19 |
| Personal de Limpieza | 34,11 |
| Oficial 1ª Maquinista Cielo Abierto | 87,19 |
| Oficial Oficio de 1ª | 81,73 |
| Oficial Oficio de 2ª | 75,87 |
| Oficial de 1ª de Oficios Varios | 82,64 |
| Oficial de 2ª de Oficios Varios | 68,02 |
| Electromecánico y Oficial Mecánico | 81,73 |
| Peón | 64,57 |
| Peón Especialista | 64,30 |
| Pinche de 16 y 17 años | 50,37 |
| Maquinista de Tractor, Grúa Pala | 68,66 |
| Jefe Equipo Obrero Cielo Abierto | 87,19 |
| Peón Especialista Cielo Abierto | 86,13 |
| VII. Personal Administrativo, de Economato y de Servicios Auxiliares: | |
| Director, Gerente, Apoderado, Administrador, Jefe de Personal y Ayudante de Dirección | 87,19 |
| Jefe Administrativo de 1ª, Jefe Negociado 1ª | 87,19 |
| Jefe Administrativo de 2ª, Jefe Negociado 2ª | 87,19 |
| Oficial Administrativo de 1ª | 87,19 |
| Oficial Administrativo de 2ª | 71,51 |
| Programador | 70,46 |
| Auxiliar Administrativo y Aspirante | 58,88 |
| Operador de Control | 50,53 |
| Conductor de Turismo | 76,35 |
| Conductor de Camión | 58,91 |
| Almacenero y Mozo de Almacén | 57,25 |
| Enfermero | 85,28 |
| Conductor Enfermero | 87,19 |
| Auxiliar de Clínica | 87,19 |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com