Ley Foral 34/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2004.
Ficha:
- Órgano PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE NAVARRA
- Publicado en BON núm. 165 de 31 de Diciembre de 2003 y BOE núm. 17 de 20 de Enero de 2004
- Vigencia desde 01 de Enero de 2004. Esta revisión vigente desde 18 de Enero de 2005
Versiones/revisiones:
SEGUNDA PARTE
Módulos anuales y ratios de los diferentes niveles educativos aplicables desde septiembre hasta diciembre de 2004
NIVEL EDUCATIVO | RATIO PROFESORADO | SALARIOS PERSONAL | % MODULO | GASTOS VARIABLES | % MODULO | OTROS GASTOS | % MODULO | TOTAL MODULO | |
TITULAR | AGREGADO | ||||||||
2.º CICLO DE INFANTIL | 1,12 | 34.398,10 | 72,45 | 5.481,91 | 11,55 | 7.595,31 | 16,00 | 47.475,32 | |
EDUCACION PRIMARIA | 1,28 | 39.312,11 | 74,37 | 5.494,70 | 10,40 | 8.051,12 | 15,23 | 52.857,93 | |
E.S.O. PRIMER CICLO | 1,52 | 47.716,38 | 73,51 | 7.651,26 | 11,79 | 9.542,67 | 14,70 | 64.910,31 | |
E.S.O. SEGUNDO CICLO | 1,59 | 57.383,35 | 71,87 | 11.752,25 | 14,72 | 10.711,34 | 13,41 | 79.846,94 | |
E.S.O. UD. DIVERS. CURRICULAR | 0,68 | 0,6 | 43.783,90 | 68,87 | 9.082,48 | 14,29 | 10.711,34 | 16,85 | 63.577,72 |
E.S.O. UD. CURRICULO ADAPTADO | 0,88 | 0,6 | 51.001,93 | 70,56 | 10.572,06 | 14,63 | 10.711,34 | 14,82 | 72.285,33 |
BACHILLERATO | 1,52 | 54.857,03 | 70,49 | 12.255,14 | 15,75 | 10.711,34 | 13,76 | 77.823,51 | |
CURSO PREPARATORIO PARA EL ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR | 1,4 | 50.526,21 | 69,93 | 11.011,83 | 15,24 | 10.711,34 | 14,83 | 72.249,38 |
NIVEL EDUCATIVO | RATIO PROFESORADO | SALARIOS PERSONAL | % MODULO | GASTOS VARIABLES | % MODULO | OTROS GASTOS | % MODULO | PERSONAL COMPLEM. | % MODULO | TOTAL MODULO | |
TITULAR | AGREGADO | ||||||||||
EDUCACION ESPECIAL BASICA PISIQUICOS | 1 | 30.712,59 | 44,89 | 3.484,66 | 5,09 | 8.051,12 | 11,77 | 26.161,94 | 38,24 | 68.410,31 | |
EDUCACION ESPECIAL BASICA AUTISTAS | 1 | 30.712,59 | 48,75 | 3.484,66 | 5,53 | 8.051,12 | 12,78 | 20.750,62 | 32,94 | 62.998,99 | |
EDUCACION ESPECIAL BASICA PLURIDEFICIENTES | 1 | 30.712,59 | 42,31 | 3.484,66 | 4,80 | 8.051,12 | 11,09 | 30.334,13 | 41,79 | 72.582,50 | |
PROGRAMA DE INICIACION PROFESIONAL ESPECIAL | 1 | 1 | 62.783,57 | 53,14 | 6.494,08 | 5,50 | 10.711,34 | 9,07 | 38.164,90 | 32,30 | 118.153,89 |
PROGRAMA DE FORMACION PARA LA TRANSICION A LA VIDA ADULTA | 0,64 | 0,36 | 31.201,61 | 49,14 | 3.489,77 | 5,50 | 8.051,12 | 12,68 | 20.750,62 | 32,68 | 63.493,12 |
UNIDAD ESPECIFICA PARA LA EDUCACION ESPECIAL BASICA PISIQUICOS EN CENTROS DE SECUNDARIA | 1,28 | 39.312,12 | 77,31 | 3.484,66 | 6,85 | 8.051,12 | 15,83 | 50.847,90 |
CICLOS FORMATIVOS | CURSO | RATIO PROFESORADO | SALARIOS PERSONAL | % MODULO | GASTOS VARIABLES | % MODULO | OTROS GASTOS | % MODULO | TOTAL MODULO | |
TITULAR | AGREGADO | |||||||||
1) C.F.M. GESTION ADMINISTRATIVA | 1.º | 0,52 | 0,92 | 48.272,17 | 65,97 | 9.923,59 | 13,56 | 14.978,05 | 20,47 | 73.173,81 |
2.º | 0,24 | 8.661,64 | 67,08 | 1.781,25 | 13,80 | 2.468,99 | 19,12 | 12.911,88 | ||
2) C.F.M. GESTION ADMINISTRATIVA EN TRES AÑOS | 1.º | 0,36 | 0,32 | 23.255,18 | 62,79 | 4.855,60 | 13,11 | 8.925,15 | 24,10 | 37.035,93 |
2.º | 0,36 | 0,24 | 20.689,51 | 66,50 | 4.370,82 | 14,05 | 6.052,91 | 19,45 | 31.113,24 | |
3.º | 0,24 | 8.661,64 | 67,08 | 1.781,25 | 13,80 | 2.468,99 | 19,12 | 12.911,88 | ||
3) C.F.M. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA | 1.º | 0,4 | 1,2 | 52.921,24 | 68,38 | 10.729,76 | 13,86 | 13.743,55 | 17,76 | 77.394,55 |
2.º | 0,24 | 8.661,64 | 67,08 | 1.781,25 | 13,80 | 2.468,99 | 19,12 | 12.911,88 | ||
4) C.F.M. SOLDADURA Y CALDERERIA | 1.º | 0,48 | 1,24 | 57.091,29 | 62,05 | 11.565,88 | 12,57 | 23.356,13 | 25,38 | 92.013,30 |
2.º | 0,84 | 0,56 | 48.275,49 | 59,05 | 10.117,05 | 12,38 | 23.356,13 | 28,57 | 81.748,67 | |
5) C.F.M. PREIMPRESION EN ARTES GRAFICAS | 1.º | 0,4 | 1,12 | 50.355,55 | 62,39 | 10.244,95 | 12,69 | 20.113,55 | 24,92 | 80.714,05 |
2.º | 0,68 | 0,68 | 46.349,57 | 60,89 | 9.656,73 | 12,69 | 20.113,55 | 26,42 | 76.119,85 | |
6) C.F.M. IMPRESION EN ARTES GRAFICAS | 1.º | 0,56 | 0,96 | 50.998,63 | 60,80 | 11.330,01 | 13,51 | 21.553,76 | 25,70 | 83.882,40 |
2.º | 0,24 | 8.661,64 | 67,08 | 1.781,25 | 13,80 | 2.468,99 | 19,12 | 12.911,88 | ||
7) C.F.M. FABRIC. A MEDIDA E INSTALACION DE CARPINTERIA Y MUEBLE | 1.º | 0,76 | 0,92 | 56.933,81 | 64,10 | 11.704,85 | 13,18 | 20.182,12 | 22,72 | 88.820,78 |
2.º | 0,52 | 0,92 | 48.272,17 | 61,59 | 9.923,60 | 12,66 | 20.182,12 | 25,75 | 78.377,89 | |
8) C.F.M. FARMACIA | 1.º | 0,36 | 1,08 | 47.629,13 | 67,20 | 9.705,69 | 13,69 | 13.537,80 | 19,10 | 70.872,62 |
2.º | 0,24 | 8.661,64 | 67,08 | 1.781,25 | 13,80 | 2.468,99 | 19,12 | 12.911,88 | ||
9) C.F.M. EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRONICAS | 1.º | 0,64 | 0,96 | 53.885,84 | 63,20 | 11.056,63 | 12,97 | 20.319,28 | 23,83 | 85.261,75 |
2.º | 0,6 | 0,76 | 46.028,05 | 60,65 | 9.547,77 | 12,58 | 20.319,28 | 26,77 | 75.895,10 | |
10) C.F.M. MECANIZADO | 1.º | 0,56 | 1,2 | 58.695,67 | 64,48 | 11.917,27 | 13,09 | 20.419,87 | 22,43 | 91.032,81 |
2.º | 0,6 | 0,8 | 47.310,88 | 61,03 | 9.790,12 | 12,63 | 20.419,87 | 26,34 | 77.520,87 | |
11) C.F.M. COMERCIO | 1.º | 0,96 | 0,64 | 55.171,98 | 68,37 | 11.492,45 | 14,24 | 14.031,60 | 17,39 | 80.696,03 |
2.º | 0,24 | 8.661,64 | 67,08 | 1.781,25 | 13,80 | 2.468,99 | 19,12 | 12.911,88 | ||
12) C.F.M. ATENCION SOCIO SANITARIA | 1.º | 0,64 | 0,88 | 51.320,16 | 67,85 | 10.571,84 | 13,98 | 13.743,55 | 18,17 | 75.635,55 |
2.º | 0,84 | 0,36 | 41.861,28 | 64,89 | 8.905,02 | 13,80 | 13.743,55 | 21,30 | 64.509,85 |
CICLOS FORMATIVOS | CURSO | RATIO PROFESORADO | SALARIOS PERSONAL | % MODULO | GASTOS VARIABLES | % MODULO | OTROS GASTOS | % MODULO | TOTAL MODULO | |
TITULAR | AGREGADO | |||||||||
1) C.F.S. DE COMERCIO INTERNACIONAL | 1.º | 1,08 | 0,32 | 49.240,08 | 67,82 | 10.443,91 | 14,38 | 12.920,55 | 17,80 | 72.604,54 |
2.º | 1,12 | 0,2 | 46.835,17 | 67,13 | 10.013,59 | 14,35 | 12.920,55 | 18,52 | 69.769,31 | |
2) C.F.S. DESARROLLO PRODUCTOS ELECTRONICOS | 1.º | 1,32 | 0,24 | 55.336,05 | 65,06 | 11.740,38 | 13,80 | 17.973,75 | 21,13 | 85.050,18 |
2.º | 0,76 | 0,72 | 50.519,62 | 63,96 | 10.492,87 | 13,28 | 17.973,75 | 22,76 | 78.986,24 | |
3) C.F.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1.º | 0,8 | 0,48 | 44.266,20 | 65,83 | 9.335,38 | 13,88 | 13.640,68 | 20,29 | 67.242,26 |
2.º | 1,24 | 0,12 | 48.600,78 | 66,89 | 10.419,48 | 14,34 | 13.640,68 | 18,77 | 72.660,94 | |
4) C.F.S. DOCUMENTACION SANITARIA | 1.º | 0,96 | 0,48 | 50.040,62 | 65,81 | 10.522,88 | 13,84 | 15.471,85 | 20,35 | 76.035,35 |
2.º | 0,24 | 8.661,64 | 67,08 | 1.781,25 | 13,80 | 2.468,99 | 19,12 | 12.911,88 | ||
5) C.F.S. EDUCACION INFANTIL | 1.º | 0,64 | 0,88 | 51.320,16 | 68,56 | 10.571,84 | 14,12 | 12.961,70 | 17,32 | 74.853,70 |
2.º | 1,08 | 0 | 38.977,38 | 64,49 | 8.504,75 | 14,07 | 12.961,70 | 21,44 | 60.443,83 | |
6) C.F.S. DE GESTION COMERCIAL Y MARKETING | 1.º | 0,96 | 0,64 | 55.171,98 | 68,79 | 11.492,45 | 14,33 | 13.537,80 | 16,88 | 80.202,23 |
2.º | 0,24 | 8.661,64 | 67,08 | 1.781,25 | 13,80 | 2.468,99 | 19,12 | 12.911,88 | ||
7) C.F.S. ADMINISTRACION SISTEMAS INFORMATICOS | 1.º | 1,2 | 0,52 | 59.985,10 | 69,18 | 12.546,53 | 14,47 | 14.175,61 | 16,35 | 86.707,24 |
2.º | 1,04 | 0,44 | 51.645,00 | 67,34 | 10.874,22 | 14,18 | 14.175,61 | 18,48 | 76.694,83 | |
8) C.F.S. SISTEMAS DE REGULACION Y CONTROL | 1.º | 0,96 | 0,8 | 60.303,33 | 67,91 | 12.462,04 | 14,03 | 16.039,71 | 18,06 | 88.805,08 |
2.º | 1,16 | 0,32 | 52.127,29 | 65,81 | 11.037,65 | 13,94 | 16.039,71 | 20,25 | 79.204,65 | |
9) C.F.S. PRODUCCION POR MECANIZADO | 1.º | 0,6 | 1 | 53.725,07 | 64,75 | 11.002,15 | 13,26 | 18.248,06 | 21,99 | 82.975,28 |
2.º | 1,28 | 0,2 | 52.609,61 | 64,11 | 11.201,10 | 13,65 | 18.248,06 | 22,24 | 82.058,77 | |
10) C.F.S. GESTION DEL TRANSPORTE | 1.º | 0,72 | 0,64 | 46.510,34 | 67,27 | 9.711,20 | 14,05 | 12.920,55 | 18,69 | 69.142,09 |
2.º | 1,32 | 0 | 47.639,01 | 67,24 | 10.286,00 | 14,52 | 12.920,55 | 18,24 | 70.845,56 | |
11) C.F.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS | 1.º | 1,16 | 0,48 | 57.258,64 | 68,98 | 12.007,25 | 14,46 | 13.743,55 | 16,56 | 83.009,44 |
2.º | 1,04 | 0,36 | 49.079,32 | 67,04 | 10.389,43 | 14,19 | 13.743,55 | 18,77 | 73.212,30 | |
12) C.F.S. ANATOMIA PATOLOGICA Y CITOLOGIA | 1.º | 0,88 | 0,68 | 53.567,60 | 66,99 | 11.141,10 | 13,93 | 15.257,86 | 19,08 | 79.966,56 |
2.º | 1,16 | 0 | 41.864,60 | 63,22 | 9.098,50 | 13,74 | 15.257,86 | 23,04 | 66.220,96 | |
13) C.F.S. PRODUCCION EN INDUSTRIAS DE ARTES GRAFICAS | 1.º | 0,36 | 1,24 | 52.760,48 | 63,21 | 10.675,27 | 12,79 | 20.031,23 | 24,00 | 83.466,98 |
2.º | 1,04 | 0,44 | 51.645,00 | 62,56 | 10.874,22 | 13,17 | 20.031,23 | 24,27 | 82.550,45 | |
14) C.F.S. DESARROLLO DE PROYECTOS MECANICOS | 1.º | 0,76 | 0,8 | 53.085,30 | 64,88 | 10.977,66 | 13,42 | 17.754,28 | 21,70 | 81.817,24 |
2.º | 1,48 | 0 | 53.413,43 | 64,63 | 11.473,49 | 13,88 | 17.754,28 | 21,48 | 82.641,20 | |
15) C.F.S. AGENCIAS DE VIAJES | 1.º | 1,44 | 0 | 51.969,83 | 67,77 | 11.176,60 | 14,57 | 13.537,80 | 17,65 | 76.684,23 |
2.º | 0,24 | 0 | 8.661,64 | 67,08 | 1.781,25 | 13,80 | 2.468,99 | 19,12 | 12.911,88 |
Anexo 1 redactado, con efectos desde 1 de enero de 2004, por el artículo 1 del D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 369/2004, 13 diciembre, por el que se modifica los módulos económicos de los conciertos educativos fijados en el Anexo 1.º de la Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley Foral 34/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2004 («B.O.N.» 29 diciembre).Vigencia: 18 enero 2005
Efectos / Aplicación: 1 enero 2004
ANEXO II
A.- Estamentos Sanitarios
ESTAMENTOS | ESPECIALIDADES | NOMBRAMIENTOS | |||
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
A.3 | DIPLOMADOS SANITARIOS | A.3.8. | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | A.3.8.1. | A.T.S./D.U.E. DE PRENCION DE RR.LL. |
A.4 | TÉCNICO SANITARIO | A.4.9. | TÉCNICO DE DOCUMENTACIÓN SANITARIA | A.4.9.1. | T.D.S. |
A.- Estamentos no Sanitarios
ESTAMENTOS | ESPECIALIDADES | NOMBRAMIENTOS | |||
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
B.2 | GESTIÓN DE ADMON. PÚBLICA | B.2.7 | INGENIERO | B.2.7.1 | INGENIERO TÉCNICO DISCIPLINA PREVENTIVA (SEGURIDAD EN SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL) |
Debe decir:
A.- Estamentos Sanitarios
ESTAMENTOS | ESPECIALIDADES | NOMBRAMIENTOS | |||
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
A.3 | DIPLOMADOS SANITARIOS | A.3.8 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | A.3.8.1. | A.T.S./D.U.E. DE PRENCION DE RR.LL. |
A.4 | TÉCNICO SANITARIO | A.4.9. | DOCUMENTACIÓN SANITARIA | A.4.9.1. | T.E.D.S. |
A.- Estamentos no sanitarios
ESTAMENTOS | ESPECIALIDADES | NOMBRAMIENTOS | |||
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
B.2 | GESTIÓN DE ADMON. PUBLICA | B.2.2 | INGENIERÍA TÉCNICA | B.2.2.8 | INGENIERO TÉCNICO DISCIPLINA PREVENTIVA (SEGURIDAD EN SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL) |