Decreto 14/2019, de 10 de mayo, por el que se rectifican errores materiales en el Decreto 44/2018, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018
- Órgano CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA Y HACIENDA
- Publicado en BOLR núm. 60 de 17 de Mayo de 2019
- Vigencia desde 18 de Mayo de 2019


Todo Administración Local: Urbanismo
LibrosDesde 65,21 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Empleo público
LibrosDesde 65,21 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Procedimiento administrativo
LibrosDesde 67,18 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Contratación pública
LibrosDesde 83,98 €(IVA Inc.)Más info.Manual de contabilidad de las Administraciones Locales (2 tomos)
LibrosDesde 138,32 €(IVA Inc.)Más info.Revista El Consultor de los Ayuntamientos
Periódicos y Revistas700,96 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
- Expandir / Contraer índice sistemático
- INTRODUCCION
- DISPOSICIONES ADICIONALES
- ANEXO I
El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Administración Pública y Hacienda y previa deliberación de sus miembros, en su reunión del día 10 de mayo de 2019, acuerda lo siguiente,
Advertido error en la clasificación de las plazas de Profesor Técnico de Formación Profesional (Procesos de Gestión Administrativa), contenidas en la disposición adicional tercera del Decreto 44/2018, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018, se procede a rectificar el Decreto en los siguientes términos:
Disposición adicional tercera Plazas objeto de estabilización
Donde dice:
Subgrupo A1
CUERPO | Plazas Estabilización |
Inspectores de Educación | 4 |
Profesor de Enseñanza Secundaria (Orientación Educativa) | 20 |
Profesor Técnico de Formación Profesional (Procesos de Gestión Administrativa) | 20 |
Profesor de Escuela Oficial de Idiomas (Inglés) | 4 |
Profesor de Música y Artes Escénicas (Percusión) | 1 |
Profesor de Música y Artes Escénicas (Trombón) | 1 |
Profesor de Música y Artes Escénicas (Trompa) | 1 |
Profesor de Música y Artes Escénicas (Trompeta) | 2 |
Profesor de Música y Artes Escénicas (Tuba) | 1 |
Profesor de Artes Plásticas y Diseño (Diseño Gráfico) | 2 |
TOTAL Subgrupo A1 | 56 |
Debe decir:
Subgrupo A1
CUERPO | Plazas Estabilización |
Inspectores de Educación | 4 |
Profesor de Enseñanza Secundaria (Orientación Educativa) | 20 |
Profesor de Escuela Oficial de Idiomas (Inglés) | 4 |
Profesor de Música y Artes Escénicas (Percusión) | 1 |
Profesor de Música y Artes Escénicas (Trombón) | 1 |
Profesor de Música y Artes Escénicas (Trompa) | 1 |
Profesor de Música y Artes Escénicas (Trompeta) | 2 |
Profesor de Música y Artes Escénicas (Tuba) | 1 |
Profesor de Artes Plásticas y Diseño (Diseño Gráfico) | 2 |
TOTAL Subgrupo A1 | 36 |
Donde dice
Subgrupo A2
CUERPO | Plazas Estabilización |
Audición y Lenguaje | 15 |
Educación Física | 18 |
Educación Infantil | 16 |
Idioma Extranjero: Inglés | 40 |
Música | 10 |
Pedagogía Terapéutica | 40 |
Primaria | 32 |
Total Subgrupo A2 | 171 |
Debe decir
Subgrupo A2
CUERPO | Plazas Estabilización |
Profesor Técnico de Formación Profesional (Procesos de Gestión Administrativa) | 20 |
Audición y Lenguaje | 15 |
Educación Física | 18 |
Educación Infantil | 16 |
Idioma Extranjero: Inglés | 40 |
Música | 10 |
Pedagogía Terapéutica | 40 |
Primaria | 32 |
Total Subgrupo A2 | 191 |
ANEXO I
Donde dice:
PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE: | ||||||||
Cuerpo/Escala | Turno Libre | Promoción Interna | Promoción Horizontal | Promoción Cruzada | Rva. Personas Discap. General |
Rva. Personas con Discapacidad Intelectual |
Total | |
Turno Libre |
Prom. Interna |
|||||||
SUBGRUPO A1 | ||||||||
INSPECTORES DE EDUCACIÓN | 4 | 4 | ||||||
PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (ORIENTACIÓN EDUCATIVA) |
20 |
20 |
||||||
PROFESOR TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA) |
20 |
20 |
||||||
PROFESOR DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (INGLÉS) | 4 | 4 | ||||||
PROFESOR DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (PERCUSIÓN) | 1 | 1 | ||||||
PROFESOR DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (TROMBÓN) | 1 | 1 | ||||||
PROFESOR DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (TROMPA) | 1 | 1 | ||||||
PROFESOR DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (TROMPETA) | 2 | 2 | ||||||
PROFESOR DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (TUBA) |
1 | 1 | ||||||
PROFESOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (DISEÑO GRÁFICO) | 2 | 2 | ||||||
TOTAL SUBGRUPO A1: | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
SUBGRUPO A2 | ||||||||
AUDICIÓN Y LENGUAJE | 14 | 1 | 15 | |||||
EDUCACIÓN FÍSICA | 17 | 1 | 18 | |||||
EDUCACIÓN INFANTIL | 41 | 4 | 45 | |||||
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS | 37 | 3 | 40 | |||||
MÚSICA | 9 | 1 | 10 | |||||
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 36 | 4 | 40 | |||||
PRIMARIA | 82 | 8 | 90 | |||||
TOTAL SUBGRUPO A2: | 236 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 258 |
TOTAL FUNCIONARIOS DOCENTES: |
292 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 314 |
Debe decir:
PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE: | ||||||||
Cuerpo/Escala | Turno Libre | Promoció n Interna | Promoción Horizontal | Promoción Cruzada |
Rva. Personas Discap. General |
Rva. Personas con Discapacidad Intelectual |
Total | |
Turno Libre |
Prom. Interna |
|||||||
SUBGRUPO A1 | ||||||||
INSPECTORES DE EDUCACIÓN | 4 | 4 | ||||||
PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (ORIENTACIÓN EDUCATIVA) |
20 |
20 |
||||||
PROFESOR DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (INGLÉS) | 4 | 4 | ||||||
PROFESOR DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (PERCUSIÓN) | 1 | 1 | ||||||
PROFESOR DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (TROMBÓN) | 1 | 1 | ||||||
PROFESOR DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (TROMPA) | 1 | 1 | ||||||
PROFESOR DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (TROMPETA) | 2 | 2 | ||||||
PROFESOR DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (TUBA) |
1 | 1 | ||||||
PROFESOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (DISEÑO GRÁFICO) | 2 | 2 | ||||||
TOTAL SUBGRUPO A1: | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
SUBGRUPO A2 | ||||||||
PROFESOR TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA) |
20 |
20 |
||||||
AUDICIÓN Y LENGUAJE | 14 | 1 | 15 | |||||
EDUCACIÓN FÍSICA | 17 | 1 | 18 | |||||
EDUCACIÓN INFANTIL | 41 | 4 | 45 | |||||
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS | 37 | 3 | 40 | |||||
MÚSICA | 9 | 1 | 10 | |||||
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 36 | 4 | 40 | |||||
PRIMARIA | 82 | 8 | 90 | |||||
TOTAL SUBGRUPO A2: | 256 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 278 |
TOTAL FUNCIONARIOS DOCENTES: |
292 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 314 |
Logroño a 10 de mayo de 2019.
- El Presidente,
José Ignacio Ceniceros González.
- El Consejero de Administración Pública y Hacienda,
Alfonso Domínguez Simón.