Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2005.
Ficha:
- Órgano PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
- Publicado en BOLR núm. 167 de 30 de Diciembre de 2004 y BOE núm. 10 de 12 de Enero de 2005
- Vigencia desde 01 de Enero de 2005.
Versiones/revisiones:


Todo Administración Local: Urbanismo
LibrosDesde 62,70 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Empleo público
LibrosDesde 62,70 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Procedimiento administrativo
LibrosDesde 64,60 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Contratación pública
LibrosDesde 80,75 €(IVA Inc.)Más info.Manual de contabilidad de las Administraciones Locales (2 tomos)
LibrosDesde 133,00 €(IVA Inc.)Más info.Revista El Consultor de los Ayuntamientos
Periódicos y Revistas674,00 €(IVA Inc.)Más info.
Plantilla del Servicio Riojano de Salud. Ejercicio 2005
Servicio 01. Gerencia del Servicio Riojano de Salud
Denominación | Efectivos | Vacantes |
Grupo A | ||
Escala Sanitaria del Cuerpo Facultativo Superior de Administración Especial | 4 | 6 |
Cuerpo Facultativo Superior de Administración Especial (Informático) | 1 | 2 |
Técnico A.G. | 1 | 2 |
Cuerpo Superior de Administradores Civiles | 1 | 0 |
Total grupo A | 7 | 10 |
Grupo B | ||
Escala Sanitaria Cuerpo Facultativo Grado Medio de Administración Especial | 4 | 0 |
Cuerpo Facultativo Grado Medio de Admón. Especial (Gestión Sistemas E) | 1 | 0 |
Gestión de A.G. | 2 | 3 |
Total grupo B | 7 | 3 |
Grupo C | ||
Cuerpo Administrativo de A.G. | 8 | 0 |
Cuerpo de Ayudantes Facultativos de Admón. Especial (Informático) | 0 | 1 |
Total grupo C | 8 | 1 |
Grupo D | ||
Auxiliar A.G. | 20 | 3 |
Total grupo D | 20 | 3 |
Grupo E | ||
Subalterno A.G. | 4 | 0 |
Total grupo E | 4 | 0 |
Total plantilla personal funcionario (S/Dir.) | 46 | 17 |
Servicio 02. Complejo Hospitalario San Millán - San Pedro de La Rioja
Denominación | Personal |
Personal directivo | |
Grupo A | 6 |
Grupo B | 7 |
Total personal directivo | 13 |
Personal estatutario y laboral | |
Grupo A | |
Jefe de Servicio | 8 |
Jefe de Sección | 19 |
F.E.A. | 259 |
F.E.A. A.I.S.N.A. | 0 |
F.E. cupo | 16 |
Subtotal grupo A | 302 |
Grupo Técnico F. Adtva. | 5 |
Ingeniero Superior | 2 |
Personal Técnico (titulado superior) Psicólogo | 1 |
Subtotal grupo A | 8 |
Total grupo A | 310 |
Grupo B | |
A.T.S./D.U.E. | 586 |
Fisioterapeuta | 20 |
Matrona | 16 |
Grupo Gestión F. Adtva. | 12 |
Ingeniero Técnico | 3 |
Asistente Social | 1 |
Maestro Industrial | 1 |
Profesor Logofonía | 2 |
Técnico de Grado Medio | 1 |
Total grupo B | 642 |
Grupo C | |
T.E. Laboratorio | 18 |
T.E. Radiodiagnóstico | 28 |
T.E. Radioterapia | 1 |
T.E. Anatomía Patología | 2 |
Grupo Administrativo F. Adtva. | 28 |
Controlador de suministros | 1 |
Cocinero | 6 |
Cocinero Laboral Fijo | 1 |
Jefe de Taller | 1 |
Total grupo C | 86 |
Grupo D | |
Auxiliares de Enfermería | 434 |
Auxiliar Enfermería Lab. Fija | 1 |
Auxiliar Administrativo | 158 |
Auxiliar Administrativo Laboral Fijo | 1 |
Gobernanta | 6 |
Telefonista | 9 |
Albañil | 2 |
Calefactor | 7 |
Carpintero | 3 |
Costurera | 7 |
Electricista | 12 |
Fontanero | 4 |
Mecánico | 7 |
Pintor | 3 |
Jefe de Personal Subalterno | 4 |
Total grupo D | 658 |
Grupo E | |
Celador | 176 |
Celador Laboral Fijo | 2 |
Lavandera | 12 |
Lavandera Laboral Fijo | 0 |
Planchadora | 21 |
Planchadora Laboral Fijo | 1 |
Pinche | 90 |
Pinche Laboral Fijo | 8 |
Peón | 5 |
Limpiadora | 14 |
Limpiadora Laboral | 0 |
Total grupo E | 329 |
Subtotal general | 2.038 |
Escuela Universitaria de Enfermería | |
Directora Técnica Enfermería | 1 |
Secretaría Técnica Enfermería | 1 |
Enfermeras Profesores | 7 |
Total | 9 |
Personal funcionario | |
Grupo A | |
Cuerpo Facultativo Superior de Admón. Especial C.F.S.A.E. | 2 |
Escala San. Cpo. Fac. Sup. de Admón. Esp. E.S.C.F.S.A.E. | 56 |
Total grupo A | 58 |
Grupo B | |
Cuerpo Fac. Gr. Medio Admón. Especial C.F.G.M.A.E. | 1 |
Esc. San. Cpo. Fac. Gr. Medio Admón | |
Esp. E.S.C.F.G.M.A.E. | 57 |
Total grupo B | 58 |
Grupo C | |
Cuerpo Administrativo de A.G. | 1 |
Cuerpo Ayudante Facultativo Admón. Especial (A.T.L.) | 3 |
Esc. San. Cpo. Ayud. Fac. Admón. Esp. E.S.C.A.Y.F.A.E. | 4 |
Administrativo a extinguir | 1 |
Total grupo C | 9 |
Grupo D | |
Auxiliar A.G. | 4 |
Cuerpo Auxiliar Facultativo Admón. Especial C.A.F.A.E. | 3 |
Esc. San. Cpo. Aux. Fac. Admón. Especial E.S.C.A.F.A.E. | 72 |
Escala Oficios Admón. Especial A.L. (Mantenimiento) | 2 |
Escala Maestros Administración Especial A.L. | 0 |
Escala Oficios Admón. Especial A.L. (Auxiliar Enfermería) | 8 |
Escala Ayudantes A.L. (Auxiliar Enfermería) | 3 |
Total grupo D | 92 |
Grupo E | |
Escala Operarios Administración Especial A.L. | 1 |
Cuerpo Subalterno de A.G. | 5 |
Cuerpo de Oficios de Administración Especial (Operario) | 8 |
Cuerpo de Oficios de Administración Especial (Telefonista) | 2 |
Total grupo E | 16 |
Total plantilla personal funcionario | 233 |
Personal laboral procedente Hospital de La Rioja | |
Grupo B | |
Ayudante Técnico Sanitario a extinguir | 2 |
Total grupo B | 2 |
Grupo D | |
Oficial 1ª de oficio | 2 |
Oficial Administrativo (a extinguir) | 1 |
Auxiliar Enfermería y Asistencial (a extinguir) | 3 |
Total grupo D | 6 |
Grupo E | |
Operarios | 17 |
Total grupo E | 17 |
Total personal laboral | 25 |
Plantilla de personal del Centro de Día de Salud Mental | |
Personal funcionario | |
Grupo A | |
Cuerpo Facultativo Superior de Admón. Especial (C.F.S.A.E.) | 1 |
Escala Sanitaria del Cuerpo Facultativo Superior de Admón. Especial (E.S.C.F.S.A.E.) | 1 |
Total grupo A | 2 |
Grupo B | |
Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Admón. Especial (C.F.G.M.A.E.) | 2 |
Escala Sanitaria del Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Administración Especial (E.S.C.F.G.M.A.E.) | 1 |
Total grupo B | 3 |
Grupo D | |
Cuerpo Auxiliar de A.G. | 0 |
Escala Sanitaria del Cuerpo Auxiliar Facultativo de Admón. Especial (Auxiliar Enfermería) | 3 |
Total grupo D | 3 |
Total plantilla Centro de Día de Salud Mental | 8 |
Plantilla de personal del Centro de Día de Salud Mental y Toxicomanías | |
Personal funcionario | |
Grupo A | |
Cuerpo Facultativo Superior de Admón. Especial (C.F.S.A.E.) | 1 |
Escala Sanitaria del Cuerpo Facultativo Superior de Admón. Especial (E.S.C.F.S.A.E.) | 2 |
Total grupo A | 3 |
Grupo B | |
Escala Sanitaria del Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Admón. Especial (E.S.C.F.G.M.A.E.) | 1 |
Total grupo B | 1 |
Grupo D | |
Escala Sanitaria del Cuerpo Auxiliar Facultativo de Admón. Especial (Auxiliar Enfermería) | 2 |
Total grupo D | 2 |
Total plantilla del Centro de Salud Mental y Toxicomanías | 6 |
Servicio 03. Atención primaria
Categoría | Puesto | Plantilla |
Personal directivo y de gestión | ||
Grupo A | Director Gerente At. Primaria cat. 1 | 1 |
Grupo B | Director Gerente At. Primaria cat. 1 | 1 |
Grupo A/B | Director Gest. y SS. GG. At. Primaria cat. 1 | 1 |
Grupo B | Director Enfermería At. Prim. Cat. 1 | 1 |
Grupo A | Coordinador de Equipos At. Primaria | 2 |
Grupo B | Responsable de Enfermería de EAP | 1 |
Denominación | Personal |
Personal directivo | |
Grupo A | |
Pediatra EAP | 29 |
Médico fam. de Cupo | 3 |
Pediatra de Cupo | 6 |
Médico EAP | 91 |
Médico Fun. APD | 97 |
Médico SUAP | 18 |
Médico APD no integrado | 7 |
Odontólogo de Cupo | 0 |
Odontoestomatólogo | 8 |
Psicólogo | 6 |
Farmacéutico | 1 |
Técnico Salud Pública | 2 |
Grupo Técnico | 3 |
E.S.C.F.S.A.E. (M. Esp. Estomatólogo) | 1 |
Total grupo A | 272 |
Grupo B | |
A.T.S. /D.U.E., E.A.P. | 142 |
A.T.S. /D.U.E. (Antiguo Sistema) | 1 |
A.T.S. /D.U.E. (Apoyo) | 16 |
A.T.S. / D.U.E. Func. APD | 55 |
Practicante | 14 |
Matrona de Área | 6 |
Matrona APD | 7 |
Fisioterapeuta de Área | 14 |
Grupo Gestión | 4 |
Trabajador Social | 3 |
Trabajador Social Laboral Fijo | 4 |
Total grupo B | 266 |
Grupo C | |
Higienista Dental | 5 |
T.E.R. | 0 |
Grupo Administrativo | 5 |
Total grupo C | 10 |
Grupo D | |
Auxiliar Enfermería E.A.P. | 25 |
Auxiliar Enfermería (Antiguo sistema) | 0 |
Auxiliar enfermería (Apoyo) | 12 |
Grupo Auxiliar ADVO. EAP | 53 |
Grupo Auxiliar Administrativo | 27 |
Grupo Auxiliar Administrativo Laboral Fijo | 1 |
Jefe de Personal Subalterno | 1 |
Total grupo D | 119 |
Grupo E | |
Celador | 26 |
Celador EAP | 23 |
Total grupo E | 49 |
Total personal | 716 |
Total personal gerencia de atención primaria | 723 |
Servicio 04. Atención primaria 061
Personal directivo3 | |
Personal estatutario | |
Grupo A | |
Grupo Técnico | 1 |
Médico de emergencias | 24 |
Total grupo A | 25 |
Grupo B | |
A.T.S. / D.U.E. de emergencias | 18 |
Grupo Gestión | 1 |
Total grupo B | 19 |
Grupo D | |
Grupo Auxiliar | 2 |
Total grupo D | 2 |
Total general | 49 |